Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge de Cornouaille - Jerome Bernard et Stephanie Leroy-Dufrene
Résultats » Challenge de Cornouaille
Challenge de Cornouaille 2010
27ème édition
Classement provisoire

Place Ident Nom Categ Club Nb Epr Coef
1 3 BRELIVET PATRICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 5 0.0659594
2 1112 LE GOFF DIDIER V1M SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 5 0.12145
3 9 PENNAMEN JEAN PIERRE V1M TRI RUNNING QUIMPER 29 7 0.132288
4 7 MALLET PATRICK V2M ATHLE PAYS LORIENT 56 6 0.135867
5 10 PLIQUET GUY SEM GOURLIZON 29 6 0.150333
6 12 ACQUITTER ARNAUD SEM INTERSPORT CONCARNEAU 29 7 0.163217
7 11 LE TOUZE PATRICE V1M INTERSPORT CONCARNEAU 29 5 0.168549
8 17 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 6 0.179239
9 38 MASSE DOMINIQUE SEM COURIR A CORAY 29 6 0.219381
10 15 STEPHAN YANNICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 5 0.230329
11 2486 BRELIVET CHRISTIAN V1M COURIR A CHATEAULIN 29 6 0.250299
12 20 SOULAINE PATRICK V1M LES MOULINS BRETONS 7 0.265332
13 1238 BECQUET RICHARD SEM ERGUE-GABERIC 29 6 0.290488
14 31 QUINTIN YVES V1M BRIN D AVOINE 29 7 0.323312
15 44 GAUTIER PHILIPPE V1M GOURLIZON 29 9 0.325299
16 24 LE POBER PHILIPPE V1M CAB PONT L ABBE 29 9 0.345052
17 27 CAJEAN XAVIER V1M REDERIEN CAP SIZUN 29 5 0.434761
18 3777 MARZIN MICKAEL SEM REDERIEN CAP SIZUN 29 6 0.482139
19 3177 MEVEL MARC V1M PAYS LANDERNEAU ATHLE 29 5 0.50419
20 1124 GAUBERT SEBASTIEN SEM COURIR A CHATEAULIN 29 5 0.54448
21 1333 LE TROTTER PIERRE SEM GALOUPERIEN BRIEC 29 5 0.611545
22 2949 GUICHAOUA LOUIS-MICHEL SEM PLOMEUR 29 8 0.621031
23 52 DENNIEL MICHEL V1M INTERSPORT PONT L ABBE 29 7 0.624601
24 1451 MONFORT JULIEN SEM LOCTUDY 29 5 0.666957
25 47 BERTRAND DIDIER V2M FOULEES CONCARNOISES 29 6 0.710712
26 2722 GORAGUER ADRIEN JUM SEMELLES DOUARNENEZ 29 6 0.756452
27 74 BALCH YOHANN V2M COURIR A PLOMEUR 29 6 0.793949
28 32 GOYAT PIERRE V2M FOULEES VARZECOISES 29 8 0.823319
29 51 BRETON ALAIN SEM BRIEC 29 6 0.849736
30 1642 BERTRAND ANNE V2F INTERSPORT CONCARNEAU 29 7 0.868116
31 3641 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 7 0.939118
32 61 QUEFFELEC MICHEL V2M A.L. CROZON 29 5 1.01554
33 92 BONDIS MICKAEL SEM LEGION ST PIERRE 29 7 1.01886
34 1440 GORAGUER JEAN-LUC V1M SEMELLES DOUARNENEZ 29 6 1.04835
35 69 TANTER ARNAUD V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 1.06321
36 2040 BELZ YANNICK V1M JOGGING DOUFFINE 29 5 1.14057
37 3269 SIBIRIL YANN V1M COURIR A CHATEAULIN 29 6 1.14909
38 1940 RIVOAL CHRISTIAN V2M GOURLIZON 29 6 1.1637
39 3397 MIEL LAURENT SEM ROSPORDEN OXYGENE 29 8 1.18265
40 71 NEDELEC CLAUDE V1M REDERIEN BRADEN 29 6 1.18391
41 81 ALLIO MARCEL V2M COURIR A PLOMEUR 29 6 1.20057
42 30 LE BRAS JEAN-CLAUDE V1M LEGION ST PIERRE 29 6 1.22692
43 72 GARZUEL FRANCOIS V1M AMICALE CG29 5 1.2436
44 77 DEVORA ANDRE V2M A.L. CROZON 29 5 1.31867
45 73 GOUZIEN DIDIER V1M FOULEES CONCARNOISES 29 7 1.31912
46 60 MARTIN RENE V2M REDERIEN BRADEN 29 8 1.32971
47 59 PONZA ISABELLE V1F SPORT 2000 CHATEAULIN 29 6 1.35617
48 86 GARREC JEAN-LUC V1M GOURLIZON 29 7 1.36581
49 3117 MONFORT BERNARD V2M REDERIEN BRADEN 29 8 1.37643
50 126 LEVASSEUR GILDAS V1M FOULEES CONCARNOISES 29 9 1.43015
51 65 SAOUZANET MARC SEM SAINT-THOIS 29 5 1.45517
52 118 HELIAS RODOLPHE V1M REDERIEN BRADEN 29 8 1.49378
53 2830 STEPHAN PETER V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 7 1.54608
54 3394 KERISIT BERNARD V1M REDERIEN CAP SIZUN 29 7 1.63075
55 84 BERNARD STEPHANE V1M PLOMELIN 29 6 1.63583
56 75 PAGEAU CLAUDINE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.63829
57 116 JOUBEL GWENOLA V1F T C QUIMPER 29 5 1.64437
58 40 JONCOUR HERVE V2M FOULEES VARZECOISES 29 5 1.67217
59 103 GUEGUEN JACQUES V2M CARHAIX-PLOUGUER 29 5 1.69567
60 1719 ALVEZ DA COSTA PATRICE SEM INDIVIDUEL 8 1.70439
61 113 FLOCHLAY CELINE V1F GOURLIZON 29 6 1.73277
62 89 LE ROUGE DANIEL V1M TREFFIAGAT 29 7 1.73877
63 101 QUEMENER PASCAL V1M PLOZEVET 29 6 1.74621
64 138 ANDRE CLAIRE V1F U.S. BANNALEC 29 7 1.83596
65 140 CAPITAINE PATRICK V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.00098
66 117 GOURVELLEC DANIEL V2M CAST 29 6 2.00445
67 143 LE MAOUT FABRICE SEM PLOMELIN 29 7 2.01871
68 2447 BARBE PASCAL V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 2.02483
69 128 VIGOUROUX MARC V2M PLOZEVET 29 8 2.04761
70 2510 KERNALEGUEN FRANCOIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 6 2.0535
71 2225 SALAUN MICHEL V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.08403
72 121 GUYADER PATRICE V1M FOUESNANT 29 5 2.09889
73 136 PENNEC ANDRE V3M REDERIEN BRADEN 29 7 2.13404
74 165 KERCHROM MYRIAM V1F CHATEAULIN 29 7 2.16609
75 153 HASCOET CORENTIN V4M COURIR A CHATEAULIN 29 6 2.19953
76 78 HELIAS ANTHONY V1M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 2.21601
77 104 GUYADER OLIVIER V1M RIEC-SUR-BELON 29 5 2.22033
78 115 BROUILLET BRUNO V2M COURIR A PLOMEUR 29 5 2.24177
79 95 COSQUER THIERRY V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.27799
80 168 CALVARY STEPHANE SEM TIPIAK 5 2.29152
81 129 MASSE JOEL V2M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 6 2.30718
82 3734 CHEVALIER SYLVAIN V1M S.N.A FOUESNANT 29 5 2.32398
83 35 DEREDEC GWEN V1M DOUARNENEZ 29 5 2.3862
84 139 TANGUY LUC V2M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 2.38962
85 159 GUILLAMET ROBERT V3M BANNALEC 29 7 2.40454
86 80 TALBOT JEAN-LUC V1M PLOVAN 29 5 2.41407
87 145 COUSTANCE GUY V2M QUEMENEVEN 29 7 2.50174
88 112 LE ROUGE FRANCOISE V1F GUILVINEC 29 7 2.60699
89 142 WEHREY YVES SEM CORAY 29 5 2.70523
90 122 YHUELLOU FRANCK V1M BANNALEC 29 5 2.72952
91 131 CAM JEAN-NOEL V2M LEGION ST PIERRE 29 5 2.72962
92 179 IZOL DANIEL V1M POMPIERS CONCARNEAU 29 6 2.86235
93 152 CARIOU JEAN-PATRICK V2M FOULEES VARZECOISES 29 5 2.87384
94 2796 WATERLOOS PIERRE YVES V3M REDERIEN BRADEN 29 5 2.89124
95 130 GOYAT MICHEL V1M FOULEES VARZECOISES 29 5 2.92571
96 3307 MORIN DIDIER V2M TAMALHOU MELLAC 29 5 3.02433
97 212 BERNARD ERIC V1M CHATEAULIN 29 5 3.0712
98 3289 THEPAUT VIRGINIE SEF AUDIERNE 29 6 3.11287
99 158 MORVAN GILDAS V2M INDIVIDUEL 6 3.11775
100 162 MAILLOT JOSEPH V1M REDERIEN BRADEN 29 5 3.11896
101 167 PELLE CHRISTIAN V1M DOUARNENEZ 29 5 3.13376
102 2759 LE DOARE DOMINIQUE V1F GALOUPERIEN BRIEC 29 5 3.14129
103 177 SALAUN HERVE V1M CAB PONT L ABBE 29 9 3.20782
104 2823 BEUGUEL NICOLE V2F GALOUPERIEN BRIEC 29 5 3.20886
105 188 LESPAGNOL HERVE V2M INDIVIDUEL 6 3.22001
106 170 LE DONGE JEAN-LUC V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 3.23761
107 187 QUEMERE FABIENNE V1F FOULEES VARZECOISES 29 5 3.24003
108 3738 SAISON SEBASTIEN SEM INDIVIDUEL 5 3.26127
109 171 LE COZ JEAN V3M FOULEES VARZECOISES 29 6 3.28775
110 148 BOEDEC YVES V2M AMICALE CG29 5 3.32181
111 163 MORVAN CHRISTIAN V3M SEMELLES DOUARNENEZ 29 7 3.33808
112 166 DULAURIER ALAIN V2M QUIMPER 29 7 3.3875
113 174 MORVEZEN BRUNO V1M ASPTT BREST 29 5 3.40986
114 3471 LE CROC ANNE V1F FOULEES CONCARNOISES 29 5 3.4606
115 3845 POULIQUEN CATHERINE V1F S.N.A FOUESNANT 29 5 3.47152
116 149 DEDENON PASCAL V1M TREFFIAGAT 29 6 3.47472
117 182 LE GUYADER AIME V3M ALCP CARHAIX 29 9 3.57294
118 176 DANIEL LUDOVIC V1M ROSPORDEN 29 6 3.60808
119 185 QUINIOU JEAN-YVES V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 6 3.62499
120 210 BERNARD THIERRY V1M ERGUE-GABERIC 29 5 3.65214
121 3302 LHOUR LOIG SEM QUIMPER 29 5 3.74266
122 208 GOURMELEN JULIEN V2M LAKABARZH 29 6 3.81999
123 3799 LE BRUN STEPHANE V1M QUIMPER 29 6 3.82473
124 220 KERCHROM PATRICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 7 3.82546
125 200 FLOCH JEAN-YVES V2M TIPIAK 5 3.8365
126 3279 RENEVOT ANGELIQUE V1F REDERIEN BRADEN 29 5 3.85178
127 3188 DE SAEVER DOMINIQUE V2M REDERIEN BRADEN 29 6 3.85261
128 155 MIOSSEC LUC V1M QUIMPER 29 5 3.90808
129 3735 PETIT JEAN-PIERRE V3M REDERIEN CAP SIZUN 29 6 3.91162
130 175 LE BRIS YOHANN SEM COURIR A CORAY 29 5 3.94651
131 204 LE NADER PATRICK V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 4.01908
132 198 LE ROUX RENE V3M PLOVAN 29 6 4.03675
133 213 DERUNES MARIE JO V3F GUENGAT FOULEES NATURE 29 9 4.08904
134 216 PETIBON CHRISTIAN V2M REDERIEN BRADEN 29 6 4.0946
135 209 BOCHER CLEMENCE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.13218
136 3257 LE BRUSQ DANIELLE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 4.16571
137 2904 TANGUY DENIS V2M PLOGONNEC 29 5 4.24736
138 229 GOURVENNEC CLAUDINE V1F DOUARNENEZ 29 7 4.27877
139 207 GARREC ANDRE V2M FOULEES VARZECOISES 29 5 4.29611
140 3631 NOUBLANCHE PHILIPPE V2M INDIVIDUEL 5 4.35135
141 226 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF US PLUGUFFAN 29 9 4.3911
142 223 DAGAND GILDAS V2M PLONEIS 29 7 4.39213
143 3260 CORVEZ HERVE V4M FOULEES CONCARNOISES 29 6 4.4423
144 218 LEHMANN HENRI V3M S.N.A FOUESNANT 29 6 4.45414
145 215 MERDY MICHEL V3M FOULEES VARZECOISES 29 5 4.46688
146 231 POSTEC NICOLE V3F TAMALHOU MELLAC 29 5 4.51182
147 228 LHARIDON PAUL V2M COURIR A CHATEAULIN 29 5 4.54513
148 3633 LE GOFF HERVE V1M INDIVIDUEL 9 4.74845
149 3685 BOUCHER JEAN-PAUL V3M S.N.A FOUESNANT 29 6 4.76205
150 234 PICART PHILIPPE V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 4.79716
151 235 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 8 4.79996
152 1309 POULAIN CLAUDE V2M ASS KOALA 29 5 4.83591
153 237 BOSSER HENRI V4M POULDREUZIC 29 6 4.88914
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE WWW.CHALLENGECORNOUAILLE.COM     EP-SP BRIEC