Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge de Cornouaille - Jerome Bernard et Stephanie Leroy-Dufrene
Résultats » Challenge de Cornouaille
Challenge de Cornouaille 2011
28ème édition
Classement provisoire

Place Ident Nom Categ Club Nb Epr Coef
1 2 GLOUX PATRICE SEM SOBHI SPORT QUIMPER 29 8 0.0169033
2 3 SOUBEN MARC SEM SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 5 0.0289637
3 8 SANCHO JOSE SEM CAB PONT L ABBE 29 7 0.0635307
4 3316 BIHANNIC ALAIN V1M CSLG TY VOUGERET 29 6 0.0642717
5 10 ACQUITTER ARNAUD SEM SOBHI SPORT QUIMPER 29 8 0.0918813
6 1124 LE CORVELLEC GILLES V1M PAYS LANDERNEAU ATHLE 29 7 0.095498
7 1333 TOULLER JEAN-YVES V1M COURIR A CHATEAULIN 29 9 0.0977653
8 1097 LAGADEC REGIS SEM SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 6 0.144476
9 9 MALLET PATRICK V2M ATHLE PAYS LORIENT 56 6 0.152063
10 11 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 9 0.176883
11 1173 KERIBIN RONAN SEM POULDERGAT 29 6 0.17846
12 16 BECQUET RICHARD SEM ERGUE-GABERIC 29 7 0.229504
13 23 CAJEAN XAVIER V1M REDERIEN CAP SIZUN 29 5 0.25599
14 15 SOULAINE PATRICK V1M LES MOULINS BRETONS 10 0.272605
15 19 QUINTIN YVES V1M BRIN D AVOINE 29 7 0.295904
16 1118 GOUIFFES DANIEL V1M COURIR A CORAY 29 7 0.302835
17 2353 LE RUYET THIERRY SEM FOULEES VARZECOISES 29 7 0.322495
18 4319 MARION ALAIN V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 0.333302
19 4313 LAMOUR PIERRE-YVES SEM INDIVIDUEL 8 0.341471
20 1934 LE GAC JEAN-CLAUDE V2M BENODET 29 5 0.341583
21 1414 BARGAIN PATRICK V1M COURIR A CORAY 29 6 0.352137
22 2722 LE GOC NICOLAS V1M FOULEES VARZECOISES 29 5 0.433543
23 32 LAGADEC OLIVIER V1M QUEMENEVEN 29 6 0.447278
24 13 MASSE DOMINIQUE SEM COURIR A CORAY 29 5 0.450263
25 27 DENNIEL MICHEL V2M INTERSPORT PONT L ABBE 29 10 0.462294
26 29 GAUBERT SEBASTIEN V1M COURIR A CHATEAULIN 29 6 0.488234
27 44 GUEGUEN STEPHANE SEM COURIR ENSEMBLE PLOMELIN 29 5 0.494189
28 36 CLEMENT CYRILLE V1M FOULEES VARZECOISES 29 6 0.501151
29 4286 CROCQUET RONALD SEM INDIVIDUEL 7 0.51611
30 30 GUICHAOUA LOUIS-MICHEL SEM PLOMEUR 29 7 0.538358
31 3739 KERVIEL BERNARD V1M PLONEOUR-LANVERN 29 7 0.552508
32 45 LE MOAL SYLVAIN SEM GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 0.576744
33 48 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 10 0.615641
34 1136 RIOU CHRISTIAN V3M BANNALEC 29 6 0.641298
35 64 PONZA ISABELLE V1F SPORT 2000 CHATEAULIN 29 9 0.667145
36 2877 GUIAVARCH CRISTOPHE SEM ERGUE-GABERIC 29 5 0.678005
37 1642 THOMAS ERIC SEM A.L. CROZON 29 5 0.703206
38 40 GOYAT PIERRE V2M FOULEES VARZECOISES 29 10 0.712625
39 57 BELZ YANNICK V1M JOGGING DOUFFINE 29 7 0.718033
40 3706 CITAREL JEROME V1M ARGOL 29 5 0.726206
41 20 GAUTIER PHILIPPE V1M GOURLIZON 29 7 0.734031
42 21 LE POBER PHILIPPE V1M LA BOUTIQUE DE LEON 5 0.754714
43 101 MASSE JOEL V2M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 6 0.775804
44 3741 GUIAVARCH ALAIN SEM AC CESSON 35 5 0.776651
45 2786 LEXCELLENT PHILIPPE V1M FORET-FOUESNANT 29 6 0.796097
46 2374 POULIQUEN DOMINIQUE V1M ROSPORDEN OXYGENE 29 5 0.803276
47 53 MIEL LAURENT SEM ROSPORDEN OXYGENE 29 5 0.855954
48 1271 LE DAIN NICOLAS V1M ASFP 29 7 0.868821
49 37 BERTRAND DIDIER V2M FOULEES CONCARNOISES 29 5 0.879992
50 46 QUEFFELEC MICHEL V2M A.L. CROZON 29 6 0.925851
51 4099 JEHANNO FRANCOISE V1F ASFP 29 5 0.937627
52 60 LANN JEAN-YVES V1M ROSPORDEN OXYGENE 29 5 0.942275
53 28 FRIANT PATRICK V1M ASFP 29 6 0.943742
54 58 MARTIN JEAN V1M TREGUNC 29 6 0.955869
55 1171 BOLLORE THIERRY V1M CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 6 0.960732
56 42 TANTER ARNAUD V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 0.978506
57 2744 STRULLU ALAIN V1M PLUGUFFAN FOOTING 29 6 0.99006
58 1719 HAMON PATRICK V1M CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 5 1.0113
59 2458 LE CRANN PIERRE V4M ULAC QUIMPER 6 1.03698
60 106 BARBE PASCAL V2M FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.10105
61 61 SAOUZANET MARC V1M SAINT-THOIS 29 6 1.10186
62 3450 BEBIN DOMINIQUE V1M QUIMPERLE 29 7 1.14391
63 2409 LAUNAY JACQUES V1M QUIMPER 29 5 1.14686
64 1512 LAUNAY THIERRY V1M S.N.A FOUESNANT 29 5 1.1645
65 4054 LE MAY GAEL SEM COURIR A CORAY 29 8 1.17001
66 52 NEDELEC CLAUDE V1M REDERIEN BRADEN 29 6 1.1764
67 67 PAUL MARC V2M PLOBANNALEC LESCONIL 29 7 1.23275
68 66 MONFORT BERNARD V2M REDERIEN BRADEN 29 7 1.25166
69 54 RANNOU ALAIN V1M MELGVEN 29 5 1.2581
70 4380 CHOLLET LENA SEF HENNEBONT 56 6 1.27522
71 4243 PENNARUN JEAN-MARC SEM INDIVIDUEL 9 1.37619
72 89 KERLAU OLIVIER SEM QUIMPER 29 6 1.39976
73 81 QUEMENER PASCAL V1M PLOZEVET 29 5 1.41016
74 69 GOUZIEN DIDIER V1M FOULEES CONCARNOISES 29 5 1.43022
75 1800 BOURHIS HERVE V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 6 1.4461
76 110 TANGUY LUC V2M GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 1.46428
77 3163 JAOUEN FLORIAN SEM FOULEES VARZECOISES 29 5 1.4981
78 63 MARTIN RENE V2M REDERIEN BRADEN 29 9 1.52666
79 3655 GOUIFFES AUDRY JUM COURIR A CORAY 29 5 1.54732
80 50 SIBIRIL YANN V1M COURIR A CHATEAULIN 29 6 1.56656
81 2433 FILLY FABRICE V1M QUIMPERLE 29 6 1.5809
82 1290 GOASCOZ GERARD V1M TREOGAT 29 5 1.59676
83 39 LANDOUARD FREDERIC SEM INDIVIDUEL 5 1.62903
84 4381 HADO PATRICK V2M COURIR A PLOEMEUR 56 5 1.67593
85 68 LEVASSEUR GILDAS V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.68505
86 2394 LE BEC GILBERT V1M ASFP 29 8 1.68543
87 3257 DAVID JEAN-YVES V1M QUIMPER 29 6 1.73941
88 3949 LE CLECH PHILIPPE SEM INDIVIDUEL 5 1.74866
89 95 GUYADER OLIVIER V1M RIEC-SUR-BELON 29 5 1.7657
90 122 TALBOT JEAN-LUC V1M PLOVAN 29 6 1.77375
91 97 KERNALEGUEN FRANCOIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 6 1.78663
92 91 GOURVELLEC DANIEL V2M CAST 29 7 1.80962
93 92 LE MAOUT FABRICE SEM PLOMELIN 29 7 1.82165
94 71 KERISIT BERNARD V2M REDERIEN CAP SIZUN 29 7 1.84327
95 107 BROUILLET BRUNO V2M COURIR A PLOMEUR 29 7 1.84663
96 3681 ASPOT FLORENCE V1F EDERN 29 6 1.85655
97 2431 GALL JEAN-FRANCOIS V1M CAST 29 5 1.85768
98 3917 MANCHEC PIERRE SEM COURIR A CORAY 29 5 1.86285
99 105 LE BRUN BERNARD V2M REDERIEN BRADEN 29 8 1.8691
100 111 LE FLOCH CELINE V2F PLONEOUR-LANVERN 29 9 1.89886
101 80 LE ROUGE DANIEL V1M TREFFIAGAT 29 5 1.91858
102 2759 TEXIER LAURENT V1M LEUCEMIE ESPOIR QUIMPER 29 5 1.98093
103 87 TANGUY YVES V1M S.N.A FOUESNANT 29 6 1.98928
104 99 LE DERRIEN PASCAL V1M COURIR A CORAY 29 5 1.99166
105 94 COSQUER THIERRY V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.04825
106 4130 LE GOFF SOLENN SEF S.N.A FOUESNANT 29 6 2.04992
107 129 LEGARS MARC V2M S.N.A FOUESNANT 29 6 2.07883
108 102 CAPITAINE PATRICK V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 6 2.0994
109 104 KERCHROM MYRIAM V1F COURIR A CHATEAULIN 29 9 2.10583
110 173 GUILLOU GWENAELLE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 2.1217
111 62 GARREC JEAN-LUC V1M GOURLIZON 29 5 2.12817
112 2719 BON EMMANUEL SEM GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.13118
113 117 CALVARY STEPHANE SEM TIPIAK 5 2.14386
114 4370 LE MOAL THIERRY V1M S.N.A FOUESNANT 29 6 2.14787
115 116 LE GUILLOU DENIS V1M QUEMENEVEN 29 6 2.15951
116 93 VIGOUROUX MARC V2M PLOZEVET 29 6 2.17645
117 115 GOYAT MICHEL V1M FOULEES VARZECOISES 29 5 2.20321
118 1137 GENTRIC JEAN-RENE V2M ASFP 29 6 2.20896
119 56 DEVORA ANDRE V2M A.L. CROZON 29 5 2.21256
120 65 LE BRAS JEAN-CLAUDE V1M LEGION ST PIERRE 29 9 2.22984
121 2587 HERVE PHILIPPE SEM GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.23849
122 2918 DOUGUET PATRICIA SEF COURIR A CHATEAULIN 29 9 2.27183
123 83 PAGEAU CLAUDINE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 5 2.28713
124 118 CHEVALIER SYLVAIN V1M S.N.A FOUESNANT 29 5 2.31138
125 3188 LE DU MARC V3M ASFP 29 8 2.31891
126 74 BERNARD STEPHANE V1M PLOMELIN 29 5 2.32281
127 155 LAGATHU JEAN-LUC SEM COURIR A CHATEAULIN 29 5 2.35007
128 1951 MILLER GWENAEL V1M SAINT-THURIEN 29 5 2.41393
129 4275 FILY PIERRE ESM INDIVIDUEL 5 2.42476
130 120 COUSTANCE GUY V2M QUEMENEVEN 29 6 2.44039
131 156 LE GUEN GEORGES V1M TIPIAK 5 2.46566
132 4323 DOUGUET DANIEL V1M LOPEREC 29 6 2.48132
133 123 LE ROUGE FRANCOISE V1F GUILVINEC 29 9 2.55961
134 140 SALAUN HERVE V1M CAB PONT L ABBE 29 10 2.58359
135 2989 BOENNEC FREDERIC V1M CAB PONT L ABBE 29 5 2.59293
136 96 GUYADER PATRICE V1M S.N.A FOUESNANT 29 5 2.59823
137 90 BEUGUEL DENIS V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.59902
138 1468 PAYET MARGUERITE V1F ATHLE PAYS LORIENT 56 5 2.61369
139 128 BOUDOULEC JEAN-YVES V2M INDIVIDUEL 8 2.66959
140 1231 RIEUFREJIER SYLVAIN V1M REDERIEN BRADEN 29 5 2.68925
141 135 LE DOUR ALBERT V2M COURIR A CORAY 29 5 2.71449
142 3956 RAPHALEN ERWAN V1M S.N.A FOUESNANT 29 6 2.7179
143 119 YHUELLOU FRANCK V1M BANNALEC 29 6 2.72483
144 136 CARIOU JEAN-PATRICK V2M FOULEES VARZECOISES 29 7 2.73544
145 174 PICHON KERMARREC FRANCK V1M REDERIEN BRADEN 29 6 2.89826
146 167 DIRAISON PHILIPPE V2M QUIMPER 29 5 2.94572
147 130 CAM JEAN-NOEL V2M LEGION ST PIERRE 29 6 2.94724
148 113 HASCOET CORENTIN V4M COURIR A CHATEAULIN 29 5 2.96378
149 3428 LE LAY STEPHANE SEM PLOUHINEC 29 5 2.97143
150 158 LHOUR LOIG SEM QUIMPER 29 5 3.01078
151 142 BEUGUEL NICOLE V2F GALOUPERIEN BRIEC 29 5 3.10248
152 170 KERCHROM PATRICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 9 3.12237
153 125 WEHREY YVES SEM LES AMIS DE RUBEN 5 3.13734
154 143 MORIN DIDIER V2M TAMALHOU MELLAC 29 6 3.1459
155 3517 URIEN JOSEPH V2M COURIR A CHATEAULIN 29 5 3.14683
156 3591 COLIN JACQUES V1M QUIMPER 29 5 3.14885
157 159 BOEDEC YVES V2M AMICALE CG29 7 3.15126
158 152 MORVAN CHRISTIAN V4M PONT-L ABBE 29 10 3.18884
159 132 MAILLOT JOSEPH V1M REDERIEN BRADEN 29 6 3.25384
160 3274 BRIEN MARCEL V2M TAMALHOU MELLAC 29 5 3.30099
161 3626 RANNOU JEAN-JACQUES V1M FOULEES VARZECOISES 29 5 3.30465
162 183 LE GUEN CYRILLE V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 7 3.34113
163 154 DEDENON PASCAL V1M TREFFIAGAT 29 9 3.3538
164 3497 PERON YVON V1M AMICALE CG29 6 3.35423
165 1346 LAVAL PIERRE-ANTOINE V3M INDIVIDUEL 7 3.40932
166 3331 LAURENT LAETITIA SEF FOULEES VARZECOISES 29 5 3.43066
167 3549 LANDRE LUDOVIC SEM PLONEOUR-LANVERN 29 5 3.43321
168 161 LE GUYADER AIME V3M ALCP CARHAIX 29 5 3.46785
169 2699 SOURON ANNIE V2F REDERIEN BRADEN 29 5 3.49004
170 139 QUEMERE FABIENNE V1F FOULEES VARZECOISES 29 5 3.49191
171 124 NICOLAS MAURICE V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 6 3.50426
172 153 POULIQUEN CATHERINE V1F S.N.A FOUESNANT 29 6 3.56272
173 189 LE BRUSQ DANIELLE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 3.5758
174 164 DANIEL LUDOVIC V1M ROSPORDEN 29 8 3.58247
175 171 PIAT ALAIN V3M BRIN D AVOINE 29 5 3.58434
176 2716 VINCENDON ANNE-MARIE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 8 3.66103
177 1493 CONNAN JEAN-PHILIPPE V2M LANDERNEAU 29 7 3.70082
178 2795 MAGUEUR SYLVIE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 3.77016
179 2854 PORCHERON SYLVAIN V1M RUGBY QUIMPER 29 6 3.7862
180 172 PETIT JEAN-PIERRE V3M REDERIEN CAP SIZUN 29 6 3.79527
181 160 REDON JEAN LOUIS V3M TAMALHOU MELLAC 29 5 3.79648
182 157 LE COZ JEAN V3M FOULEES VARZECOISES 29 8 3.82132
183 168 RENEVOT ANGELIQUE V1F REDERIEN BRADEN 29 5 3.8559
184 3971 SIMON JOELLE V1F FOULEES VARZECOISES 29 6 3.87539
185 186 LE ROUX RENE V3M PLOVAN 29 5 3.91137
186 180 PETIBON CHRISTIAN V2M REDERIEN BRADEN 29 6 3.92523
187 163 QUINIOU JEAN-YVES V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 3.93782
188 184 LE BIHAN CHARLES V2M TOURCH 29 5 3.95044
189 181 MIOSSEC LUC V1M QUIMPER 29 5 3.95296
190 3479 CORRE VERONIQUE SEF FOULEES VARZECOISES 29 6 3.99612
191 204 ODIER PHILIPPE V2M CAL BENODET 29 10 4.12512
192 4249 MADELAINE-NICOT DENIS V1M ELLIANT 29 6 4.13825
193 190 BOCHER CLEMENCE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.23461
194 3548 LANDRE SONIA SEF PLONEOUR-LANVERN 29 5 4.24575
195 3964 LE BRIS JACQUES V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 4.26351
196 188 DERUNES MARIE JO V3F GUENGAT FOULEES NATURE 29 7 4.31321
197 3535 LE JOLY PASCALE V1F FOULEES VARZECOISES 29 5 4.31368
198 4051 GAMBIER SEVERINE SEF FOULEES VARZECOISES 29 6 4.33053
199 196 GUYADER JEAN PAUL V3M FOULEES VARZECOISES 29 6 4.33309
200 3110 BUREL ANNE V1F US PLUGUFFAN FOOTING 5 4.36195
201 3795 SAGREDO MAX V3M ERGUE VRAS 29 6 4.40868
202 200 POSTEC NICOLE V3F TAMALHOU MELLAC 29 5 4.41775
203 4235 VICHON VALERIE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 4.424
204 3341 LE FLOCH JEAN-PIERRE V3M FOULEES VARZECOISES 29 7 4.43953
205 3167 LE ROY GHISLAINE V1F PLUGUFFAN FOOTING 29 7 4.43971
206 199 BUGAND VALERIE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 4.51606
207 206 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 9 4.54206
208 197 MERDY MICHEL V3M FOULEES VARZECOISES 29 6 4.59045
209 1910 LHOURS MICHELINE V2F 1000 PATTES 29 5 4.61018
210 3320 TALLEC PATRICE V2M INDIVIDUEL 5 4.63345
211 202 LHARIDON PAUL V2M COURIR A CHATEAULIN 29 6 4.64743
212 195 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF PLUGUFFAN FOOTING 29 6 4.70356
213 209 KERMOAL YVON V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 4.84471
214 2259 QUERE RENE V4M LEGION ST PIERRE 29 5 4.90524
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE WWW.CHALLENGECORNOUAILLE.COM     EP-SP BRIEC