Archives

tous les résultats du Challenge de Cornouaille 2010

Challenge de Cornouaille 2010
Les Foulees De Plovan
le 15 aout 2010
Classement scratch - 15,8kms
Place Dossard Ident Nom Categ Pl Categ Club Temps
1 3 3 BRELIVET PATRICK V1M 1 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 52m 40s
2 2 2 GLOUX PATRICE SEM 1 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 53m 33s
3 345 1112 LE GOFF DIDIER V1M 2 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 53m 47s
4 359 0 MICHEL CHRISTOPHE SEM 2 ENDURANCE SHOP NANTES 44 0h 55m 28s
5 17 17 STEPHAN YANN SEM 3 REDERIEN BRADEN 29 0h 55m 56s
6 9 9 PENNAMEN JEAN PIERRE V1M 3 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 56m 13s
7 10 10 PLIQUET GUY SEM 4 GOURLIZON 29 0h 56m 20s
8 38 38 MASSE DOMINIQUE SEM 5 COURIR A CORAY 29 0h 56m 57s
9 284 1984 LAOT SEBASTIEN V1M 4 ECUMES DE CLEDER 29 0h 56m 58s
10 15 15 STEPHAN YANNICK V1M 5 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 57m 33s
11 289 2486 BRELIVET CHRISTIAN V1M 6 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 57m 51s
12 271 3908 OLLIVIER YOANN SEM 6 QUEMENEVEN 29 0h 57m 52s
13 31 31 QUINTIN YVES V1M 7 BRIN D AVOINE 29 0h 58m 19s
14 44 44 GAUTIER PHILIPPE V1M 8 GOURLIZON 29 0h 58m 29s
15 24 24 LE POBER PHILIPPE V1M 9 CAB PONT L ABBE 29 0h 58m 58s
16 20 20 SOULAINE PATRICK V1M 10 LES MOULINS BRETONS 0h 59m 6s
17 251 1124 GAUBERT SEBASTIEN SEM 7 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 59m 16s
18 369 0 LE COZ HERVE SEM 8 CAB PONT L ABBE 29 0h 59m 31s
19 21 21 TYMEN HERVE V1M 11 ASFP 29 0h 59m 36s
20 58 58 FRIANT PATRICK V1M 12 DOUARNENEZ 29 0h 59m 37s
21 313 1271 LE DAIN NICOLAS V1M 13 ASFP 29 0h 59m 58s
22 363 0 LE PAPE FABRICE SEM 9 PENMARCH 29 1h 0m 28s
23 362 0 DEBRUILLE FREDERIC V1M 14 OMS ANICHE 1h 0m 38s
24 27 27 CAJEAN XAVIER V1M 15 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 0m 52s
25 343 3177 MEVEL MARC V1M 16 PAYS LANDERNEAU ATHLE 29 1h 1m 16s
26 314 1451 MONFORT JULIEN SEM 10 LOCTUDY 29 1h 1m 18s
27 25 25 CLEMENT CYRILLE SEM 11 FOULEES VARZECOISES 29 1h 1m 31s
28 365 0 KERLOCH STEPHANE SEM 12 AC CELLOIS 1h 1m 40s
29 334 1882 KERVAHUT JEAN-CLAUDE V2M 1 FORET-FOUESNANT 29 1h 1m 45s
30 47 47 BERTRAND DIDIER V2M 2 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 2m 28s
31 351 1185 RANNOU PIERRE-YVES V1M 17 BRIN D AVOINE 29 1h 2m 31s
32 317 3016 DEHAEZE BENOIT SEM 13 QUIMPER 29 1h 2m 50s
33 263 3641 STEPHAN YANN SEM 14 REDERIEN BRADEN 29 1h 2m 59s
34 256 1642 BERTRAND ANNE V2F 1 INTERSPORT CONCARNEAU 29 1h 3m 15s
35 69 69 TANTER ARNAUD V1M 18 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 3m 30s
36 50 50 LE GOC NICOLAS V1M 19 FOULEES VARZECOISES 29 1h 3m 40s
37 361 0 GUNSETT PATRICK V1M 20 ETOILE SUR RHONE 1h 3m 46s
38 391 0 GORAGUER JEAN-LUC V1M 21 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 3m 54s
39 318 1239 LE BRIGAND GWENAEL V1M 22 CONCARNEAU 29 1h 4m 8s
40 53 53 GUEGUEN STEPHANE SEM 15 FOULEES VARZECOISES 29 1h 4m 9s
41 52 52 DENNIEL MICHEL V1M 23 INTERSPORT PONT L ABBE 29 1h 4m 12s
42 258 3397 MIEL LAURENT SEM 16 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 4m 17s
43 34 34 MARECHAL CLAUDE V1M 24 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 4m 22s
44 354 0 JAMIN PASCAL SEM 17 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 4m 32s
45 330 0 BOURRIQUEN PASCAL V1M 25 NERIADEC 1h 4m 45s
46 81 81 ALLIO MARCEL V2M 3 COURIR A PLOMEUR 29 1h 5m 2s
47 55 55 RANNOU ALAIN V1M 26 MELGVEN 29 1h 5m 10s
48 378 0 GUILLOU RONAN SEM 18 GUILER-SUR-GOYEN 29 1h 5m 14s
49 118 118 HELIAS RODOLPHE V1M 27 REDERIEN BRADEN 29 1h 5m 23s
50 51 51 BRETON ALAIN SEM 19 BRIEC 29 1h 5m 25s
51 61 61 QUEFFELEC MICHEL V2M 4 A.L. CROZON 29 1h 5m 28s
52 32 32 GOYAT PIERRE V2M 5 FOULEES VARZECOISES 29 1h 5m 30s
53 287 2040 BELZ YANNICK V1M 28 JOGGING DOUFFINE 29 1h 5m 34s
54 259 3378 KERNOURS EDOUARD V1M 29 DOUARNENEZ 29 1h 5m 42s
55 72 72 GARZUEL FRANCOIS V1M 30 AMICALE CG29 1h 5m 43s
56 303 1768 ANDRO ERIC V1M 31 QUIMPER 29 1h 5m 52s
57 59 59 PONZA ISABELLE V1F 1 SPORT 2000 CHATEAULIN 29 1h 5m 58s
58 65 65 SAOUZANET MARC SEM 20 SAINT-THOIS 29 1h 6m 0s
59 283 2830 STEPHAN PETER V1M 32 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 6m 3s
60 60 60 MARTIN RENE V2M 6 REDERIEN BRADEN 29 1h 6m 16s
61 63 63 LHARIDON CHRISTOPHE SEM 21 RENNES 35 1h 6m 24s
62 73 73 GOUZIEN DIDIER V1M 33 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 6m 35s
63 30 30 LE BRAS JEAN-CLAUDE V1M 34 LEGION ST PIERRE 29 1h 6m 38s
64 54 54 BERRIVIN YANN SEM 22 INDIVIDUEL 1h 6m 49s
65 342 1577 THOMAS FREDERIC V1M 35 BRIN D AVOINE 29 1h 6m 50s
66 295 3117 MONFORT BERNARD V2M 7 REDERIEN BRADEN 29 1h 6m 53s
67 328 2740 PAUL MARC V2M 8 PLOBANNALEC LESCONIL 29 1h 7m 0s
68 264 2290 BILIEN BRUNO V1M 36 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 7m 4s
69 80 80 TALBOT JEAN-LUC V1M 37 PLOVAN 29 1h 7m 11s
70 89 89 LE ROUGE DANIEL V1M 38 TREFFIAGAT 29 1h 7m 12s
71 341 0 DENIJAT JOCELYN SEM 23 PLOVAN 29 1h 7m 13s
72 84 84 BERNARD STEPHANE V1M 39 PLOMELIN 29 1h 7m 14s
73 272 4001 LE DONGE STEPHANE SEM 24 BREST 29 1h 7m 32s
74 329 3791 LE BLEIS ANDRE SEM 25 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 1h 7m 35s
75 333 0 TANGUY EDDY V1M 40 SAINT-RENAN 29 1h 7m 42s
76 96 96 KERLAU OLIVIER SEM 26 QUIMPER 29 1h 7m 47s
77 310 1749 PERON GERARD V2M 9 REDERIEN BRADEN 29 1h 7m 50s
78 311 1536 TANGUY YVES V1M 41 S.N.A FOUESNANT 29 1h 7m 54s
79 71 71 NEDELEC CLAUDE V1M 42 REDERIEN BRADEN 29 1h 7m 55s
80 86 86 GARREC JEAN-LUC V1M 43 GOURLIZON 29 1h 7m 59s
81 375 0 LE BIS REMY V3M 1 CAB PONT L ABBE 29 1h 8m 2s
82 275 4021 PROUST GAETAN V2M 10 VERNEUIL OXYGENE 1h 8m 3s
83 116 116 JOUBEL GWENOLA V1F 2 T C QUIMPER 29 1h 8m 5s
84 95 95 COSQUER THIERRY V2M 11 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 8m 11s
85 140 140 CAPITAINE PATRICK V1M 44 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 8m 17s
86 382 0 AVRIAT PIERRE V1M 45 PARIS 75 1h 8m 26s
87 367 0 LE GOFF YVES V2M 12 ASFP 29 1h 8m 34s
88 110 110 LEYLDE LOIC V2M 13 DOUARNENEZ 29 1h 8m 44s
89 128 128 VIGOUROUX MARC V2M 14 PLOZEVET 29 1h 8m 54s
90 143 143 LE MAOUT FABRICE SEM 27 PLOMELIN 29 1h 8m 55s
91 294 3385 CAJEAN PHILIPPE V1M 46 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 9m 0s
92 85 85 LE BLEIS DAVID V1M 47 COURIR A PLOMEUR 29 1h 9m 1s
93 349 0 PEUZIAT BERTRAND SEM 28 GUIPAVAS OXYGENE 29 1h 9m 9s
94 138 138 ANDRE CLAIRE V1F 3 U.S. BANNALEC 29 1h 9m 24s
95 327 1078 LADAN BRUNO V1M 48 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 9m 31s
96 380 0 GENTRIC JEAN-RENE V2M 15 ASFP 29 1h 9m 33s
97 129 129 MASSE JOEL V2M 16 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 1h 9m 34s
98 139 139 TANGUY LUC V2M 17 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 9m 58s
99 320 4045 SAISON NICOLAS SEM 29 INDIVIDUEL 1h 10m 13s
100 136 136 PENNEC ANDRE V3M 2 REDERIEN BRADEN 29 1h 10m 15s
101 368 0 LE GOFF SOLENNE SEF 1 S.N.A FOUESNANT 29 1h 10m 18s
102 376 0 LARZUL JEAN-JACQUES V1M 49 ASFP 29 1h 10m 35s
103 115 115 BROUILLET BRUNO V2M 18 COURIR A PLOMEUR 29 1h 10m 36s
104 290 3056 LE GUILLOU DENIS V1M 50 INDIVIDUEL 1h 10m 42s
105 126 126 LEVASSEUR GILDAS V1M 51 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 10m 53s
106 308 4039 ROPART PATRICE SEM 30 YANOO NET 1h 10m 59s
107 282 2447 BARBE PASCAL V1M 52 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 11m 19s
108 112 112 LE ROUGE FRANCOISE V1F 4 GUILVINEC 29 1h 11m 35s
109 364 0 CHATALIC CLAUDE V1M 53 REDERIEN BRADEN 29 1h 11m 36s
110 268 2786 NICOLAS MAURICE V2M 19 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 11m 56s
111 78 78 HELIAS ANTHONY V1M 54 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 11m 57s
112 385 0 BERRIET YVES V1M 55 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 11m 58s
113 117 117 GOURVELLEC DANIEL V2M 20 CAST 29 1h 12m 7s
114 386 0 JEGOU JULIEN SEM 31 PLONEOUR-LANVERN 29 1h 12m 11s
115 389 0 CORDIER STEPHANE V1M 56 AURAY 56 1h 12m 14s
116 291 2975 HEMON PIERRE V1M 57 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 12m 16s
117 344 3948 BOUDOULEC JEAN-YVES V2M 21 INDIVIDUEL 1h 12m 19s
118 387 0 MOLTON PASCAL V1M 58 FONTENAY LE FLEURY 1h 12m 43s
119 388 0 COUSTANCE GUY V2M 22 QUEMENEVEN 29 1h 13m 15s
120 130 130 GOYAT MICHEL V1M 59 FOULEES VARZECOISES 29 1h 13m 16s
121 384 0 LE COUTURIER OLIVIER V1M 60 CAEN 14 1h 13m 20s
122 286 2796 WATERLOOS PIERRE YVES V3M 3 REDERIEN BRADEN 29 1h 13m 30s
123 266 3738 SAISON SEBASTIEN SEM 32 INDIVIDUEL 1h 13m 33s
124 288 2658 NERRIEC THIERRY SEM 33 INDIVIDUEL 1h 13m 44s
125 131 131 CAM JEAN-NOEL V2M 23 LEGION ST PIERRE 29 1h 13m 45s
126 390 0 GOURMELEN DOMINIQUE V1M 61 AR DIAOULED LE JUCH 29 1h 13m 49s
127 300 3734 CHEVALIER SYLVAIN V1M 62 S.N.A FOUESNANT 29 1h 13m 55s
128 372 0 BOENNEC PATRCK SEM 34 QUIMPER 29 1h 13m 56s
129 165 165 KERCHROM MYRIAM V1F 5 CHATEAULIN 29 1h 14m 7s
130 340 0 DARSO GERALD SEM 35 BERNE 56 1h 14m 8s
131 315 3394 KERISIT BERNARD V1M 63 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 14m 10s
132 366 0 MEYLE INGRID V2F 2 SCHRAMBERG 1h 14m 16s
133 355 0 LETTY DOMINIQUE SEM 36 QUIMPER 29 1h 14m 17s
134 302 3626 JEGOU ERIC V1M 64 PLONEOUR-LANVERN 29 1h 14m 38s
135 170 170 LE DONGE JEAN-LUC V1M 65 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 14m 43s
136 381 0 PODER HENRI V2M 24 MELGVEN 29 1h 15m 3s
137 281 2978 LE MEN GILDAS SEM 37 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 15m 15s
138 304 2847 CRENN GEORGES V3M 4 INDIVIDUEL 1h 15m 29s
139 276 4022 GAVILLET SIMON SEM 38 INDIVIDUEL 1h 15m 44s
140 188 188 LESPAGNOL HERVE V2M 25 INDIVIDUEL 1h 16m 11s
141 307 4038 CARVAL MICHEL V1M 66 REDEG PLOUGASTEL 1h 16m 13s
142 267 2458 DIRAISON PHILIPPE V2M 26 QUIMPER 29 1h 16m 18s
143 149 149 DEDENON PASCAL V1M 67 TREFFIAGAT 29 1h 16m 21s
144 167 167 PELLE CHRISTIAN V1M 68 DOUARNENEZ 29 1h 16m 26s
145 166 166 DULAURIER ALAIN V2M 27 QUIMPER 29 1h 16m 31s
146 316 3591 COLIN JACQUES V1M 69 QUIMPER 29 1h 16m 46s
147 370 0 KERSUAL BRUNO V1M 70 PERIGUEUX 1h 17m 0s
148 163 163 MORVAN CHRISTIAN V3M 5 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 17m 9s
149 299 2759 LE DOARE DOMINIQUE V1F 6 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 17m 26s
150 374 0 THIERRY JEAN-PHILIPPE SEM 39 QUIMPER 29 1h 17m 33s
151 326 0 MALPART CHRISTOPHE V1M 71 SAINT-DENIS 93 1h 17m 37s
152 177 177 SALAUN HERVE V1M 72 CAB PONT L ABBE 29 1h 18m 2s
153 193 193 PIAT ALAIN V3M 6 BRIN D AVOINE 29 1h 18m 13s
154 185 185 QUINIOU JEAN-YVES V2M 28 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 18m 24s
155 162 162 MAILLOT JOSEPH V1M 73 REDERIEN BRADEN 29 1h 18m 31s
156 358 0 RAYMOND EMMANUELLE V1F 7 SAINT-JEAN SAINT-MAURICE 1h 18m 35s
157 260 2926 LE FLOCH CELINE SEF 2 PLUGUFFAN 29 1h 18m 49s
158 182 182 LE GUYADER AIME V3M 7 ALCP CARHAIX 29 1h 18m 51s
159 208 208 GOURMELEN JULIEN V2M 29 LAKABARZH 29 1h 19m 3s
160 171 171 LE COZ JEAN V3M 8 FOULEES VARZECOISES 29 1h 19m 9s
161 332 1757 LASTENNET BRUNO V2M 30 GALOUP QUIMPERLE 29 1h 19m 14s
162 301 3845 POULIQUEN CATHERINE V1F 8 S.N.A FOUESNANT 29 1h 19m 20s
163 312 2401 PERON ANNIE V2F 3 REDERIEN BRADEN 29 1h 19m 21s
164 270 1405 PICHON FRANCK V1M 74 COURIR ENSEMBLE PLOMELIN 29 1h 19m 23s
165 122 122 YHUELLOU FRANCK V1M 75 BANNALEC 29 1h 19m 30s
166 176 176 DANIEL LUDOVIC V1M 76 ROSPORDEN 29 1h 19m 32s
167 257 3188 DE SAEVER DOMINIQUE V2M 31 REDERIEN BRADEN 29 1h 19m 38s
168 306 3520 QUILLEROU BERTRAND SEM 40 US PLUGUFFAN FOOTING 1h 19m 58s
169 371 0 KERSUAL JEAN-PAUL SEM 41 ESQUIBIEN 29 1h 20m 2s
170 356 0 PHILIPPE FABRICE V1M 77 AVRECHY 60 1h 20m 9s
171 339 0 LAUTREDOU PHILIPPE SEM 42 PLOVAN 29 1h 20m 10s
172 350 0 LAROCHE FRANCK V1M 78 VAR 84 1h 20m 29s
173 198 198 LE ROUX RENE V3M 9 PLOVAN 29 1h 20m 39s
174 377 0 ROBERT RONAN SEM 43 GUILVINEC 29 1h 20m 44s
175 336 0 MASCHINO HELENE V1F 9 AUDIERNE 29 1h 21m 26s
176 155 155 MIOSSEC LUC V1M 79 QUIMPER 29 1h 21m 27s
177 216 216 PETIBON CHRISTIAN V2M 32 REDERIEN BRADEN 29 1h 21m 56s
178 254 3257 LE BRUSQ DANIELLE V1F 10 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 22m 3s
179 204 204 LE NADER PATRICK V2M 33 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 22m 44s
180 218 218 LEHMANN HENRI V3M 10 S.N.A FOUESNANT 29 1h 22m 48s
181 201 201 ODIER PHILIPPE V1M 80 CAL BENODET 29 1h 23m 1s
182 324 0 LE VAILLANT LENAIK SEF 3 BLANSAC 1h 23m 8s
183 229 229 GOURVENNEC CLAUDINE V1F 11 DOUARNENEZ 29 1h 24m 10s
184 309 1941 LE GOUILL BERNARD V1M 81 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 24m 59s
185 220 220 KERCHROM PATRICK V1M 82 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 25m 2s
186 265 3735 PETIT JEAN-PIERRE V3M 11 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 25m 18s
187 190 190 LE BIHAN CHARLES V2M 34 TOURCH 29 1h 25m 43s
188 215 215 MERDY MICHEL V3M 12 FOULEES VARZECOISES 29 1h 25m 49s
189 250 3279 RENEVOT ANGELIQUE V1F 12 REDERIEN BRADEN 29 1h 26m 0s
190 207 207 GARREC ANDRE V2M 35 FOULEES VARZECOISES 29 1h 26m 6s
191 297 2886 SELMY JEAN-PIERRE V1M 83 LEUHAN 29 1h 26m 21s
192 262 3631 NOUBLANCHE PHILIPPE V2M 36 INDIVIDUEL 1h 26m 28s
193 335 0 MASCHINO ROLAND V2M 37 AUDIERNE 29 1h 26m 56s
194 213 213 DERUNES MARIE JO V3F 1 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 27m 5s
195 298 3659 JAOUEN JEAN-YVES V2M 38 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 27m 48s
196 347 0 FAOU JACQUES V1M 84 BREST 29 1h 28m 3s
197 305 3971 JONCOUR GISELE V1F 13 GOURLIZON SPORTS 1h 28m 7s
198 373 0 MERLE OLIVIER SEM 44 PENMARCH 29 1h 28m 54s
199 357 0 RAYMOND JEAN-CHARLES V1M 85 SAINT-JEAN SAINT-MAURICE 1h 29m 5s
200 226 226 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF 4 US PLUGUFFAN 29 1h 29m 39s
201 383 0 FAUQUENOT BERTRAND V2M 39 MONTROUGE 1h 30m 19s
202 352 1266 PERES JEAN-PIERRE V2M 40 POULDREUZIC 29 1h 30m 43s
203 235 235 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M 13 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 33m 11s
204 211 211 KERMOAL YVON V1M 86 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 35m 30s
205 277 3633 LE GOFF HERVE V1M 87 INDIVIDUEL 1h 36m 2s
206 338 0 LAUTREDOU CHRISTINE V1F 14 PLOVAN 29 1h 36m 50s
207 253 1309 POULAIN CLAUDE V2M 41 ASS KOALA 29 1h 39m 6s
208 237 237 BOSSER HENRI V4M 1 POULDREUZIC 29 1h 48m 57s
209 379 0 LE MARCHAND JOSETTE V4F 1 AVALLONS 1h 52m 21s
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE