Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge Sport 2000 Chateaulin
Résultats » Les Foulees De Bannalec
Challenge de Cornouaille 2010
Les Foulees De Bannalec
le 4 avril 2010
Classement scratch - 14kms
Photo Finish Hommes
 
2s
 
51s
 
4s
 
20s
 
13s
 
1m 46s
 
25s
 
12s
 
22s
 
 
 
10ème
Jean-clau.
Sauviat
48m 41s
 
9ème
Patrice
Le Touze
48m 39s
 
8ème
Patrick
Mallet
47m 48s
 
7ème
Christian
Le Roux
47m 44s
 
6ème
Jose
Sancho
47m 24s
 
5ème
Didier
Le Goff
47m 11s
 
4ème
Marc
Souben
45m 25s
 
3ème
David
Guilcher
45m 0s
 
2ème
Alain
Douguet
44m 48s
 
1er
Jerome
Bernard
44m 26s
 

Photo Finish Femmes
 
2m 52s
 
1m 09s
 
1m 41s
 
1m 49s
 
2m 06s
 
11s
 
2m 06s
 
2m 35s
 
2m 31s
 
 
 
10ème
Virginie
Thepaut
1h 8m 1s
 
9ème
Fabienne
Quemere
1h 5m 9s
 
8ème
Dominique
Le Doare
1h 4m 0s
 
7ème
Francoise
Le Rouge
1h 2m 19s
 
6ème
Celine
Le Floch
1h 0m 30s
 
5ème
Gwenola
Joubel
58m 24s
 
4ème
Claire
Andre
58m 13s
 
3ème
Anne
Bertrand
56m 7s
 
2ème
Stephanie
Leroy Duf.
53m 32s
 
1ère
Christine
Simon
51m 1s
 


Place Dossard Ident Nom Categ Pl Categ Club Temps
1 1 1 BERNARD JEROME SEM 1 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 44m 26s
2 361 1703 DOUGUET ALAIN V1M 1 INDIVIDUEL 0h 44m 48s
3 392 0 GUILCHER DAVID SEM 2 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 45m 0s
4 4 4 SOUBEN MARC SEM 3 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 45m 25s
5 354 1112 LE GOFF DIDIER V1M 2 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 47m 11s
6 312 3664 SANCHO JOSE SEM 4 CAB PONT L ABBE 29 0h 47m 24s
7 320 1099 LE ROUX CHRISTIAN V1M 3 COURIR A CORAY 29 0h 47m 44s
8 7 7 MALLET PATRICK V2M 1 ATHLE PAYS LORIENT 56 0h 47m 48s
9 11 11 LE TOUZE PATRICE V1M 4 CONCARNEAU 29 0h 48m 39s
10 268 3485 SAUVIAT JEAN-CLAUDE V2M 2 ASPTT NANTES 44 0h 48m 41s
11 397 0 LE CORNE STEPHANE SEM 5 INDIVIDUEL 0h 48m 46s
12 12 12 ACQUITTER ARNAUD SEM 6 INTERSPORT CONCARNEAU 29 0h 48m 48s
13 382 0 MOUMOU EL HADI V2M 3 A.C.L.R.P. LOCMINE 56 0h 49m 12s
14 260 2783 LAURENT VINCENT SEM 7 ROSPORDEN 29 0h 49m 15s
15 15 15 STEPHAN YANNICK V1M 5 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 49m 27s
16 350 3390 PODER JEAN-LUC V1M 6 FOUESNANT 29 0h 49m 37s
17 364 3709 LANNUZEL JEAN V2M 4 QUIMPER ATHLE 29 0h 49m 46s
18 20 20 SOULAINE PATRICK V1M 7 LES MOULINS BRETONS 0h 50m 20s
19 318 3665 DIAMANT MICKAEL SEM 8 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 50m 25s
20 292 1238 BECQUET RICHARD SEM 9 ERGUE-GABERIC 29 0h 50m 34s
21 309 3292 SIMON CHRISTINE SEF 1 LORIENT 56 0h 51m 1s
22 357 1745 TALLEC GEORGES V2M 5 BANNALEC 29 0h 51m 18s
23 332 3687 DAOUDAL YOHANN SEM 10 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 51m 42s
24 340 1882 KERVAHUT JEAN-CLAUDE V2M 6 FOULEES VARZECOISES 29 0h 51m 47s
25 44 44 GAUTIER PHILIPPE V1M 8 GOURLIZON 29 0h 51m 49s
26 336 1983 GUILLOU STEPHANE V1M 9 PLOEMEUR 56 0h 52m 11s
27 359 3177 MEVEL MARC V1M 10 CP LANDERNEAU 29 0h 52m 25s
28 24 24 LE POBER PHILIPPE V1M 11 CAB PONT L ABBE 29 0h 52m 45s
29 351 1333 LE TROTTER PIERRE SEM 11 GALOUPERIEN BRIEC 29 0h 53m 10s
30 301 2085 BEUVARD CHRISTOPHE SEM 12 ASS KOALA 29 0h 53m 21s
31 376 0 STEPHAN BERNARD V1M 12 C.N.BREST TRI 29 0h 53m 26s
32 48 48 LAURENT PAUL V1M 13 EDERN 29 0h 53m 29s
33 33 33 LEROY DUFRENE STEPHANIE SEF 2 SAINT-AMAND LES EAUX 59 0h 53m 32s
34 52 52 DENNIEL MICHEL V1M 14 INTERSPORT PONT L ABBE 29 0h 53m 34s
35 295 3422 GUILLOU STEPHANE SEM 13 QUIMPER 29 0h 53m 40s
36 26 26 HAMON PATRICK V1M 15 CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 0h 53m 47s
37 311 1121 KERHOAS JEAN-PAUL V1M 16 JOGGING DOUFFINE 29 0h 53m 53s
38 353 1343 LEOST RONAN SEM 14 INDIVIDUEL 0h 54m 31s
39 303 1659 THIEC PHILIPPE V1M 17 SAINT-THURIEN 29 0h 54m 37s
40 51 51 BRETON ALAIN SEM 15 BRIEC 29 0h 54m 40s
41 341 2949 GUICHAOUA LOUIS-MICHEL SEM 16 FORET-FOUESNANT 29 0h 55m 20s
42 288 1294 LEGUEN JEROME V1M 18 REDERIEN BRADEN 29 0h 55m 21s
43 32 32 GOYAT PIERRE V2M 7 FOULEES VARZECOISES 29 0h 55m 33s
44 61 61 QUEFFELEC MICHEL V2M 8 A.L. CROZON 29 0h 55m 44s
45 69 69 TANTER ARNAUD V1M 19 GUENGAT FOULEES NATURE 29 0h 55m 46s
46 289 1642 BERTRAND ANNE V2F 1 FOULEES CONCARNOISES 29 0h 56m 7s
47 74 74 BALCH YOHANN V2M 9 COURIR A PLOMEUR 29 0h 56m 8s
48 253 1586 CLOIREC BRUNO V1M 20 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 56m 9s
49 258 2374 POULIQUEN DOMINIQUE V1M 21 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 56m 10s
50 64 64 MARTIN JEAN V1M 22 TREGUNC 29 0h 56m 12s
51 266 3345 KEREBEL ALAIN V1M 23 COURIR A PLOUDAL 29 0h 56m 17s
52 71 71 NEDELEC CLAUDE V1M 24 REDERIEN BRADEN 29 0h 56m 18s
53 73 73 GOUZIEN DIDIER V1M 25 FOULEES CONCARNOISES 29 0h 56m 20s
54 46 46 LE CRANN PIERRE V4M 1 ULAC QUIMPER 0h 56m 30s
55 324 1063 PENCREACH GWENAEL SEM 17 INDIVIDUEL 0h 56m 42s
56 93 93 LE DERRIEN PASCAL V1M 26 COURIR A CORAY 29 0h 56m 45s
57 342 1783 GRAZIANO CLAUDE V1M 27 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 56m 52s
58 366 2018 LE GOC MICKAEL SEM 18 TREVOUX 29 0h 56m 58s
59 296 3117 MONFORT BERNARD V2M 10 REDERIEN BRADEN 29 0h 57m 22s
60 86 86 GARREC JEAN-LUC V1M 28 GOURLIZON 29 0h 57m 24s
61 262 3397 MIEL LAURENT SEM 19 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 57m 25s
62 77 77 DEVORA ANDRE V2M 11 A.L. CROZON 29 0h 57m 26s
63 377 0 CADRAN PASCAL V1M 29 GUENGAT FOULEES NATURE 29 0h 57m 27s
64 396 0 DJEBBARI VINE V1M 30 MORLAIX 29 0h 57m 28s
65 79 79 POUPON DANIEL V3M 1 CAL BENODET 29 0h 57m 29s
66 60 60 MARTIN RENE V2M 12 REDERIEN BRADEN 29 0h 57m 42s
67 293 2740 PAUL MARC V2M 13 PLOBANNALEC LESCONIL 29 0h 57m 52s
68 138 138 ANDRE CLAIRE V1F 1 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 0h 58m 13s
69 291 2433 FILLY FABRICE V1M 31 QUIMPERLE 29 0h 58m 14s
70 344 1934 BEUGUEL DENIS V2M 14 GALOUPERIEN BRIEC 29 0h 58m 16s
71 327 1090 MILLINER SEBASTIEN SEM 20 T C QUIMPER 29 0h 58m 22s
72 329 3683 KERHOAS CLAUDE V1M 32 CARHAIX-PLOUGUER 29 0h 58m 23s
73 116 116 JOUBEL GWENOLA V1F 2 T C QUIMPER 29 0h 58m 24s
74 104 104 GUYADER OLIVIER V1M 33 RIEC-SUR-BELON 29 0h 58m 25s
75 381 0 LE GOC ROMAIN JUM 1 INDIVIDUEL 0h 58m 27s
76 103 103 GUEGUEN JACQUES V2M 15 CARHAIX-PLOUGUER 29 0h 58m 28s
77 321 2413 TROPE NICOLAS SEM 21 U.S. BANNALEC 29 0h 58m 31s
78 315 2427 BRIGAND DAVID V1M 34 ELLIANT 29 0h 58m 32s
79 259 3269 SIBIRIL YANN V1M 35 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 58m 33s
80 84 84 BERNARD STEPHANE V1M 36 PLOMELIN 29 0h 58m 34s
81 140 140 CAPITAINE PATRICK V1M 37 GALOUPERIEN BRIEC 29 0h 58m 36s
82 88 88 YANNIC JEAN-PIERRE V1M 38 PLONEOUR-LANVERN 29 0h 58m 43s
83 284 1463 LE SAUSSE BRUNO V1M 39 MELLAC 29 0h 58m 51s
84 325 2225 SALAUN MICHEL V1M 40 GALOUPERIEN BRIEC 29 0h 58m 55s
85 126 126 LEVASSEUR GILDAS V1M 41 FOULEES CONCARNOISES 29 0h 58m 56s
86 323 1719 ALVEZ DA COSTA PATRICE SEM 22 INDIVIDUEL 0h 58m 57s
87 378 0 BROT RAPHAEL SEM 23 AL PLOEMEUR 56 0h 59m 2s
88 374 0 NICOLAS DIDIER V1M 42 LORIENT 56 0h 59m 10s
89 314 1171 BOLLORE THIERRY V1M 43 CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 0h 59m 22s
90 274 3635 BERTHOLOM YVES V2M 16 FOUESNANT 29 0h 59m 28s
91 168 168 CALVARY STEPHANE SEM 24 TIPIAK 0h 59m 33s
92 297 3658 TOULLEC ARNAUD V1M 44 CAP SUR DIRINON 0h 59m 40s
93 379 0 LHELGUEN PATRICK V2M 17 GALOUP QUIMPERLE 29 0h 59m 43s
94 121 121 GUYADER PATRICE V1M 45 FOUESNANT 29 0h 59m 44s
95 272 1466 BLEUZEN OLIVIER V1M 46 BANNALEC 29 0h 59m 49s
96 394 0 DIEHL CHRISTIAN V1M 47 INDIVIDUEL 0h 59m 53s
97 89 89 LE ROUGE DANIEL V1M 48 TREFFIAGAT 29 1h 0m 1s
98 136 136 PENNEC ANDRE V3M 2 REDERIEN BRADEN 29 1h 0m 24s
99 343 2830 STEPHAN PETER V1M 49 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 0m 25s
100 124 124 LE FLOCH CELINE V2F 2 PLONEOUR-LANVERN 29 1h 0m 30s
101 313 2447 BARBE PASCAL V1M 50 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 0m 39s
102 263 3288 LE GALL DANIEL V1M 51 SCAER 29 1h 0m 52s
103 393 0 LE GUILLOU DENIS V1M 52 INDIVIDUEL 1h 1m 5s
104 281 3640 VERON LOIC V1M 53 US MARQUETTE 1h 1m 15s
105 122 122 YHUELLOU FRANCK V1M 54 BANNALEC 29 1h 1m 23s
106 373 0 IRAND PHILIPPE SEM 25 INDIVIDUEL 1h 1m 24s
107 356 2923 DAUPHIN PIERRE V2M 18 QUIMPERLE 29 1h 1m 25s
108 80 80 TALBOT JEAN-LUC V1M 55 PLOVAN 29 1h 1m 43s
109 35 35 DEREDEC GWEN V1M 56 DOUARNENEZ 29 1h 1m 58s
110 212 212 BERNARD ERIC V1M 57 CHATEAULIN 29 1h 2m 14s
111 112 112 LE ROUGE FRANCOISE V1F 3 GUILVINEC 29 1h 2m 19s
112 159 159 GUILLAMET ROBERT V3M 3 BANNALEC 29 1h 2m 20s
113 383 0 HERVE GWENAEL V1M 58 U.S. BANNALEC 29 1h 2m 32s
114 328 3307 MORIN DIDIER V2M 19 TAMALHOU MELLAC 29 1h 2m 36s
115 145 145 COUSTANCE GUY V2M 20 QUEMENEVEN 29 1h 2m 39s
116 331 3686 DONAL RENE V3M 4 FOULEES DE DOMLOUP 1h 2m 44s
117 319 3666 LE GUYADER SERGE V1M 59 MELGVEN 29 1h 2m 48s
118 363 3708 ANDRE DANIEL V1M 60 LEUHAN 29 1h 2m 50s
119 157 157 DERRIEN MARCEL V2M 21 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 2m 56s
120 142 142 WEHREY YVES SEM 26 INDIVIDUEL 1h 2m 58s
121 367 0 LE NAOUR DOMINIQUE V1M 61 BANNALEC 29 1h 2m 59s
122 300 3611 CABARET DENIS V1M 62 VSF TRIATHLON 1h 3m 7s
123 92 92 BONDIS MICKAEL SEM 27 LEGION ST PIERRE 29 1h 3m 12s
124 398 0 GUELLEC PATRICK V1M 63 INDIVIDUEL 1h 3m 18s
125 132 132 PETILLON JACQUES V1M 64 COURIR A CORAY 29 1h 3m 29s
126 76 76 FERFOURI AHMED V1M 65 A.L. CROZON 29 1h 3m 39s
127 177 177 SALAUN HERVE V1M 66 AMICALE CG29 1h 3m 41s
128 152 152 CARIOU JEAN-PATRICK V2M 22 FOULEES VARZECOISES 29 1h 3m 50s
129 155 155 MIOSSEC LUC V1M 67 QUIMPER 29 1h 3m 58s
130 334 2759 LE DOARE DOMINIQUE V1F 4 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 4m 0s
131 335 2290 BILIEN BRUNO V1M 68 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 4m 10s
132 333 3688 LOXQ HERVE V2M 23 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 4m 17s
133 254 2796 WATERLOOS PIERRE YVES V3M 5 REDERIEN BRADEN 29 1h 4m 22s
134 148 148 BOEDEC YVES V2M 24 AMICALE CG29 1h 4m 23s
135 158 158 MORVAN GILDAS V2M 25 INDIVIDUEL 1h 4m 43s
136 387 0 BIDEL FLORENT ESM 1 INDIVIDUEL 1h 4m 47s
137 162 162 MAILLOT JOSEPH V1M 69 REDERIEN BRADEN 29 1h 4m 50s
138 83 83 DAGAND BRUNO SEM 28 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 4m 52s
139 389 0 BOBET FRANCOIS V2M 26 INDIVIDUEL 1h 4m 55s
140 337 2999 LE DOUR ALBERT V2M 27 COURIR A CORAY 29 1h 4m 56s
141 187 187 QUEMERE FABIENNE V1F 5 FOULEES VARZECOISES 29 1h 5m 9s
142 386 0 FOUQUETEAU JEAN-FRANCOIS V1M 70 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 5m 18s
143 368 0 BERNARD NICOLAS V1M 71 ENTENTE SEVRE 1h 5m 26s
144 166 166 DULAURIER ALAIN V2M 28 QUIMPER 29 1h 5m 34s
145 385 0 TOSSEC MARC V1M 72 INDIVIDUEL 1h 5m 38s
146 188 188 LESPAGNOL HERVE V2M 29 INDIVIDUEL 1h 5m 39s
147 163 163 MORVAN CHRISTIAN V3M 6 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 6m 13s
148 191 191 LE GUEN GEORGES V1M 73 FORET-FOUESNANT 29 1h 6m 18s
149 210 210 BERNARD THIERRY V1M 74 ERGUE-GABERIC 29 1h 6m 21s
150 176 176 DANIEL LUDOVIC V1M 75 ROSPORDEN 29 1h 6m 37s
151 287 2031 GUYADER SEBASTIEN SEM 29 INDIVIDUEL 1h 6m 45s
153 371 1457 BERTHOU ERIC V2M 30 BANNALEC 29 1h 6m 53s
152 182 182 LE GUYADER AIME V3M 7 ALCP CARHAIX 29 1h 6m 53s
154 30 30 LE BRAS JEAN-CLAUDE V1M 76 LEGION ST PIERRE 29 1h 6m 56s
155 175 175 LE BRIS YOHANN SEM 30 COURIR A CORAY 29 1h 7m 12s
156 257 2834 MORVAN PASCAL V1M 77 INDIVIDUEL 1h 7m 16s
157 285 2951 REDON JEAN LOUIS V2M 31 TAMALHOU MELLAC 29 1h 7m 17s
158 280 2886 SELMY JEAN-PIERRE V1M 78 LEUHAN 29 1h 7m 23s
159 172 172 SAGREDO MAX V3M 8 ERGUE VRAS 29 1h 7m 46s
160 160 160 LAGATHU JEAN-LUC SEM 31 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 7m 50s
161 500 3289 THEPAUT VIRGINIE SEF 3 AUDIERNE 29 1h 8m 1s
162 369 0 BOURDONNAY DENIS V1M 79 BREST 29 1h 8m 13s
163 290 3188 DE SAEVER DOMINIQUE V2M 32 REDERIEN BRADEN 29 1h 8m 23s
164 283 1737 PEREZ JEAN-PIERRE V2M 33 SCAER 29 1h 8m 28s
165 200 200 FLOCH JEAN-YVES V2M 34 TIPIAK 1h 8m 42s
166 277 1272 GUYOMARD JEAN-MAURICE V1M 80 FOULEES CLOHARSIENNES 29 1h 8m 45s
167 305 3282 LESPAGNOL JACQUES V1M 81 CROZON 29 1h 8m 57s
168 265 2835 LE COZE CLAUDE V1M 82 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 1h 9m 8s
169 204 204 LE NADER PATRICK V2M 35 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 9m 19s
170 384 0 CALVARIN DOMINIQUE SEM 32 INDIVIDUEL 1h 9m 34s
171 208 208 GOURMELEN JULIEN V2M 36 LAKABARZH 29 1h 9m 43s
172 269 3631 NOUBLANCHE PHILIPPE V2M 37 INDIVIDUEL 1h 9m 45s
173 355 2813 COCHENNEC ALAIN SEM 33 TREVOUX 29 1h 10m 1s
174 251 1493 CONNAN JEAN-PHILIPPE V2M 38 LANDERNEAU 29 1h 10m 8s
175 395 0 LE BIHAN CHARLES V2M 39 INDIVIDUEL 1h 10m 14s
176 209 209 BOCHER CLEMENCE V2F 3 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 10m 21s
177 388 0 LE MEUR CLAUDE SEM 34 INDIVIDUEL 1h 10m 28s
178 358 2843 GOUALOU MARC V2M 40 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 10m 32s
179 275 2904 TANGUY DENIS V2M 41 PLOGONNEC 29 1h 10m 35s
180 310 3506 CHAPELLE VIRGINIE V1F 6 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 10m 37s
181 326 1015 DERU BRIGITTE V2F 4 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 10m 43s
182 223 223 DAGAND GILDAS V2M 42 PLONEIS 29 1h 11m 6s
183 317 3042 SIVY STEPHANIE SEF 4 TREVOUX 29 1h 11m 15s
184 298 3659 JAOUEN JEAN-YVES V2M 43 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 11m 16s
185 267 3366 BUGAND VALERIE V1F 7 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 11m 20s
186 207 207 GARREC ANDRE V2M 44 FOULEES VARZECOISES 29 1h 11m 31s
187 216 216 PETIBON CHRISTIAN V2M 45 REDERIEN BRADEN 29 1h 11m 47s
188 226 226 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF 5 US PLUGUFFAN 29 1h 11m 55s
189 276 3636 SCAEROU JULIEN SEM 35 ETEL 56 1h 12m 7s
190 250 3279 RENEVOT ANGELIQUE V1F 8 REDERIEN BRADEN 29 1h 12m 24s
191 304 1746 THIEC HELENE V1F 9 SAINT-THURIEN 29 1h 12m 25s
192 307 2777 BOURHIS NATHALIE SEF 6 SAINT-THURIEN 29 1h 12m 28s
193 375 0 LE NAOUR DAVID SEM 36 BANNALEC 29 1h 12m 39s
194 348 3080 GARO CHRISTOPHE SEM 37 PLOGONNEC 29 1h 12m 47s
195 261 3167 LE ROY GHISLAINE V1F 10 US PLUGUFFAN 29 1h 12m 55s
196 230 230 LE DU ISABELLE SEF 7 REDERIEN BRADEN 29 1h 12m 56s
197 282 3641 STEPHAN YANN SEM 38 REDERIEN BRADEN 29 1h 13m 2s
198 299 3660 BRIAND MARC V1M 83 BEAUCOUZE 1h 13m 9s
199 213 213 DERUNES MARIE JO V3F 1 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 13m 11s
200 370 3254 GUILLAMET MARTIAL V2M 46 CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 1h 13m 19s
201 218 218 LEHMANN HENRI V3M 9 S.N.A FOUESNANT 29 1h 13m 20s
202 352 3695 LE COM AURELIEN JUM 2 MELGVEN 29 1h 14m 0s
203 322 3668 SADOUR DENISE V1F 11 BRIN D AVOINE 29 1h 14m 1s
204 294 2853 CONAN SANDRINE SEF 8 BRIN D AVOINE 29 1h 14m 4s
205 302 3260 CORVEZ HERVE V3M 10 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 14m 53s
206 330 3685 BOUCHER JEAN-PAUL V3M 11 S.N.A FOUESNANT 29 1h 15m 48s
207 308 2942 GAONACH DOMINIQUE V2M 47 US PLUGUFFAN 29 1h 15m 53s
208 234 234 PICART PHILIPPE V2M 48 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 15m 55s
209 228 228 LHARIDON PAUL V2M 49 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 16m 11s
210 372 0 TUJA STEPHANE SEM 39 INDIVIDUEL 1h 16m 31s
211 270 3633 LE GOFF HERVE V1M 84 INDIVIDUEL 1h 17m 17s
212 390 0 MALCOSTE MICKAEL SEM 40 INDIVIDUEL 1h 17m 45s
213 365 3367 LE BRUN STEPHANE V1M 85 TIPIAK 1h 18m 36s
214 235 235 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M 12 GALOUPERIEN BRIEC 29 1h 18m 37s
215 255 3267 TRIMAILLE THIERRY V2M 50 CAB PONT L ABBE 29 1h 18m 38s
216 339 2165 LE GOUGUEC LAURENT V1M 86 AS TREGUEUX 22 1h 42m 56s
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE WWW.CHALLENGECORNOUAILLE.COM     EP-SP BRIEC