Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge Sport 2000 Chateaulin
Résultats » Les Foulees De Saint Philibert Tregunc
Challenge de Cornouaille 2009
Les Foulees De Saint Philibert Tregunc
le 29 aout 2009
Classement scratch - 16,2kms
Photo Finish Hommes
 
7s
 
59s
 
6s
 
26s
 
52s
 
3m 11s
 
12s
 
8s
 
28s
 
 
 
10ème
Arnaud
Acquitter
59m 32s
 
9ème
Mickael
Suignard
59m 25s
 
8ème
El Hadi
Moumou
58m 26s
 
7ème
Christophe
Guillou
58m 20s
 
6ème
Olivier
Rio
57m 54s
 
5ème
Pascal
Le Velly
57m 2s
 
4ème
Mickael
Goasduff
53m 51s
 
3ème
Patrick
Brelivet
53m 39s
 
2ème
Christophe
Le Luherne
53m 31s
 
1er
Jerome
Bernard
53m 3s
 

Photo Finish Femmes
 
9s
 
46s
 
4s
 
2m 02s
 
2m 00s
 
16s
 
2m 28s
 
1m 18s
 
2m 31s
 
 
 
10ème
Celine
Le Floch
1h 12m 45s
 
9ème
Sandrine
Texier
1h 12m 36s
 
8ème
Gwenola
Joubel
1h 11m 50s
 
7ème
Doriane
Rovere
1h 11m 46s
 
6ème
Claudine
Pageau
1h 9m 44s
 
5ème
Isabelle
Ponza
1h 7m 44s
 
4ème
Christine
Delourmel
1h 7m 28s
 
3ème
Murielle
Brionne
1h 5m 0s
 
2ème
Stephanie
Leroy Duf.
1h 3m 42s
 
1ère
Beatrice
Ceveno
1h 1m 11s
 


Place Dossard Ident Nom Categ Pl Categ Club Temps
1 401 1 BERNARD JEROME SEM 1 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 53m 3s
2 786 3013 LE LUHERNE CHRISTOPHE SEM 2 ENDURANCE SHOP VANNES 56 0h 53m 31s
3 407 7 BRELIVET PATRICK V1M 1 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 53m 39s
4 403 3 GOASDUFF MICKAEL SEM 3 SPORT 2000 CHATEAULIN 29 0h 53m 51s
5 844 2117 LE VELLY PASCAL V1M 2 LTA SPAC 0h 57m 2s
6 409 9 RIO OLIVIER SEM 4 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 57m 54s
7 816 3460 GUILLOU CHRISTOPHE SEM 5 REDERIEN BRADEN 29 0h 58m 20s
8 869 0 MOUMOU EL HADI V2M 1 A.C.L.R.P. LOCMINE 56 0h 58m 26s
9 827 1642 SUIGNARD MICKAEL SEM 6 ELAN CESSON 35 0h 59m 25s
10 435 35 ACQUITTER ARNAUD SEM 7 FOULEES CONCARNOISES 29 0h 59m 32s
11 420 20 PLIQUET GUY SEM 8 GOURLIZON 29 0h 59m 49s
12 741 3004 LECOQ ALAIN V1M 3 CAB PONT L ABBE 29 0h 59m 53s
13 788 3018 BOULAIRE RENE V2M 2 COURIR ST AVE 1h 0m 30s
14 416 16 TOULLER JEAN-YVES V1M 4 US PLUGUFFAN 29 1h 0m 39s
15 770 1200 CEVENO BEATRICE V1F 1 PAYS PAIMPOL ATHLE 22 1h 1m 11s
16 418 18 LE GOFF RENAUD SEM 9 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 1h 1m 12s
17 887 14 SOULAINE PATRICK V1M 5 LES MOULINS BRETONS 1h 1m 47s
18 442 42 LE RUYET THIERRY SEM 10 FOULEES VARZECOISES 29 1h 1m 49s
19 417 17 STEPHAN YANN SEM 11 REDERIEN BRADEN 29 1h 2m 4s
20 460 60 CLEMENT CYRILLE SEM 12 FOULEES VARZECOISES 29 1h 2m 15s
21 434 34 LE GALL PIERRE V2M 3 LANDUDEC 29 1h 2m 31s
22 848 3469 LE NORCY HERVE V2M 4 CIMA AURAY 1h 3m 31s
23 727 3373 LEROY DUFRENE STEPHANIE SEF 1 SAINT-AMAND LES EAUX 59 1h 3m 42s
24 457 57 GOYAT PIERRE V1M 6 FOULEES VARZECOISES 29 1h 3m 46s
25 430 30 LE POBER PHILIPPE V1M 7 CAB PONT L ABBE 29 1h 3m 52s
26 706 1185 LE GAC JEAN-CLAUDE V1M 8 BENODET 29 1h 3m 53s
27 772 1153 LE LAY JEAN-PIERRE V2M 5 GUENGAT 29 1h 4m 4s
28 893 62 BERTRAND DIDIER V1M 9 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 4m 17s
29 745 3350 MARECHAL CLAUDE V1M 10 REDERIEN CAP SIZUN 29 1h 4m 25s
30 867 2212 FOREST DAVID SEM 13 T C QUIMPER 29 1h 4m 39s
31 842 1239 LE BRIGAND GWENAEL V1M 11 CONCARNEAU 29 1h 4m 51s
32 479 79 CHATALIC CLAUDE V1M 12 REDERIEN BRADEN 29 1h 4m 52s
33 764 1431 HAMON PATRICK V1M 13 CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 1h 4m 56s
34 464 64 SOLLIEC GREGORY SEM 14 FOULEES VARZECOISES 29 1h 4m 59s
35 823 1970 BRIONNE MURIELLE V1F 2 ENDURANCE SHOP BRETAGNE 1h 5m 0s
36 763 1722 LE GALL PATRICK V1M 14 TAMALHOU QUIMPERLE 29 1h 5m 2s
37 452 52 BOZEC JEAN-PIERRE V3M 1 QUIMPER ATHLE 29 1h 5m 7s
38 439 39 LE BRUN BERNARD V2M 6 REDERIEN BRADEN 29 1h 5m 16s
39 708 1946 GAUTIER PHILIPPE V1M 15 GOURLIZON 29 1h 5m 17s
40 454 54 LE DEM ALAIN V1M 16 PLOUHINEC 29 1h 5m 25s
41 868 0 MARTIN JEAN-CHRISTOPHE SEM 15 ERGUE VRAS 29 1h 5m 43s
42 455 55 BRETON ALAIN SEM 16 BRIEC 29 1h 5m 46s
43 429 29 LE DAIN NICOLAS V1M 17 ASFP 29 1h 6m 5s
44 484 84 BERRIVIN YANN SEM 17 INDIVIDUEL 1h 6m 10s
45 757 2644 LEXCELLENT PHILIPPE V1M 18 FORET-FOUESNANT 29 1h 6m 19s
46 448 48 JONCOUR HERVE V2M 7 FOULEES VARZECOISES 29 1h 6m 45s
47 459 59 LE CRANN PIERRE V3M 2 ULAC QUIMPER 1h 6m 51s
48 425 25 LE BRAS JEAN-CLAUDE SEM 18 LEGION ST PIERRE 29 1h 6m 52s
49 762 3282 DELOURMEL CHRISTINE SEF 2 INDIVIDUEL 1h 7m 28s
50 765 2983 DE PENANROS AXEL V1M 19 TRAIL DE L AVEN 29 1h 7m 38s
51 742 1271 PONZA ISABELLE V1F 3 SPORT 2000 CHATEAULIN 29 1h 7m 44s
52 810 1028 MAHE STEPHANE SEM 19 COURIR A CORAY 29 1h 7m 45s
53 465 65 BALCH YOHANN V1M 20 COURIR A PLOMEUR 29 1h 7m 52s
54 477 77 MARTIN RENE V2M 8 REDERIEN BRADEN 29 1h 7m 56s
55 542 142 BERNARD STEPHANE V1M 21 PLOMELIN 29 1h 8m 3s
56 473 73 COEUR YVES V1M 22 GALOUP BRIEC 29 1h 8m 8s
57 754 1425 BIBES VINCENT SEM 20 TREGUNC 29 1h 8m 13s
58 712 2225 DENNIEL MICHEL V1M 23 INTERSPORT PONT L ABBE 29 1h 8m 15s
59 499 99 SAOUZANET MARC SEM 21 SAINT-THOIS 29 1h 8m 19s
60 514 114 TEXIER LAURENT V1M 24 ESPACE SERVICE ENTRETIEN 29 1h 8m 32s
61 860 0 BOLLORE THIERRY SEM 22 BANNALEC 29 1h 8m 33s
62 819 1643 GUEGAN JOEL V1M 25 ALCP CARHAIX 29 1h 8m 40s
63 721 3188 GUEGUEN STEPHANE SEM 23 FOULEES VARZECOISES 29 1h 8m 51s
64 443 43 LE GOC NICOLAS V1M 26 FOULEES VARZECOISES 29 1h 8m 52s
65 840 3466 FERAT PHILIPPE V1M 27 NOE 31 1h 8m 57s
66 524 124 NEDELEC CLAUDE V1M 28 REDERIEN BRADEN 29 1h 8m 58s
67 850 3470 LUCAS JEAN-MICHEL V1M 29 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 9m 8s
68 488 88 GOUZIEN DIDIER V1M 30 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 9m 11s
69 777 2287 PRONO JEAN YVES V1M 31 ACF MONTERBLANC 1h 9m 36s
70 466 66 MARTIN JEAN V1M 32 TREGUNC 29 1h 9m 39s
71 494 94 PAGEAU CLAUDINE V2F 1 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 9m 44s
72 891 0 TALLEC CHRISTOPHE V2M 9 INDIVIDUEL 1h 9m 53s
73 793 3341 FICHE GUY-PIERRE V2M 10 ST YVI 29 1h 10m 1s
74 796 3117 MONFORT BERNARD V2M 11 REDERIEN BRADEN 29 1h 10m 5s
75 510 110 CARDUNER OLIVIER V1M 33 CONCARNEAU 29 1h 10m 11s
76 718 1034 LE BLEIS DAVID SEM 24 COURIR A PLOMEUR 29 1h 10m 17s
77 516 116 DIZET JEAN-MARC V1M 34 FOULEES VARZECOISES 29 1h 10m 20s
78 478 78 ALLIO MARCEL V2M 12 COURIR A PLOMEUR 29 1h 10m 22s
79 702 2966 LE MARC TOMMY ESM 1 INDIVIDUEL 1h 10m 26s
80 888 0 LE BORGNE JULIEN SEM 25 PLOUHINEC 29 1h 10m 28s
81 724 2063 FURIC JEAN-MARC V1M 35 PLEUVEN 29 1h 10m 30s
82 896 2276 THIERY ROLAND SEM 26 REDENE 29 1h 10m 33s
83 841 1137 GENTRIC JEAN-RENE V2M 13 ASFP 29 1h 10m 35s
84 776 2220 BOISSON FREDERIC V1M 36 NANTES 44 1h 10m 38s
85 807 3000 LE DUAULT BENOIT V1M 37 GRAND-CHAMP 56 1h 10m 40s
86 486 86 GRILL YVES V2M 14 QUIMPER ATHLE 29 1h 10m 47s
87 707 1512 DAVID JEAN-YVES V1M 38 QUIMPER 29 1h 10m 50s
88 522 122 KERLAU OLIVIER SEM 27 QUIMPER 29 1h 10m 57s
89 812 1333 LE HENAFF ARNAUD SEM 28 GUILER-SUR-GOYEN 29 1h 11m 2s
90 805 3456 AUDREN PATRICK V2M 15 BANDE A GEGENE 1h 11m 10s
91 495 95 JAOUEN FLORIAN SEM 29 FOULEES VARZECOISES 29 1h 11m 12s
92 491 91 POUPON DANIEL V3M 3 CAL BENODET 29 1h 11m 14s
93 503 103 LE DUIGOU JOSEPH V4M 1 QUIMPER 29 1h 11m 21s
94 519 119 LE MOAL YVES V2M 16 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 11m 23s
95 804 3455 PORE DANIEL V2M 17 GALOUP QUIMPERLE 29 1h 11m 35s
96 857 0 QUEMERE PATRICK V1M 39 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 11m 37s
97 704 3302 DEVORA ANDRE V2M 18 A.L. CROZON 29 1h 11m 39s
98 493 93 QUEMENER PASCAL V1M 40 PLOZEVET 29 1h 11m 41s
99 726 2040 LE ROUGE DANIEL V1M 41 TREFFIAGAT 29 1h 11m 44s
100 507 107 ROVERE DORIANE V1F 4 LEGION ST PIERRE 29 1h 11m 46s
101 733 1977 JOUBEL GWENOLA V1F 5 T C QUIMPER 29 1h 11m 50s
102 879 0 LE BRAS ALAIN V1M 42 TREGUNC 29 1h 11m 53s
103 747 2261 ROCHARD JEAN LUC V1M 43 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 11m 56s
104 713 1762 GOHIEC ARNAUD SEM 30 COURIR A PLOMEUR 29 1h 11m 58s
105 521 121 CAPITAINE PATRICK V1M 44 GALOUP BRIEC 29 1h 12m 7s
106 886 0 LE BEC GILBERT V1M 45 ASFP 29 1h 12m 10s
107 732 1940 RIVOAL CHRISTIAN V2M 19 QUIMPER 29 1h 12m 11s
108 734 2650 MANCHON IVAN SEM 31 CONCARNEAU 29 1h 12m 23s
109 858 0 FRUIT OLIVIER V1M 46 ST REMY LES CHEVREUSES 78 1h 12m 26s
110 504 104 CAM JEAN-NOEL V2M 20 LEGION ST PIERRE 29 1h 12m 27s
111 525 125 GUEZENNEC PIERRE V4M 2 ASFP 29 1h 12m 34s
112 574 174 TEXIER SANDRINE SEF 3 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 12m 36s
113 501 101 LEVASSEUR GILDAS V1M 47 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 12m 40s
114 530 130 LE FLOCH CELINE V2F 2 US PLUGUFFAN 29 1h 12m 45s
115 720 2472 BONDIS MICKAEL SEM 32 LEGION ST PIERRE 29 1h 12m 49s
116 847 2337 PENNANEACH REGIS SEM 33 GOURIN 56 1h 12m 50s
117 889 0 VIGOUROUX MARC V2M 21 PLOZEVET 29 1h 12m 54s
118 798 1618 LE GALL GUY V2M 22 LANRIEC 29 1h 12m 56s
119 797 3449 GLEMAREC GILLES V1M 48 INDIVIDUEL 1h 13m 0s
120 766 2247 LE STER PASCAL SEM 34 TREGUNC 29 1h 13m 10s
121 873 0 PERU ERIC V1M 49 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 13m 12s
122 780 1795 LE DU MARC V3M 4 ASFP 29 1h 13m 14s
123 771 1120 CANRY ELISE V2F 3 FOULEES VARZECOISES 29 1h 13m 18s
124 874 0 GARIN DOMINIQUE V2M 23 CONCARNEAU 29 1h 13m 24s
125 746 3269 SIBIRIL YANN V1M 50 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 13m 27s
126 743 1663 COLLIEC YANNICK SEM 35 EDERN 29 1h 13m 30s
127 750 2120 LIDOUREN LAURENT SEM 36 BREIZH RAID NATURE 1h 13m 45s
128 814 2923 DAUPHIN PIERRE V2M 24 QUIMPERLE 29 1h 13m 55s
129 565 165 ANDRE CLAIRE SEF 4 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 1h 14m 3s
130 560 160 GUYADER PATRICE SEM 37 FOUESNANT 29 1h 14m 16s
131 801 3452 BERTRAND MARJOLAINE SEF 5 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 14m 20s
132 533 133 MASSE JOEL V2M 25 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 1h 14m 22s
133 800 3451 MAY LIONEL SEM 38 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 14m 24s
134 550 150 HELIAS RODOLPHE V1M 51 REDERIEN BRADEN 29 1h 14m 31s
135 866 0 LE BERRE THIERRY V1M 52 ALCP CARHAIX 29 1h 14m 33s
136 818 2242 LE GOFF BRUNO V1M 53 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 14m 36s
137 729 2447 PENNEC ANDRE V3M 5 YANOO NET 1h 14m 41s
138 731 2830 FLOCHLAY CELINE V1F 6 GOURLIZON 29 1h 14m 43s
139 815 3459 CRINON CLAUDE V2M 26 HAGONDANGE 57 1h 14m 46s
140 787 3015 BOUSSIN DAVID SEM 39 TREVIGNON 29 1h 14m 47s
141 789 3039 TERREC MAURICE V1M 54 CONCARNEAU 29 1h 14m 49s
142 543 143 PELLIET LAURENT SEM 40 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 14m 53s
143 760 3381 GOURVELLEC DANIEL V2M 27 CAST 29 1h 15m 0s
144 774 1192 CHEREAU ETIENNE V1M 55 FOULEES VARZECOISES 29 1h 15m 15s
145 751 2632 LE MAOUT FABRICE SEM 41 PLOMELIN 29 1h 15m 17s
146 518 118 GUYADER OLIVIER V1M 56 RIEC-SUR-BELON 29 1h 15m 23s
147 884 0 FILODEAU LIONEL V2M 28 INDIVIDUEL 1h 15m 25s
148 537 137 WEHREY YVES SEM 42 INDIVIDUEL 1h 15m 29s
149 739 2933 LAGATHU JEAN-LUC SEM 43 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 15m 30s
150 897 149 RANNOU JEAN-JACQUES V1M 57 FOULEES VARZECOISES 29 1h 15m 34s
151 832 1091 POILVEZ PHILIPPE V2M 29 TREGUNC 29 1h 15m 40s
152 580 180 LE DONGE JEAN-LUC V1M 58 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 15m 43s
153 799 3450 BEBIN DOMINIQUE SEM 44 QUIMPERLE 29 1h 15m 48s
154 859 0 PODER HENRY V2M 30 TREGUNC 29 1h 15m 53s
155 700 2629 LE GUIRRIEC FABRICE V1M 59 SAINT-EVARZEC 29 1h 15m 57s
156 838 3465 DIEHL CHRISTIAN V2M 31 BANNALEC 29 1h 16m 4s
157 767 2719 BON EMMANUEL SEM 45 QUIMPER 29 1h 16m 6s
158 579 179 DEDENON PASCAL V1M 60 TREFFIAGAT 29 1h 16m 10s
159 740 3447 FOURNIER CHRISTIAN V1M 61 STADE BRESTOIS 29 1h 16m 13s
160 703 3273 TOULEMONT PATRICE SEM 46 PLONEOUR-LANVERN 29 1h 16m 34s
161 778 2278 BELLOT ARMAND V1M 62 HAGONDANGE 57 1h 16m 37s
162 744 3379 MIOSSEC LUC V1M 63 QUIMPER 29 1h 16m 49s
163 758 1224 COUSTANCE GUY V2M 32 QUEMENEVEN 29 1h 17m 0s
164 894 0 BODIOU GERALD SEM 47 BOHARS 29 1h 17m 6s
165 585 185 SAGREDO MAX V3M 6 ERGUE VRAS 29 1h 17m 11s
166 759 3231 SALAUN HERVE V1M 64 AMICALE CG29 1h 17m 12s
167 571 171 PETILLON JACQUES SEM 48 COURIR A CORAY 29 1h 17m 17s
168 875 0 RIETZLER BENOIT V1M 65 CONCARNEAU 29 1h 17m 35s
169 756 2989 BOENNEC FREDERIC V1M 66 CAB PONT L ABBE 29 1h 17m 41s
170 581 181 MORVAN CHRISTIAN V3M 7 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 17m 44s
171 517 117 LEYLDE LOIC V1M 67 DOUARNENEZ 29 1h 17m 49s
172 592 192 LE BRIS YOHANN SEM 49 COURIR A CORAY 29 1h 18m 16s
173 506 106 BILIEN BRUNO V1M 68 GALOUP BRIEC 29 1h 18m 22s
174 722 2410 LENEUTRE VERONIQUE V1F 7 FOULEES NATURES GWENGAD 1h 19m 3s
175 723 3363 CHEVERT DIDIER V2M 33 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 19m 4s
176 794 3216 MIOSSEC YVES V2M 34 QUIMPER 29 1h 19m 8s
177 829 1238 LE COZ PIERRE-YVES V2M 35 CONCARNEAU 29 1h 19m 19s
178 735 1719 LE BRIS JACQUES V1M 69 GALOUP BRIEC 29 1h 19m 22s
179 854 0 LE HARZIC ESTELLE SEF 6 CARHAIX-PLOUGUER 29 1h 19m 45s
180 855 0 LEVENEZ JEREMY SEM 50 CARHAIX-PLOUGUER 29 1h 19m 46s
181 902 0 SENANT CHRISTOPHE SEM 51 QUIMPER 29 1h 20m 2s
182 587 187 LE COZ JEAN V3M 8 FOULEES VARZECOISES 29 1h 20m 9s
183 836 2575 FLECHER PHILIPPE V2M 70 TREGUNC 29 1h 20m 15s
184 846 2597 LARZUL JEAN-JACQUES V1M 71 ASFP 29 1h 20m 17s
185 730 3274 BRIEN MARCEL V2M 36 FOULEES CLOHARSIENNES 1h 20m 23s
186 852 1981 FOUQUETEAU JEAN-FRANCOIS V1M 72 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 20m 25s
187 828 2808 BERNARD ERIC V1M 73 CHATEAULIN 29 1h 20m 26s
188 480 80 GOYAT MICHEL V1M 74 FOULEES VARZECOISES 29 1h 20m 28s
189 562 162 LE GUEN VERONIQUE V1F 8 REDERIEN BRADEN 29 1h 20m 31s
190 710 2820 LE CORRE STEPHANE V1M 75 CAL BENODET 29 1h 20m 38s
191 821 1131 CARIOU JEAN V2M 37 TREGUNC 29 1h 20m 49s
192 551 151 DAGAND BRUNO SEM 52 PLONEIS 29 1h 20m 50s
193 880 0 SINIC MICHEL V1M 76 TREGUNC 29 1h 21m 8s
194 576 176 MAILLOT JOSEPH V1M 77 REDERIEN BRADEN 29 1h 21m 36s
195 870 0 CLAUDE SEBASTIEN SEM 53 NANTES 44 1h 21m 40s
196 851 3471 LE CROC ANNE V1F 9 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 21m 48s
197 811 3179 SEZNEC CHRISTIAN V2M 38 PLEUVEN 29 1h 21m 49s
198 567 167 CALVARY STEPHANE SEM 54 TIPIAK 1h 22m 6s
199 881 0 LE DU PATRICK SEM 55 GUIDEL 56 1h 22m 11s
200 817 1189 GILLOUARD RAYMOND V2M 39 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 22m 18s
201 603 203 LE GUEN CYRILLE SEM 56 GALOUP BRIEC 29 1h 22m 23s
202 803 3454 VERBIST JEAN-PHILIPPE V2M 40 MELGVEN 29 1h 22m 27s
203 755 2976 PIAT ALAIN V3M 9 PLONEIS 29 1h 22m 29s
204 625 225 BOCHER CLEMENCE V2F 4 FOULEES CONCARNOISES 29 1h 22m 33s
205 808 1027 LE DON DANIEL V2M 41 INDIVIDUEL 1h 22m 37s
206 597 197 LE GUYADER AIME V3M 10 ALCP CARHAIX 29 1h 22m 39s
207 790 1577 KERCHROM MYRIAM V1F 10 CHATEAULIN 29 1h 22m 53s
208 714 3064 BRISTIEL JOEL V2M 42 ERGUE-GABERIC 29 1h 22m 55s
209 901 0 HELIAS FRANCOIS V1M 78 CAB PONT L ABBE 29 1h 23m 8s
210 863 0 BOULANGER ANNE V1F 11 CARHAIX-PLOUGUER 29 1h 23m 30s
211 890 0 MARTIN ERIC V2M 43 ALCP CARHAIX 29 1h 23m 31s
212 611 211 LE ROUX RENE V3M 11 PLOVAN 29 1h 23m 32s
213 709 2834 QUEMERE FABIENNE V1F 12 FOULEES VARZECOISES 29 1h 23m 34s
214 792 3318 BERNARD THIERRY V1M 79 ERGUE-GABERIC 29 1h 23m 53s
215 527 127 HERVE PHILIPPE SEM 57 GALOUP BRIEC 29 1h 23m 59s
216 826 1451 LE NADER PATRICK V1M 80 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 24m 3s
217 629 229 KERMOAL YVON V1M 81 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 24m 27s
218 849 1187 PENNANEACH CHRISTIAN V1M 82 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 24m 35s
219 607 207 LE BIHAN CHARLES V1M 83 TOURCH 29 1h 24m 49s
220 784 2984 DESILE ANNICK V2F 5 CONCARNEAU 29 1h 24m 58s
221 824 2931 GUYADER FRANCOIS V3M 12 CAB PONT L ABBE 29 1h 25m 30s
222 618 218 PERNES GILBERT V2M 44 CAB PONT L ABBE 29 1h 25m 31s
223 865 0 LE BERRE ANNE V2F 6 ALCP CARHAIX 29 1h 25m 45s
224 785 2995 PAVAGEAU CELINE SEF 7 CONCARNEAU 29 1h 25m 55s
225 795 3389 CASCELLA ANTONIO ESM 2 A.L. CROZON 29 1h 25m 57s
226 761 2847 PETIBON CHRISTIAN V2M 45 REDERIEN BRADEN 29 1h 26m 16s
227 862 0 LE GLEAU CHRISTIAN V2M 46 PLABENNEC 29 1h 26m 20s
228 861 0 CALONNEC YOUENN V2M 47 QUIMPER 29 1h 26m 47s
229 830 3434 BARBEITOS ALEXANDRE V1M 84 GUIPAVAS 29 1h 26m 49s
230 835 3463 THOMAZO LANDRY SEM 58 INDIVIDUEL 1h 26m 58s
231 895 0 CROUSEILLES DOMINIQUE SEM 59 BRIEC 29 1h 27m 26s
232 627 227 DERUNES MARIE JO V3F 1 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 28m 16s
233 856 206 GUILLAMET MARTIAL V2M 48 CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 1h 28m 44s
234 705 3317 LEHMANN HENRI V3M 13 S.N.A FOUESNANT 29 1h 28m 53s
235 608 208 ODIER PHILIPPE V1M 85 CAL BENODET 29 1h 28m 57s
236 781 2988 PAGE DENIS V1M 86 REDERIEN BRADEN 29 1h 28m 59s
237 802 3453 CHEVERT MARYSE V2F 7 INDIVIDUEL 1h 29m 1s
238 749 3056 BEUZIT ERWAN SEM 60 REDERIEN BRADEN 29 1h 29m 3s
239 871 0 POULIQUEN ALAIN V2M 49 S.N.A FOUESNANT 29 1h 29m 5s
240 872 0 POULIQUEN CATHERINE V1F 13 S.N.A FOUESNANT 29 1h 29m 6s
241 822 2795 MAGUEUR SYLVIE V1F 14 PLOGASTEL-SAINT-GER 29 1h 29m 8s
242 736 3353 GOURVENNEC CLAUDINE V1F 15 DOUARNENEZ 29 1h 29m 17s
243 892 0 GOURLAY JEAN V1M 87 FOUESNANT 29 1h 29m 19s
244 719 2243 LE GUEN LYDIE SEF 8 REDERIEN BRADEN 29 1h 29m 24s
245 779 2394 LANNURIEN STEPHANE SEM 61 REDERIEN BRADEN 29 1h 29m 26s
246 864 0 AUSSANT ELISABETH V2F 8 ALCP CARHAIX 29 1h 29m 32s
247 853 2764 TOUCHARD ALAIN V2M 50 CONCARNEAU 29 1h 29m 41s
248 599 199 SIMON JOELLE V1F 16 FOULEES VARZECOISES 29 1h 30m 29s
249 813 3415 GACHET FLORIAN SEM 62 INDIVIDUEL 1h 30m 37s
250 833 2263 TANGUY TIPHAINE SEF 9 BREST 29 1h 31m 2s
251 701 2489 CADRAN SOPHIE SEF 10 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 31m 7s
252 748 3055 LE BIHAN CAROLINE SEF 11 REDERIEN BRADEN 29 1h 31m 9s
253 753 2241 LE DU ISABELLE SEF 12 REDERIEN BRADEN 29 1h 31m 12s
254 642 242 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF 13 US PLUGUFFAN 29 1h 31m 14s
255 638 238 POSTEC NICOLE V3F 2 QUERRIEN 29 1h 32m 32s
256 876 0 BODE MYRIAM V1F 17 CONCARNEAU 29 1h 32m 33s
257 809 1348 KERDRANVAT JEAN-PAUL V3M 14 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 32m 55s
258 641 241 VICHON VALERIE SEF 14 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 33m 11s
259 877 0 GONIDEC JACQUES V1M 88 CONCARNEAU 29 1h 33m 25s
260 806 3261 LE FLOCH ANDRE V3M 15 PLONEOUR-LANVERN 29 1h 33m 37s
261 633 233 PICHON DANIEL V2M 51 JOGGING DOUFFINE 29 1h 34m 13s
262 878 0 MARIE PHILIPPE V1M 89 CONCARNEAU 29 1h 34m 17s
263 626 226 DAGAND GILDAS V2M 52 PLONEIS 29 1h 35m 3s
264 715 3366 BUGAND VALERIE V1F 18 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 35m 37s
265 898 0 HEMON BERTRAND SEM 63 QUIMPER 29 1h 37m 54s
266 899 0 NADAN VINCENT SEM 64 BANNALEC 29 1h 38m 15s
267 645 245 BOSSER HENRI V3M 16 POULDREUZIC 29 1h 41m 40s
268 647 247 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M 17 GALOUP BRIEC 29 1h 42m 14s
269 900 0 TROADEC YANN SEM 65 BANNALEC 29 1h 42m 15s
270 834 3462 LE DEZ LAURENCE V2F 9 SA MONTROUGE PARIS 12 1h 42m 24s
271 825 2932 LE ROUX SERGE V1M 90 CAB PONT L ABBE 29 1h 43m 23s
272 845 2255 PERON MICHEL V1M 91 PARIS 75 1h 44m 9s
273 649 249 LE HENAFF ALBERT V4M 3 QUIMPER 29 1h 51m 30s
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE WWW.CHALLENGECORNOUAILLE.COM     EP-SP BRIEC