Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge Sport 2000 Chateaulin
Résultats » Les Foulees Bleues Concarneau
Challenge de Cornouaille 2009
Les Foulees Bleues Concarneau
le 20 septembre 2009
Classement scratch - 13,6kms
Photo Finish Hommes
 
13s
 
21s
 
10s
 
38s
 
10s
 
12s
 
18s
 
10s
 
59s
 
 
 
10ème
Gilles
Le Corvel.
48m 13s
 
9ème
Didier
Le Goff
48m 0s
 
8ème
Regis
Lagadec
47m 39s
 
7ème
Corentin
Tanne
47m 29s
 
6ème
Olivier
Rio
46m 51s
 
5ème
Thierry
Le Floch
46m 41s
 
4ème
Marc
Souben
46m 29s
 
3ème
Samuel
Philippe
46m 11s
 
2ème
Patrice
Gloux
46m 1s
 
1er
Patrick
Brelivet
45m 2s
 

Photo Finish Femmes
 
8s
 
2s
 
1s
 
40s
 
16s
 
1m 25s
 
1m 16s
 
1m 41s
 
3m 08s
 
 
 
10ème
Celine
Flochlay
1h 1m 17s
 
9ème
Marine
Lebranchu
1h 1m 9s
 
8ème
Celine
Le Floch
1h 1m 7s
 
7ème
Elise
Canry
1h 1m 6s
 
6ème
Claire
Andre
1h 0m 26s
 
5ème
Estelle
Le Harzic
1h 0m 10s
 
4ème
Martine
Garrec
58m 45s
 
3ème
Beatrice
Osty
57m 29s
 
2ème
Isabelle
Ponza
55m 48s
 
1ère
Stephanie
Leroy Duf.
52m 40s
 


Place Dossard Ident Nom Categ Pl Categ Club Temps
1 7 7 BRELIVET PATRICK V1M 1 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 45m 2s
2 2 2 GLOUX PATRICE SEM 1 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 46m 1s
3 802 0 PHILIPPE SAMUEL SEM 2 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 46m 11s
4 5 5 SOUBEN MARC SEM 3 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 46m 29s
5 500 2874 LE FLOCH THIERRY SEM 4 BRIN D AVOINE 29 0h 46m 41s
6 9 9 RIO OLIVIER SEM 5 TRI RUNNING QUIMPER 29 0h 46m 51s
7 738 3602 TANNE CORENTIN ESM 1 MELGVEN 29 0h 47m 29s
8 777 1097 LAGADEC REGIS SEM 6 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 47m 39s
9 8 8 LE GOFF DIDIER V1M 2 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 48m 0s
10 13 13 LE CORVELLEC GILLES V1M 3 PAYS LANDERNEAU ATHLE 29 0h 48m 13s
11 725 1481 MALLET PATRICK V2M 1 ATHLE PAYS LORIENT 56 0h 48m 23s
12 679 3446 SCUILLER FABRICE SEM 7 PLOGASTEL-SAINT-GER 29 0h 48m 26s
13 18 18 LE GOFF RENAUD SEM 8 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 48m 29s
14 36 36 LE TOUZE PATRICE SEM 9 FOULEES CONCARNOISES 29 0h 49m 6s
15 776 1099 LE ROUX CHRISTIAN V1M 4 COURIR A CORAY 29 0h 49m 15s
16 740 1352 COTTEN RONAN V1M 5 BRIN D AVOINE 29 0h 49m 22s
17 735 2075 ROBERT GWENAEL SEM 10 ERGUE-GABERIC 29 0h 49m 30s
18 20 20 PLIQUET GUY SEM 11 GOURLIZON 29 0h 49m 33s
19 796 1403 SCOUARNEC STEVEN SEM 12 T C QUIMPER 29 0h 49m 35s
20 335 3004 LECOQ ALAIN V1M 6 CAB PONT L ABBE 29 0h 49m 47s
21 35 35 ACQUITTER ARNAUD SEM 13 FOULEES CONCARNOISES 29 0h 49m 54s
22 414 3485 SAUVIAT JEAN-CLAUDE V2M 2 ASPTT NANTES 44 0h 50m 3s
23 17 17 STEPHAN YANN SEM 14 REDERIEN BRADEN 29 0h 50m 8s
24 506 2999 PENNAMEN JEAN PIERRE V1M 7 SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 0h 50m 14s
25 425 2056 PROVOST JOEL V1M 8 INDIVIDUEL 0h 50m 21s
26 764 3612 PY FREDERIC V1M 9 U.S. BANNALEC 29 0h 50m 22s
27 21 21 KERIBIN RONAN SEM 15 SEMELLES DOUARNENEZ 29 0h 51m 1s
28 591 3544 APPRIOU PHILIPPE SEM 16 INDIVIDUEL 0h 51m 9s
29 841 0 LE CAROFF PATRICE V1M 10 ALCP CARHAIX 29 0h 51m 13s
30 14 14 SOULAINE PATRICK V1M 11 LES MOULINS BRETONS 0h 51m 21s
31 807 0 BRELIVET CHRISTIAN V1M 12 JOGGING DOUFFINE 29 0h 51m 23s
32 771 3618 LE GALL PHILIPPE V1M 13 POULLAN-SUR-MER 29 0h 51m 25s
33 511 1659 LAGADEC OLIVIER V1M 14 QUEMENEVEN 29 0h 51m 27s
34 859 0 BRELIVET PATRICE V1M 15 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 51m 37s
35 34 34 LE GALL PIERRE V2M 3 LANDUDEC 29 0h 51m 38s
36 26 26 LE MAO MICHEL V2M 4 BRIN D AVOINE 29 0h 51m 41s
37 22 22 TYMEN HERVE V1M 16 ASFP 29 0h 51m 47s
38 572 3374 STEPHAN YANNICK V1M 17 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 51m 52s
39 468 0 CREIGNOU PIERRE CAM 1 ROSPORDEN 29 0h 51m 54s
40 60 60 CLEMENT CYRILLE SEM 17 FOULEES VARZECOISES 29 0h 51m 56s
41 384 3478 HELIES NICOLAS SEM 18 IROISE ATHLE 29 0h 52m 0s
42 30 30 LE POBER PHILIPPE V1M 18 CAB PONT L ABBE 29 0h 52m 4s
43 602 1989 MONFORT OLIVIER SEM 19 ST YVI 29 0h 52m 8s
44 640 3177 MEVEL MARC V1M 19 CP LANDERNEAU 29 0h 52m 16s
45 422 1338 FAVENNEC OLIVIER SEM 20 COURIR A PLOMEUR 29 0h 52m 20s
46 521 1185 LE GAC JEAN-CLAUDE V1M 20 BENODET 29 0h 52m 31s
47 47 47 QUINTIN YVES V1M 21 SEMELLES DOUARNENEZ 29 0h 52m 33s
48 813 0 PODER JEAN-LUC V1M 22 FOUESNANT 29 0h 52m 38s
49 476 1294 LEGUEN JEROME V1M 23 REDERIEN BRADEN 29 0h 52m 39s
50 319 3373 LEROY DUFRENE STEPHANIE SEF 1 SAINT-AMAND LES EAUX 59 0h 52m 40s
51 479 2193 KERVEILLANT HERVE V2M 5 CAB PONT L ABBE 29 0h 52m 45s
52 833 0 YOUINOU PATRICK V1M 24 GUENGAT FOULEES NATURE 29 0h 52m 46s
53 25 25 LE BRAS JEAN-CLAUDE SEM 21 LEGION ST PIERRE 29 0h 52m 50s
54 361 3350 MARECHAL CLAUDE V1M 25 REDERIEN CAP SIZUN 29 0h 52m 53s
55 731 3380 LAURENT PAUL V1M 26 EDERN 29 0h 52m 55s
56 467 3504 PERON PHILIPPE SEM 22 INDIVIDUEL 0h 53m 0s
57 52 52 BOZEC JEAN-PIERRE V3M 1 QUIMPER ATHLE 29 0h 53m 5s
58 63 63 MASSE DOMINIQUE SEM 23 COURIR A CORAY 29 0h 53m 10s
59 900 0 GOUIFFES DANIEL V1M 27 COURIR A CORAY 29 0h 53m 15s
60 830 0 LE GUELLEC RONAN V1M 28 CAB PONT L ABBE 29 0h 53m 25s
61 11 11 LE GOFF SEBASTIEN SEM 24 OUTDOOR INDOOR 29 0h 53m 28s
62 386 1153 LE LAY JEAN-PIERRE V2M 6 GUENGAT 29 0h 53m 29s
63 57 57 GOYAT PIERRE V1M 29 FOULEES VARZECOISES 29 0h 53m 30s
64 474 1239 LE BRIGAND GWENAEL V1M 30 CONCARNEAU 29 0h 53m 31s
65 346 1722 LE GALL PATRICK V1M 31 TAMALHOU QUIMPERLE 29 0h 53m 35s
66 29 29 LE DAIN NICOLAS V1M 32 ASFP 29 0h 53m 37s
67 613 1431 HAMON PATRICK V1M 33 CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 0h 53m 39s
68 755 2672 PLOUZENNEC PASCAL V1M 34 BRIN D AVOINE 29 0h 53m 41s
69 497 2644 LEXCELLENT PHILIPPE V1M 35 FORET-FOUESNANT 29 0h 53m 43s
70 23 23 RANNOU PIERRE-YVES V1M 36 BRIN D AVOINE 29 0h 53m 45s
71 67 67 DEREDEC GWEN V1M 37 DOUARNENEZ 29 0h 53m 47s
72 322 1946 GAUTIER PHILIPPE V1M 38 GOURLIZON 29 0h 53m 49s
73 570 3190 JANNEZ PASCAL SEM 25 BREST 29 0h 53m 51s
74 569 3144 LE GALL VINCENT SEM 26 US CONCARNEAU 29 0h 53m 53s
75 558 1343 LEOST RONAN SEM 27 INDIVIDUEL 0h 53m 55s
76 39 39 LE BRUN BERNARD V2M 7 REDERIEN BRADEN 29 0h 53m 57s
77 54 54 LE DEM ALAIN V1M 39 PLOUHINEC 29 0h 53m 59s
78 397 3188 GUEGUEN STEPHANE SEM 28 FOULEES VARZECOISES 29 0h 54m 1s
79 55 55 BRETON ALAIN SEM 29 BRIEC 29 0h 54m 3s
80 40 40 MONFORT JULIEN SEM 30 LOCTUDY 29 0h 54m 5s
81 84 84 BERRIVIN YANN SEM 31 INDIVIDUEL 0h 54m 7s
82 750 1391 DURAND STEPHANE V1M 40 BANNALEC 29 0h 54m 9s
83 854 0 KERNOA DIDIER SEM 32 GUILER-SUR-GOYEN 29 0h 54m 11s
84 349 2472 BONDIS MICKAEL SEM 33 LEGION ST PIERRE 29 0h 54m 13s
85 59 59 LE CRANN PIERRE V3M 2 ULAC QUIMPER 0h 54m 15s
86 44 44 LAUNAY THIERRY V1M 41 S.N.A FOUESNANT 29 0h 54m 17s
87 64 64 SOLLIEC GREGORY SEM 34 FOULEES VARZECOISES 29 0h 54m 41s
88 338 2966 LE MARC TOMMY ESM 2 INDIVIDUEL 0h 54m 51s
89 359 2009 LANN JEAN-YVES V1M 42 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 54m 52s
90 758 1256 LE BOT CORENTIN V2M 8 PLUGUFFAN 29 0h 54m 56s
91 65 65 BALCH YOHANN V1M 43 COURIR A PLOMEUR 29 0h 54m 57s
92 816 0 SCOUARNEC ANTHONY SEM 35 SAINT-AVE 56 0h 55m 0s
93 801 0 BODIN STEPHANE V1M 44 GOUEZEC 29 0h 55m 1s
94 48 48 JONCOUR HERVE V2M 9 FOULEES VARZECOISES 29 0h 55m 2s
95 43 43 LE GOC NICOLAS V1M 45 FOULEES VARZECOISES 29 0h 55m 11s
96 307 2225 DENNIEL MICHEL V1M 46 INTERSPORT PONT L ABBE 29 0h 55m 17s
97 50 50 THIEC PHILIPPE V1M 47 SAINT-THURIEN 29 0h 55m 27s
98 358 1028 MAHE STEPHANE SEM 36 COURIR A CORAY 29 0h 55m 30s
99 848 0 HASCOET PATRICK V1M 48 QUIMPER 29 0h 55m 32s
100 770 1202 PERON JEAN-JACQUES V1M 49 PLOBANNALEC LESCONIL 29 0h 55m 33s
101 69 69 FRIANT PATRICK V1M 50 DOUARNENEZ 29 0h 55m 34s
102 114 114 TEXIER LAURENT V1M 51 ESPACE SERVICE ENTRETIEN 29 0h 55m 35s
103 508 3067 GARGAM YANNICK V2M 10 QUIMPER 29 0h 55m 36s
104 799 3181 TALLEC CHRISTOPHE V1M 52 CONCARNEAU 29 0h 55m 42s
105 71 71 RANNOU ALAIN V1M 53 TC ROSPORDEN 29 0h 55m 45s
106 330 1271 PONZA ISABELLE V1F 1 SPORT 2000 CHATEAULIN 29 0h 55m 48s
107 718 2681 RANNOU BERTRAND SEM 37 CAST 29 0h 55m 50s
108 554 3532 LE GALL JULIEN SEM 38 FORET-FOUESNANT 29 0h 55m 58s
109 673 3210 LE CLECH KEVIN JUM 1 QUIMPER ATHLE 29 0h 56m 2s
110 829 0 RAGUENES GILBERT V2M 11 ERGUE VRAS 29 0h 56m 6s
111 102 102 QUEFFELEC MICHEL V2M 12 A.L. CROZON 29 0h 56m 10s
112 533 3512 GUILLOU GAEL SEM 39 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 56m 12s
113 415 2652 MASSIE PATRICK V1M 54 POLICE CONCARNEAU 0h 56m 21s
114 696 0 BOURHIS VINCENT CAM 2 TREGUNC 29 0h 56m 24s
115 77 77 MARTIN RENE V2M 13 REDERIEN BRADEN 29 0h 56m 28s
116 79 79 CHATALIC CLAUDE V1M 55 REDERIEN BRADEN 29 0h 56m 29s
117 703 3586 JAN FRANCOIS SEM 40 INDIVIDUEL 0h 56m 34s
118 550 3528 ROIGNANT GERALD SEM 41 QUIMPER 29 0h 56m 35s
119 715 1243 CAUDAN JACQUES V1M 56 FOULEES CLOHARSIENNES 0h 56m 36s
120 798 3630 CALVEZ LIONEL SEM 42 QUIMPER 29 0h 56m 41s
121 89 89 GARZUEL FRANCOIS V1M 57 QUIMPER 29 0h 56m 42s
122 124 124 NEDELEC CLAUDE V1M 58 REDERIEN BRADEN 29 0h 56m 46s
123 818 0 LIZEN SYLVAIN SEM 43 CLOHARS-FOUESNANT 29 0h 56m 49s
124 343 2409 LAUNAY JACQUES V1M 59 QUIMPER 29 0h 56m 56s
125 659 1643 GUEGAN JOEL V1M 60 ALCP CARHAIX 29 0h 57m 0s
126 66 66 MARTIN JEAN V1M 61 TREGUNC 29 0h 57m 4s
127 99 99 SAOUZANET MARC SEM 44 SAINT-THOIS 29 0h 57m 6s
128 486 2619 LE GOANVIC ANTHONY SEM 45 US CONCARNEAU 29 0h 57m 7s
129 693 3584 DANIELOU GILLES V1M 62 PLOUENAN 29 0h 57m 8s
130 73 73 COEUR YVES V1M 63 GALOUP BRIEC 29 0h 57m 9s
131 163 163 GARREC JEAN-LUC V1M 64 GOURLIZON 29 0h 57m 14s
132 762 3610 THOMELIN PASCAL V1M 65 ARGENTRE 53 0h 57m 18s
133 723 3597 BUSTAMENTE CHRISTOPHE V1M 66 TRIATHLON COTE D AMOUR 0h 57m 22s
134 78 78 ALLIO MARCEL V2M 14 COURIR A PLOMEUR 29 0h 57m 23s
135 730 0 LE GALL GUILLAUME CAM 3 ELLIANT 29 0h 57m 24s
136 376 3276 DAGORN PATRICE SEM 46 REDERIEN CAP SIZUN 29 0h 57m 27s
137 517 3207 MONFORT ALAIN V2M 15 POULDERGAT 29 0h 57m 28s
138 700 3136 OSTY BEATRICE SEF 2 CLOHARS-CARNOET 29 0h 57m 29s
139 622 3157 JEGOU THIBAUT JUM 2 TREGUNC 29 0h 57m 33s
140 502 2957 COSMAO JEAN-JACQUES V1M 67 PONT-L ABBE 29 0h 57m 35s
141 83 83 FRANCESCHIN BRUNO SEM 47 FOULEES VARZECOISES 29 0h 57m 39s
142 880 0 CORBINEAU VINCENT SEM 48 ROSPORDEN 29 0h 57m 43s
143 117 117 LEYLDE LOIC V1M 68 DOUARNENEZ 29 0h 57m 47s
144 369 3378 KERNOURS EDOUARD V1M 69 DOUARNENEZ 29 0h 57m 48s
145 393 2585 GUILLOU GILLES SEM 49 DOUARNENEZ 29 0h 57m 49s
146 377 3302 DEVORA ANDRE V2M 16 A.L. CROZON 29 0h 57m 50s
147 470 1121 KERHOAS JEAN-PAUL V1M 70 JOGGING DOUFFINE 29 0h 57m 56s
148 604 1100 PORTAL JEAN-LUC SEM 50 JOGGING DOUFFINE 29 0h 57m 57s
149 773 3117 MONFORT BERNARD V2M 17 REDERIEN BRADEN 29 0h 58m 1s
150 808 0 CORFA BERNARD V1M 71 SEBASTIEN-LOIR 0h 58m 9s
151 491 2513 FLAO FREDERIC V1M 72 ROSPORDEN OXYGENE 29 0h 58m 13s
152 884 0 GUILLERMOU ROBIN ESM 3 US CONCARNEAU 29 0h 58m 15s
153 847 0 POULIQUEN ALAIN V2M 18 S.N.A FOUESNANT 29 0h 58m 16s
154 688 3579 GIQUEL JEAN-PIERRE V1M 73 PLOUHINEC 56 0h 58m 17s
155 388 2649 MAGUET YVES SEM 51 CLOHARS-FOUESNANT 29 0h 58m 19s
156 487 2547 JOUAN PHILIPPE V2M 19 TAMALHOU QUIMPERLE 29 0h 58m 20s
157 526 3507 CHIRON GILLES V2M 20 A.L. CROZON 29 0h 58m 23s
158 116 116 DIZET JEAN-MARC V1M 74 FOULEES VARZECOISES 29 0h 58m 25s
159 892 0 CLOAREC NICOLAS SEM 52 CLOHARS-CARNOET 29 0h 58m 27s
160 113 113 COSQUER THIERRY V2M 21 GALOUP BRIEC 29 0h 58m 28s
161 106 106 BILIEN BRUNO V1M 75 GALOUP BRIEC 29 0h 58m 29s
162 98 98 LALEOUSE LIONEL V1M 76 COURIR A PLOMEUR 29 0h 58m 30s
163 499 1090 MILLINER SEBASTIEN SEM 53 T C QUIMPER 29 0h 58m 34s
164 327 2650 MANCHON IVAN SEM 54 CONCARNEAU 29 0h 58m 40s
165 86 86 GRILL YVES V2M 22 QUIMPER ATHLE 29 0h 58m 43s
166 889 0 CLARUS ESTEBAN SEM 55 CONCARNEAU 29 0h 58m 44s
167 385 2800 GARREC MARTINE SEF 3 GOURLIZON 29 0h 58m 45s
168 868 0 CADRAN PASCAL V1M 77 GUENGAT FOULEES NATURE 29 0h 58m 46s
169 503 3269 SIBIRIL YANN V1M 78 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 58m 49s
170 866 0 LE MOAL SYLVAIN SEM 56 GUENGAT FOULEES NATURE 29 0h 58m 53s
171 91 91 POUPON DANIEL V3M 3 CAL BENODET 29 0h 58m 54s
172 840 0 KERVEILLANT BENOIT SEM 57 COMBRIT 29 0h 58m 55s
173 588 3341 FICHE GUY-PIERRE V2M 23 ST YVI 29 0h 58m 57s
174 426 1536 TANGUY YVES V1M 79 S.N.A FOUESNANT 29 0h 58m 58s
175 309 2919 TANGUY LUC V1M 80 GUENGAT FOULEES NATURE 29 0h 59m 6s
176 729 3599 LEYLDE YOHANN SEM 58 DOUARNENEZ 29 0h 59m 7s
177 406 2523 GUEGUEN HERVE SEM 59 QUIMPER 29 0h 59m 8s
178 93 93 QUEMENER PASCAL V1M 81 PLOZEVET 29 0h 59m 9s
179 519 3330 STRULLU CHRISTIAN SEM 60 QUIMPER 29 0h 59m 20s
180 96 96 POUPON JACQUES V2M 24 REDERIEN BRADEN 29 0h 59m 23s
181 831 0 BESNIER HUBERT SEM 61 TOULOUSE 31 0h 59m 27s
182 756 1106 MEVEL JEAN-YVES V1M 82 ERGUE VRAS 29 0h 59m 28s
183 614 3334 BROUILLET BRUNO V2M 25 COURIR A PLOMEUR 29 0h 59m 29s
184 129 129 LE DERRIEN PASCAL V1M 83 COURIR A CORAY 29 0h 59m 30s
185 348 1795 LE DU MARC V3M 4 ASFP 29 0h 59m 31s
186 895 2962 CADIOU NICOLAS SEM 62 GOURLIZON 29 0h 59m 32s
187 523 3505 LE LAY JEAN-JACQUES V1M 84 SAINT-EVARZEC 29 0h 59m 33s
188 482 1072 FALIGON CHRISTOPHE SEM 63 QUIMPER ATHLE 29 0h 59m 35s
189 61 61 ANDRO ERIC V1M 85 YANOO NET 0h 59m 36s
190 95 95 JAOUEN FLORIAN SEM 64 FOULEES VARZECOISES 29 0h 59m 40s
191 110 110 CARDUNER OLIVIER V1M 86 CONCARNEAU 29 0h 59m 42s
192 594 3547 PONZA BERNARD V3M 5 RENNES 35 0h 59m 47s
193 752 1924 JAOUEN RENE V2M 26 ERGUE VRAS 29 0h 59m 49s
194 853 0 DAOUDAL LAURENT SEM 65 PLOMEUR 29 0h 59m 51s
195 516 3200 SEBIRE NICOLAS V1M 87 MELGVEN 29 0h 59m 53s
196 119 119 LE MOAL YVES V2M 27 COURIR A CHATEAULIN 29 0h 59m 54s
197 851 0 LE STER PASCAL SEM 66 TREGUNC 29 0h 59m 55s
198 634 3565 LE MORVAN YVON V1M 88 PLOUARET 22 0h 59m 59s
199 726 2299 LE PICHON PHILIPPE V1M 89 GALOUP QUIMPERLE 29 1h 0m 0s
200 606 1070 TREFFKORN OLIVIER SEM 67 LES REPENTIS 1h 0m 1s
201 881 0 OLIVIER FABIEN ESM 4 CONCARNEAU 29 1h 0m 2s
202 342 2776 BOCHER STEPHANE V1M 90 QUIMPER 29 1h 0m 6s
203 103 103 LE DUIGOU JOSEPH V4M 1 QUIMPER 29 1h 0m 7s
204 334 2040 LE ROUGE DANIEL V1M 91 TREFFIAGAT 29 1h 0m 8s
205 160 160 GUYADER PATRICE SEM 68 FOUESNANT 29 1h 0m 9s
206 835 0 LE HARZIC ESTELLE SEF 4 ALCP CARHAIX 29 1h 0m 10s
207 575 3537 JEQUILOU DIDIER V1M 92 LES COPAINS DABORD 1h 0m 11s
208 819 0 DREO DENIS V1M 93 TREGUNC 29 1h 0m 12s
209 439 3489 LE BERRE THIERRY V1M 94 ALCP CARHAIX 29 1h 0m 18s
210 344 3381 GOURVELLEC DANIEL V2M 28 CAST 29 1h 0m 20s
211 651 3223 SEVESTRE WILLIAM SEM 69 INDIVIDUEL 1h 0m 22s
212 165 165 ANDRE CLAIRE SEF 5 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 1h 0m 26s
213 836 0 TABORE FREDERIC V1M 95 S.N.A FOUESNANT 29 1h 0m 29s
214 605 1108 LE BRETON JEAN V1M 96 ROSPORDEN OXYGENE 29 1h 0m 34s
215 108 108 LE BEC GILBERT V1M 97 ASFP 29 1h 0m 37s
216 133 133 MASSE JOEL V2M 29 LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 1h 0m 38s
217 336 2698 SIBIRIL JEAN-YVES V2M 30 PLOUDANIEL 29 1h 0m 39s
218 564 3037 FERELLEC ARNAUD SEM 70 LES REPENTIS 1h 0m 44s
219 303 2766 LE JOLY THIERRY V1M 98 FOULEES VARZECOISES 29 1h 0m 46s
220 145 145 VIGOUROUX MARC V2M 31 PLOZEVET 29 1h 0m 47s
221 196 196 COIC SERGE V3M 6 CAL BENODET 29 1h 0m 48s
222 893 0 TRELLU MICHEL V1M 99 SEMELLES DOUARNENEZ 29 1h 0m 49s
223 713 2460 SINIC ANDRE V2M 32 CONCARNEAU 29 1h 0m 50s
224 793 3242 MICHEL JACQUES V2M 33 CARHAIX-PLOUGUER 29 1h 0m 51s
225 560 2537 HERLEDAN PHILIPPE V1M 100 US PLUGUFFAN 29 1h 0m 57s
226 435 3173 LE CANUET PATRICE V1M 101 FOUESNANT 29 1h 1m 3s
227 633 3564 PERSON ALAIN V2M 34 PLOUARET 22 1h 1m 5s
228 472 1120 CANRY ELISE V2F 1 FOULEES VARZECOISES 29 1h 1m 6s
229 130 130 LE FLOCH CELINE V2F 2 PLONEOUR-LANVERN 29 1h 1m 7s
230 495 2602 LE BORGNE MICHEL V2M 35 FOUESNANT 29 1h 1m 8s
231 535 3514 LEBRANCHU MARINE SEF 6 CAB PONT L ABBE 29 1h 1m 9s
232 666 1406 LE CLECH DANIEL V1M 102 BRIEC 29 1h 1m 10s
233 167 167 CALVARY STEPHANE SEM 71 TIPIAK 1h 1m 11s
234 143 143 PELLIET LAURENT SEM 72 COURIR A CHATEAULIN 29 1h 1m 16s
235 404 2830 FLOCHLAY CELINE V1F 2 GOURLIZON 29 1h 1m 17s
236 616 3449 GLEMAREC GILLES V1M 103 INDIVIDUEL 1h 1m 18s
237 433 3058 LESSARD HERVE V1M 104 COMBRIT 29 1h 1m 23s
238 599 3551 CAGIC CYRIL JUM 3 INDIVIDUEL 1h 1m 24s
239 174 174 TEXIER SANDRINE SEF 7 GUENGAT FOULEES NATURE 29 1h 1m 25s
240 638 2506 DUPONT PATRICE SEM 73 POMPIERS CONCARNEAU 29 1h 1m 26s
241 118 118 GUYADER OLIVIER V1M 105 RIEC-SUR-BELON 29 1h 1m 27s
242 850 0 VOLATIER CYRIL SEM 74 CONCARNEAU 29 1h 1m 28s
243 654 2667 PERODEAU YANN SEM 75 CONCARNEAU 29 1h 1m 29s
244 504 2952 CANEVET ISABELLE SEF 8 PLONEOUR FOOTING CLUB 29 1h 1m 30s
245 125 125 GUEZENNEC PIERRE V4M 2 ASFP 29 1h 1m 31s
246 149 149 RANNOU JEAN-JACQUES V1M 106 FOULEES VARZECOISES 29 1h 1m 32s
247 811 0 GARIN DOMINIQUE V2M 36 CONCARNEAU 29 1h 1m 33s
248 557 2444 POUPON MICHEL V1M 107 COURIR A CORAY 29 1h 1m 34s
249 887 0 CARDUNE OLIVIER V1M 108 CONCARNEAU 29 1h 1m 36s
250 904 0 CADOU ROMUALD V1M 109 CONCARNEAU 29 1h 1m 37s
251 423 3039 TERREC MAURICE V1M 110 CONCARNEAU 29 1h 1m 44s
252 734 1731 MONCARRE FRANCK SEM 76 TAMALHOU MELLAC 1h 1m 45s
253 728 3598 TROCHON MICKAEL SEM 77 HENNEBONT 56 1h 1m 50s
254 883 0 NICOLAS BENJAMIN SEM 78 CONCARNEAU 29 1h 1m 51s
255 100 100 DANIEL PATRICE SEM 79 ERGUE VRAS 29 1h 1m 52s
256 838 0 CANEVET PAUL V1M 111 CONCARNEAU 29 1h 1m 53s
257 707 3590 RAOUL PHILIPPE V1M 112 QUIMPER 29 1h 1m 54s
258 306 2447 PENNEC ANDRE V3M 7 YANOO NET 1h 1m 56s
259 879 0 LE COADIC JEROME SEM 80 CONCARNEAU 29 1h 2m 1s
260 141 141 LE ROUGE FRANCOISE V1F 3 GUILVINEC 29 1h 2m 5s
261 803 0 MANDRAS FREDERIC SEM 81 ULAC QUIMPER 1h 2m 6s
262 498 1224 COUSTANCE GUY V2M 37 QUEMENEVEN 29 1h 2m 10s
263 870 0 PENVERN PASCAL V1M 113 MOELAN-SUR-MER 29 1h 2m 11s
264 610 2519 GLEMAREC ALAIN V1M 114 CONCARNEAU 29 1h 2m 16s
265 751 1429 LE ROUX LUCIEN V2M 38 ISSOU 1h 2m 21s
266 855 1518 BERRE STEPHANE V1M 115 INDIVIDUEL 1h 2m 34s
267 501 2875 EVEN FRANCK V1M 116 LOCTUDY 29 1h 2m 38s
268 642 3567 BOTEREL GREGORY SEM 82 PLEYBEN 29 1h 2m 40s
269 824 0 SERVANT GWENAEL V1M 117 CONCARNEAU 29 1h 2m 42s
270 347 1192 CHEREAU ETIENNE V1M 118 FOULEES VARZECOISES 29 1h 2m 45s
271 739 3603 LE BOSQ NELLY V1F 4 FOUESNANT 29 1h 2m 50s
272 680 3156 CORIOU GILBERT V2M 39 CAL BENODET 29 1h 3m 5s
273 592 3545 LE GRAND NICOLAS SEM 83 INDIVIDUEL 1h 3m 6s
274 313 3274 BRIEN MARCEL V2M 40 FOULEES CLOHARSIENNES 1h 3m 7s
275 825 0 NOEL PASCAL V1M 119 SAINT-EVARZEC 29 1h 3m 8s
276 691 3582 LE PAGE FLORIAN V1M 120 TENNIS CLUB CONCARNEAU 29 1h 3m 9s
277 416 3486 BERLIVET JACQUES V1M 121 CONCARNEAU 29 1h 3m 10s
278 171 171 PETILLON JACQUES SEM 84 COURIR A CORAY 29 1h 3m 17s
279 339 3367 GOURMELON NICOLAS SEM 85 CONCARNEAU 29 1h 3m 19s
280 800 0 GOURMELEN BRENDON CAM 4 TREGUNC 29 1h 3m 22s
281 574 3536 GONIDEC OLIVIER SEM 86 DOUARNENEZ 29 1h 3m 23s
282 337 3379 MIOSSEC LUC V1M 122 QUIMPER 29 1h 3m 24s
283 340 2496 COLLIOU CHRISTINE V1F 5 A.S. GUELMEUR 29 1h 3m 25s
284 910 0 BOEDEC CLAUDE V1M 123 SCAER 29 1h 3m 27s
285 443 3493 BOUENNEC FREDERIC V1M 124 CAB PONT L ABBE 29 1h 3m 28s
286 392 2687 ROUAT CLAUDE V1M 125 CONCARNEAU 29 1h 3m 29s
