![]() |
![]() |
| ACCUEIL | MON PROFIL ![]() |

| Ident | Nom | Nb Epr | Coef moyen | Coef 1 | Coef 2 | Coef 3 | Coef 4 | Coef 5 | Coef 6 | Coef 7 | Coef 8 | Coef 9 | Coef 10 | |
| 4477 | ABALLEA RONAN | 1 | 0.764706 | 0 | 0 | 0.764706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ACQUITTER ARNAUD | 8 | 0.0918813 | 0 | 0.0100671 | 0.0228758 | 0.0432432 | 0.0134529 | 0 | 0.0473373 | 0.0337553 | 0.04 | 0.0117302 | |
| 4816 | ADAM INGRID | 1 | 0.82698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82698 | |
| 4283 | ALAIN ANNICK | 1 | 0.982684 | 0.982684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4501 | ALLCOCK NAOMI | 1 | 0.624183 | 0 | 0 | 0.624183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ALLIO MARCEL | 2 | 0.630607 | 0.311688 | 0 | 0 | 0.318919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4791 | ALVAYERO BEATRICE | 1 | 0.938416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938416 | |
| 3756 | AMELINE FABRICE | 1 | 0.090604 | 0 | 0.090604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3789 | ANDORIN GILDAS | 1 | 0.928251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ANDRE CLAIRE | 1 | 0.231672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231672 | |
| 3708 | ANDRE DANIEL | 1 | 0.502933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502933 | |
| 3651 | ANDRE HERVE | 1 | 0.504399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504399 | |
| 3224 | ANDRICH MARIE-CLAIRE | 1 | 0.945748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945748 | |
| 4480 | ANDRICH ROGER | 1 | 0.986928 | 0 | 0 | 0.986928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4764 | AOUTIN JEROME | 1 | 0.947214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947214 | |
| 2941 | ARVOR ANDRE | 3 | 2.38115 | 0 | 0.788591 | 0.70915 | 0 | 0.883408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3681 | ASPOT FLORENCE | 6 | 1.85655 | 0.458874 | 0.389262 | 0 | 0.410811 | 0.408072 | 0.425532 | 0 | 0 | 0 | 0.222874 | |
| 1819 | AUBREE SYLVAIN | 1 | 0.400293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400293 | |
| 3227 | AUMONT FABRICE | 1 | 0.0410557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0410557 | |
| 3228 | AUMONT WILLIAM | 1 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63783 | |
| 4148 | AUSSANT CLAUDE | 1 | 0.667155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667155 | |
| 3492 | AUSSANT ELISABETH | 1 | 0.854839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854839 | |
| 2561 | AYMONIN HERVE | 2 | 1.06303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44868 | |
| 4280 | BABSKI EDOUARD | 1 | 0.874459 | 0.874459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4772 | BADOUARD OLIVIER | 1 | 0.183285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183285 | |
| 3929 | BAERT STEPHANE | 2 | 1.30956 | 0 | 0 | 0 | 0.621622 | 0 | 0.687943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BARBE PASCAL | 6 | 1.10105 | 0.199134 | 0.224832 | 0.192811 | 0.264865 | 0 | 0 | 0.39645 | 0.219409 | 0 | 0 | |
| 1153 | BARGAIN ERWAN | 1 | 0.0234604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234604 | |
| 1414 | BARGAIN PATRICK | 6 | 0.352137 | 0.0649351 | 0 | 0 | 0.0972973 | 0.058296 | 0 | 0 | 0.139241 | 0.0861538 | 0.0454545 | |
| 4268 | BATTAIS VINCENT | 1 | 0.497835 | 0.497835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3450 | BEBIN DOMINIQUE | 7 | 1.14391 | 0.220779 | 0.234899 | 0.22549 | 0.324324 | 0.286996 | 0 | 0 | 0.265823 | 0.196923 | 0 | |
| 16 | BECQUET RICHARD | 7 | 0.229504 | 0.0779221 | 0.0469799 | 0.0424837 | 0.0702703 | 0.044843 | 0.0921986 | 0 | 0 | 0 | 0.0249267 | |
| 4698 | BELLEC ALAIN | 1 | 0.290323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.290323 | |
| 4630 | BELLEC JEAN LUC | 1 | 0.744615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744615 | 0 | |
| 1877 | BELLEC NICOLAS | 1 | 0.453079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453079 | |
| 4657 | BELLEC STEPHANE | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 4651 | BELLOTT ARNAUD | 1 | 0.643077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643077 | 0 | |
| 57 | BELZ YANNICK | 7 | 0.718033 | 0.168831 | 0.134228 | 0.114379 | 0.189189 | 0 | 0 | 0 | 0.320675 | 0.187692 | 0.112903 | |
| 4811 | BENARD HELENE | 1 | 0.300586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300586 | |
| 4542 | BENOILT ISABELLE | 1 | 0.663677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | BERNARD MADELAINE | 1 | 0.970675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.970675 | |
| 1821 | BERNARD PHILIPPE | 3 | 2.06265 | 0.748918 | 0.627517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686217 | |
| 74 | BERNARD STEPHANE | 5 | 2.32281 | 0.471862 | 0.557047 | 0.415033 | 0 | 0.565022 | 0 | 0 | 0 | 0.313846 | 0 | |
| 4489 | BERRIER YVES | 1 | 0.326797 | 0 | 0 | 0.326797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4344 | BERRIVIN FLORIANE | 1 | 0.983221 | 0 | 0.983221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4343 | BERRIVIN JACQUES | 1 | 0.563758 | 0 | 0.563758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2740 | BERRIVIN YANN | 2 | 0.565225 | 0 | 0.322148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243077 | 0 | |
| 2082 | BERROU DOMINIQUE | 1 | 0.356209 | 0 | 0 | 0.356209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4740 | BERTHENET PIERRE | 1 | 0.463343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463343 | |
| 4282 | BERTHOU FRANCOISE | 1 | 0.978355 | 0.978355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4484 | BERTIN ROZENN | 1 | 0.852941 | 0 | 0 | 0.852941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | BERTRAND ANNE | 4 | 1.02688 | 0.34632 | 0.258389 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0.213018 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | BERTRAND DIDIER | 5 | 0.879992 | 0.242424 | 0.161074 | 0.124183 | 0.216216 | 0 | 0 | 0.136095 | 0 | 0 | 0 | |
| 3799 | BESCOND JEAN-JACQUES | 2 | 1.17592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.690583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485337 | |
| 90 | BEUGUEL DENIS | 5 | 2.59902 | 0 | 0 | 0.362745 | 0 | 0 | 0.475177 | 0 | 0.481013 | 0.563077 | 0.717009 | |
| 142 | BEUGUEL NICOLE | 5 | 3.10248 | 0 | 0.644295 | 0.647059 | 0 | 0 | 0.666667 | 0 | 0.637131 | 0 | 0.507331 | |
| 2477 | BEULZ CAROLE | 1 | 0.895385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895385 | 0 | |
| 4024 | BEUREL YVON | 1 | 0.590769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.590769 | 0 | |
| 4754 | BEUZ CAROLE | 1 | 0.802053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802053 | |
| 2966 | BEVOUT DAVID | 2 | 1.08238 | 0.562771 | 0 | 0.519608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4716 | BEYSSEN CLAUDE | 1 | 0.296188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296188 | |
| 4047 | BIBES FABIENNE | 1 | 0.960411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.960411 | |
| 1425 | BIBES VINCENT | 2 | 0.273647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144615 | 0.129032 | |
| 3773 | BIHAN NICOLAS | 1 | 0.441177 | 0 | 0 | 0.441177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3316 | BIHANNIC ALAIN | 6 | 0.0642717 | 0 | 0.0067114 | 0.0196078 | 0.0108108 | 0 | 0.0212766 | 0.0295858 | 0 | 0 | 0.0058651 | |
| 100 | BILIEN BRUNO | 3 | 1.0385 | 0.489177 | 0.261745 | 0.287582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1628 | BINET JEAN-ALAIN | 2 | 1.11123 | 0 | 0 | 0.568627 | 0 | 0.542601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4814 | BIORET YANNICK | 1 | 0.709677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709677 | |
| 1623 | BLAISE YVON | 1 | 0.751634 | 0 | 0 | 0.751634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2936 | BLEAS PATRICE | 1 | 0.431085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431085 | |
| 4842 | BLEUZEN CHRISTIAN | 1 | 0.642229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642229 | |
| 1466 | BLEUZEN OLIVIER | 1 | 0.376833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376833 | |
| 3522 | BLIMO STEPHANE | 1 | 0.520528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.520528 | |
| 190 | BOCHER CLEMENCE | 5 | 4.23461 | 0.839827 | 0.869128 | 0 | 0.945946 | 0 | 0 | 0 | 0.822785 | 0.756923 | 0 | |
| 3279 | BOCHER STEPHANE | 3 | 1.44377 | 0 | 0 | 0 | 0.724324 | 0 | 0 | 0 | 0.459916 | 0 | 0.259531 | |
| 4494 | BODEAU LIVINEC PIERRE | 1 | 0.803922 | 0 | 0 | 0.803922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4694 | BODET FREDERIC | 1 | 0.769795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769795 | |
| 159 | BOEDEC YVES | 7 | 3.15126 | 0.735931 | 0 | 0 | 0.675676 | 0 | 0.638298 | 0.627219 | 0.687764 | 0.664615 | 0.545455 | |
| 2989 | BOENNEC FREDERIC | 5 | 2.59293 | 0.588745 | 0.600671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535865 | 0.523077 | 0.344575 | |
| 2746 | BOILLETOT CORINE | 1 | 0.824047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824047 | |
| 1171 | BOLLORE THIERRY | 6 | 0.960732 | 0.298701 | 0.184564 | 0 | 0.275676 | 0.201794 | 0 | 0.147929 | 0 | 0.150769 | 0 | |
| 4027 | BOLZER CHANTAL | 1 | 0.715542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715542 | |
| 2719 | BON EMMANUEL | 5 | 2.13118 | 0.502164 | 0.439597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | 0.516923 | 0.246334 | |
| 3965 | BON EMMANUEL | 1 | 0.502164 | 0.502164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | BONDIS MICKAEL | 4 | 1.87151 | 0.329004 | 0 | 0.627451 | 0 | 0.475336 | 0.439716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4192 | BONNET DOMINIQUE | 1 | 0.365103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365103 | |
| 4592 | BORNIER LAURENT | 1 | 0.579882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579882 | 0 | 0 | 0 | |
| 2405 | BOSSER PIERRE | 1 | 0.898693 | 0 | 0 | 0.898693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4768 | BOUDARD ANNAICK | 1 | 0.920821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.920821 | |
| 128 | BOUDOULEC JEAN-YVES | 8 | 2.66959 | 0 | 0.550336 | 0.503268 | 0.648649 | 0.627803 | 0.609929 | 0.615385 | 0 | 0.535385 | 0.470675 | |
| 2768 | BOUIC GERARD | 1 | 0.673846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673846 | 0 | |
| 2292 | BOULIS JEAN PAUL | 1 | 0.52346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52346 | |
| 4202 | BOURBON LYDIE | 1 | 0.956923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956923 | 0 | |
| 4776 | BOURDON LYDIE | 1 | 0.843108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843108 | |
| 4662 | BOURGLAN XAVIER | 1 | 0.636923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636923 | 0 | |
| 1800 | BOURHIS HERVE | 6 | 1.4461 | 0 | 0.463087 | 0.320261 | 0 | 0 | 0.375886 | 0.284024 | 0 | 0.273846 | 0.192082 | |
| 2798 | BOURHIS STEPHANE | 3 | 1.32663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.470852 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.335777 | |
| 4746 | BOURHIS THIERRY | 1 | 0.0498534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498534 | |
| 3543 | BOURLES ALAIN | 2 | 1.69715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889231 | 0.807918 | |
| 2564 | BOUSSAUD PASCAL | 1 | 0.0190616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0190616 | |
| 3015 | BOUSSIN DAVID | 1 | 0.212308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212308 | 0 | |
| 4324 | BOUTRUCHE JEROME | 1 | 0.691275 | 0 | 0.691275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4718 | BOZEC NATHALIE | 1 | 0.781525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781525 | |
| 3833 | BRELIVET GWEN | 1 | 0.830065 | 0 | 0 | 0.830065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2315 | BRELIVET MARC | 2 | 0.850466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502959 | 0 | 0 | 0.347507 | |
| 1041 | BRELIVET PATRICE | 1 | 0.0995671 | 0.0995671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4495 | BRELIVET RONAN | 1 | 0.405229 | 0 | 0 | 0.405229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | BRETON ALAIN | 4 | 0.931057 | 0.316017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232067 | 0.224615 | 0.158358 | |
| 1948 | BRETON DAVID | 2 | 0.824632 | 0 | 0 | 0.303922 | 0 | 0 | 0 | 0.52071 | 0 | 0 | 0 | |
| 4579 | BRETON MATHIEU | 1 | 0.573964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573964 | 0 | 0 | 0 | |
| 1553 | BRIAND DAVID | 2 | 1.07722 | 0 | 0.775168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302053 | |
| 3274 | BRIEN MARCEL | 5 | 3.30099 | 0.688312 | 0.597315 | 0 | 0.67027 | 0 | 0.794326 | 0 | 0 | 0.550769 | 0 | |
| 107 | BROUILLET BRUNO | 7 | 1.84663 | 0.367965 | 0.419463 | 0 | 0.491892 | 0 | 0.482269 | 0 | 0.417722 | 0.421539 | 0.219941 | |
| 3788 | BRUNET GUILLAUME | 2 | 0.73692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403587 | 0.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4111 | BRUNOU THERESE | 1 | 0.996923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996923 | 0 | |
| 199 | BUGAND VALERIE | 6 | 4.51606 | 0 | 0.926175 | 0.846405 | 0.962162 | 0.955157 | 0 | 0 | 0 | 0.926154 | 0.86217 | |
| 2446 | BUICANGES JOSYANE | 1 | 0.868035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868035 | |
| 3110 | BUREL ANNE | 5 | 4.36195 | 0 | 0.895973 | 0 | 0 | 0.950673 | 0 | 0 | 0.873418 | 0.867692 | 0.774194 | |
| 3762 | CABON EMILYE | 1 | 0.882353 | 0 | 0 | 0.882353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3794 | CADIOU CLAUDE | 1 | 0.872483 | 0 | 0.872483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2747 | CADOU ROMUALD | 1 | 0.332845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332845 | |
| 2467 | CADRAN PASCAL | 2 | 1.07202 | 0 | 0 | 0 | 0.659459 | 0.412556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4232 | CADRAN SOPHIE | 1 | 0.721973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3385 | CAJEAN PHILIPPE | 3 | 1.18765 | 0 | 0 | 0 | 0.556757 | 0 | 0 | 0.301775 | 0.329114 | 0 | 0 | |
| 23 | CAJEAN XAVIER | 5 | 0.25599 | 0.0692641 | 0.0604027 | 0.0326797 | 0.0540541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395894 | |
| 4656 | CALONEC YOUENN | 1 | 0.849231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849231 | 0 | |
| 117 | CALVARY STEPHANE | 5 | 2.14386 | 0.424242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567376 | 0.31361 | 0.518987 | 0 | 0.319648 | |
| 4503 | CALVES PATRICK | 1 | 0.460784 | 0 | 0 | 0.460784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3315 | CALVEZ STEPHANE | 1 | 0.285235 | 0 | 0.285235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CAM JEAN-NOEL | 6 | 2.94724 | 0 | 0.543624 | 0.552288 | 0 | 0.67713 | 0 | 0.64497 | 0.679325 | 0.529231 | 0 | |
| 1492 | CAMPION REGIS | 1 | 0.115836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115836 | |
| 1221 | CANN FRANCIS | 1 | 0.286154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286154 | 0 | |
| 3202 | CAOUREN CATHERINE | 1 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85044 | |
| 4770 | CAOUREN FANCH | 1 | 0.851906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851906 | |
| 102 | CAPITAINE PATRICK | 6 | 2.0994 | 0 | 0.701342 | 0.392157 | 0 | 0.363229 | 0.553191 | 0 | 0.409283 | 0.381539 | 0 | |
| 4765 | CARADEUC PASCAL | 1 | 0.841642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841642 | |
| 1489 | CARDIET JEAN-NOEL | 1 | 0.472141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472141 | |
| 4840 | CARDUNER CATHY | 1 | 0.884164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884164 | |
| 4841 | CARIOU FANNY | 1 | 0.71261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71261 | |
| 1773 | CARIOU JACQUES | 1 | 0.267974 | 0 | 0 | 0.267974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3711 | CARIOU JEAN | 1 | 0.587248 | 0 | 0.587248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CARIOU JEAN-PATRICK | 7 | 2.73544 | 0.640693 | 0.560403 | 0.506536 | 0.686486 | 0.569507 | 0 | 0.585799 | 0 | 0 | 0.513197 | |
| 2871 | CARIOU KEVIN | 1 | 0.178886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178886 | |
| 2870 | CARIOU PHILIPPE | 1 | 0.152493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152493 | |
| 4832 | CARIS CHANTAL | 1 | 0.950147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.950147 | |
| 4693 | CARNOT SAMUEL | 1 | 0.978006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978006 | |
| 4383 | CARNOT STEPHANE | 1 | 0.477124 | 0 | 0 | 0.477124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4753 | CAROFF ANDRE | 1 | 0.985337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985337 | |
| 4358 | CARRER JEAN-YVES | 1 | 0.708054 | 0 | 0.708054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1408 | CARROT JOSIANE | 2 | 1.89755 | 0 | 0 | 0.937908 | 0 | 0.959641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1074 | CARVAL JEAN-CLAUDE | 1 | 0.66129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66129 | |
| 4469 | CARVAL SERGE | 2 | 0.493867 | 0 | 0 | 0.297386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196481 | |
| 4355 | CARVAL STEPHANE | 1 | 0.378299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378299 | |
| 4231 | CASCELLA ANTONIO | 1 | 0.908108 | 0 | 0 | 0 | 0.908108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1243 | CAUDAN JACQUES | 1 | 0.258462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258462 | 0 | |
| 4777 | CAUDY GUILLAUME | 1 | 0.526393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526393 | |
| 4329 | CAURANT CHALONY CHRISTIAN | 1 | 0.657718 | 0 | 0.657718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1476 | CELIN HENRI | 1 | 0.926407 | 0.926407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3112 | CHABEAUX PATRICK | 1 | 0.860704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.860704 | |
| 3506 | CHAPELLE VIRGINIE | 1 | 0.898462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898462 | 0 | |
| 4782 | CHARBONNIER BRUNO | 1 | 0.0791789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791789 | |
| 2830 | CHATALIC CLAUDE | 2 | 1.64266 | 0 | 0.885906 | 0 | 0.756757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3664 | CHEREAU ETIENNE | 2 | 0.877286 | 0 | 0.526846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35044 | |
| 3286 | CHEREL MARC | 2 | 1.32458 | 0 | 0.624161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700422 | 0 | 0 | |
| 3835 | CHERRUAUD JEAN-PIERRE | 1 | 0.911765 | 0 | 0 | 0.911765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4788 | CHEVALIER FABRICE | 1 | 0.589443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589443 | |
| 118 | CHEVALIER SYLVAIN | 5 | 2.31138 | 0.61039 | 0.442953 | 0.444444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464615 | 0.348974 | |
| 4686 | CHEVER STEPHANE | 1 | 0.256598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256598 | |
| 4541 | CHICART PHILIPPE | 3 | 1.42722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.520179 | 0.546099 | 0.360947 | 0 | 0 | 0 | |
| 4380 | CHOLLET LENA | 6 | 1.27522 | 0 | 0 | 0.300654 | 0.362162 | 0.269058 | 0.29078 | 0.224852 | 0.189873 | 0 | 0 | |
| 4196 | CHRISTIEN DANIEL | 1 | 0.739003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739003 | |
| 4404 | CITAREL CAROLINE | 1 | 0.863636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863636 | |
| 3706 | CITAREL JEROME | 5 | 0.726206 | 0 | 0 | 0.111111 | 0.162162 | 0.116592 | 0 | 0.230769 | 0 | 0 | 0.105572 | |
| 36 | CLEMENT CYRILLE | 6 | 0.501151 | 0.134199 | 0.0805369 | 0 | 0.178378 | 0 | 0 | 0.106509 | 0.113924 | 0 | 0.0659824 | |
| 4701 | CLEMENT ERIC | 1 | 0.695015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695015 | |
| 4519 | CLOAREC MAEL | 2 | 0.554179 | 0 | 0 | 0 | 0.286487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267692 | 0 | |
| 4176 | CLOAREC NICOLAS | 1 | 0.186217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186217 | |
| 1586 | CLOIREC BRUNO | 1 | 0.372294 | 0.372294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3735 | COADIC MARTIAL | 3 | 1.64248 | 0.536797 | 0 | 0 | 0.567568 | 0.538117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
