Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge de Cornouaille - Jerome Bernard et Stephanie Leroy-Dufrene
Résultats » Coefficients
- Les coefficients du Challenge Sport 2000 Chateaulin se trouvent en bas de cette page.
- Cliquez sur le nom du coureur pour avoir plus d'informations.


Challenge de Cornouaille 2010
Synthèse des coefficients
Ident Nom Nb Epr Coef moyen Coef 1 Coef 2 Coef 3 Coef 4 Coef 5 Coef 6 Coef 7 Coef 8 Coef 9 Coef 10
3939 ABGRALL XAVIER 2 0.473157 0 0 0 0 0.179039 0 0.294118 0 0 0
12 ACQUITTER ARNAUD 7 0.163217 0.0552995 0.0319489 0 0.0291667 0.0218341 0.0628931 0.0361991 0 0.0440678 0
81 ALLIO MARCEL 6 1.20057 0 0.341853 0.183746 0.270833 0.244541 0 0 0.220096 0.281356 0
1719 ALVEZ DA COSTA PATRICE 8 1.70439 0.400922 0.392971 0.289753 0.35 0.270742 0.45283 0.515837 0 0.474576 0
3756 AMELINE FABRICE 1 0.0830671 0 0.0830671 0 0 0 0 0 0 0 0
3789 ANDORIN GILDAS 2 1.24896 0 0.476038 0 0 0.772926 0 0 0 0 0
138 ANDRE CLAIRE 7 1.83596 0.313364 0.402556 0.272085 0 0.510917 0 0.39819 0.449761 0.467797 0
3708 ANDRE DANIEL 2 0.983016 0.548387 0 0.434629 0 0 0 0 0 0 0
1768 ANDRO ERIC 3 0.80676 0 0 0 0 0.240175 0 0.298642 0.267943 0 0
1172 ANSQUER ROGER 1 0.714932 0 0 0 0 0 0 0.714932 0 0 0
3991 AUBRY YOANN 1 0.484163 0 0 0 0 0 0 0.484163 0 0 0
3929 BAERT STEPHANE 1 0.858333 0 0 0 0.858333 0 0 0 0 0 0
2489 BAJEUX JEAN-YVES 1 0.667732 0 0.667732 0 0 0 0 0 0 0 0
74 BALCH YOHANN 6 0.793949 0.21659 0.156549 0.123675 0.145833 0.174672 0 0 0 0.19322 0
3854 BALCON PHILIPPE 1 0.812721 0 0 0.812721 0 0 0 0 0 0 0
3868 BANCE JOEL 1 0.321555 0 0 0.321555 0 0 0 0 0 0 0
2447 BARBE PASCAL 6 2.02483 0.470046 0.361022 0 0.3375 0 0.408805 0 0.511962 0.447458 0
3434 BARBEITOS ALEXANDRE 1 0.791855 0 0 0 0 0 0 0.791855 0 0 0
2906 BARBEOC MARGO 1 0.803493 0 0 0 0 0.803493 0 0 0 0 0
2822 BARRE EVELYNE 1 0.757188 0 0.757188 0 0 0 0 0 0 0 0
3827 BATISTA VIVIEN 1 0.0671378 0 0 0.0671378 0 0 0 0 0 0 0
1238 BECQUET RICHARD 6 0.290488 0.0921659 0.0638978 0 0.0458333 0 0.0880503 0.0452489 0 0.0474576 0
2278 BELLOT ARMAND 1 0.542373 0 0 0 0 0 0 0 0 0.542373 0
2040 BELZ YANNICK 5 1.14057 0 0 0 0.183333 0 0.283019 0.257919 0.253588 0.162712 0
212 BERNARD ERIC 5 3.0712 0.511521 0 0 0.729167 0.611354 0.603774 0.615385 0 0 0
1073 BERNARD FRANCOIS 3 2.12934 0 0.71246 0 0 0.733625 0 0.683258 0 0 0
1 BERNARD JEROME 4 0.0186174 0.0046083 0.0031949 0 0 0 0.0062893 0.0045249 0 0 0
84 BERNARD STEPHANE 6 1.63583 0.373272 0.29393 0 0.391667 0 0 0.352941 0.344498 0.271186 0
210 BERNARD THIERRY 5 3.65214 0.691244 0.690096 0 0.75 0.737991 0 0.782805 0 0 0
54 BERRIVIN YANN 2 0.553678 0 0 0 0 0 0 0 0.30622 0.247458 0
3635 BERTHOLOM YVES 2 0.849863 0.419355 0 0 0 0 0 0 0 0.430508 0
1457 BERTHOU ERIC 1 0.705069 0.705069 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 BERTRAND ANNE 7 0.868116 0.211982 0.166134 0 0.179167 0.170306 0.238994 0 0.162679 0.18983 0
3825 BERTRAND ANNIE 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3824 BERTRAND DENIS 1 0.904594 0 0 0.904594 0 0 0 0 0 0 0
47 BERTRAND DIDIER 6 0.710712 0 0 0 0.158333 0.139738 0.194969 0.153846 0.143541 0.115254 0
173 BESCOND JEAN-JACQUES 2 1.17071 0 0.623003 0.547703 0 0 0 0 0 0 0
1934 BEUGUEL DENIS 4 1.54211 0.322581 0 0.222615 0 0.585153 0 0.411765 0 0 0
2823 BEUGUEL NICOLE 5 3.20886 0 0 0.515901 0 0.641921 0.716981 0.642534 0 0.691525 0
2085 BEUVARD CHRISTOPHE 1 0.138249 0.138249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 BEUZIT ERWAN 3 2.09028 0 0.955272 0 0.916667 0.218341 0 0 0 0 0
3883 BEVAN ARNAUD 1 0.0070671 0 0 0.0070671 0 0 0 0 0 0 0
3909 BEZIVIN STEPHANE 1 0.925 0 0 0 0.925 0 0 0 0 0 0
1425 BIBES VINCENT 1 0.294915 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294915 0
2020 BIDON DANIEL 1 0.610224 0 0.610224 0 0 0 0 0 0 0 0
3350 BIDON MAGALI 1 0.991667 0 0 0 0.991667 0 0 0 0 0 0
194 BIDON PHILIPPE 1 0.7 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0
3773 BIHAN NICOLAS 2 1.03711 0 0.616613 0.420495 0 0 0 0 0 0 0
2290 BILIEN BRUNO 4 1.85009 0.608295 0 0.526502 0 0 0.389937 0 0.325359 0 0
1276 BILIEN ERIC 1 0.84984 0 0.84984 0 0 0 0 0 0 0 0
2479 BILLIEN ERIC 1 0.850679 0 0 0 0 0 0 0.850679 0 0 0
1466 BLEUZEN OLIVIER 1 0.442396 0.442396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 BOCHER CLEMENCE 5 4.13218 0.815668 0.798722 0 0.875 0 0 0.873303 0 0.769491 0
4067 BOEDEC CLAUDE 1 0.39661 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39661 0
148 BOEDEC YVES 5 3.32181 0.62212 0 0 0.65 0 0.647799 0.669683 0 0.732203 0
2989 BOENNEC FREDERIC 1 0.41017 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41017 0
1171 BOLLORE THIERRY 2 0.8812 0.414746 0.466454 0 0 0 0 0 0 0 0
3965 BON EMMANUEL 1 0.59322 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59322 0
1300 BON LAURENT 1 0.650847 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650847 0
92 BONDIS MICKAEL 7 1.01886 0.571429 0.41853 0.127209 0.195833 0.148472 0.427673 0 0 0.128814 0
237 BOSSER HENRI 6 4.88914 0 0.980831 0.943463 0.995833 0.973799 1 0 0.995215 0 0
3685 BOUCHER JEAN-PAUL 6 4.76205 0.953917 0.961661 0 0.966667 0.947598 0.981132 0 0 0.932203 0
3948 BOUDOULEC JEAN-YVES 4 2.26583 0 0 0 0 0.528384 0.591195 0 0.559809 0.586441 0
2768 BOUIC GERARD 2 1.43839 0 0 0 0.691667 0.746725 0 0 0 0 0
2292 BOULIS JEAN PAUL 1 0.59661 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59661 0
2777 BOURHIS NATHALIE 1 0.889401 0.889401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3543 BOURLES ALAIN 1 0.959322 0 0 0 0 0 0 0 0 0.959322 0
4069 BOURRIQUEN PASCAL 1 0.216949 0 0 0 0 0 0 0 0 0.216949 0
3887 BOUSSARD ERIC 1 0.254417 0 0 0.254417 0 0 0 0 0 0 0
3886 BOUSSARD REMY 1 0.858657 0 0 0.858657 0 0 0 0 0 0 0
3015 BOUSSIN DAVID 1 0.325424 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325424 0
1820 BOYER SYLVAIN 1 0.0511182 0 0.0511182 0 0 0 0 0 0 0 0
2486 BRELIVET CHRISTIAN 6 0.250299 0 0.0351438 0 0.0375 0.0436681 0 0.0859729 0.0526316 0.0813559 0
3833 BRELIVET GWEN 1 0.724382 0 0 0.724382 0 0 0 0 0 0 0
2315 BRELIVET MARC 2 1.33687 0 0 0 0 0 0.679245 0 0 0.657627 0
3 BRELIVET PATRICK 5 0.0659594 0 0.0095847 0 0.0083333 0 0.0251572 0.0180995 0.0047847 0 0
51 BRETON ALAIN 6 0.849736 0.184332 0.14377 0 0.154167 0 0 0.208145 0.239234 0.159322 0
3660 BRIAND MARC 2 1.8537 0.917051 0 0 0 0 0 0.936652 0 0 0
2427 BRIGAND DAVID 3 0.934137 0.364055 0 0.236749 0.333333 0 0 0 0 0 0
192 BRISTIEL JOEL 1 0.65371 0 0 0.65371 0 0 0 0 0 0 0
115 BROUILLET BRUNO 5 2.24177 0 0 0 0.508333 0.371179 0 0.452489 0.492823 0.416949 0
3788 BRUNET GUILLAUME 3 1.20708 0 0.4377 0 0.4375 0.331878 0 0 0 0 0
3366 BUGAND VALERIE 4 3.57336 0.857143 0 0.862191 0.9625 0 0 0 0 0.891525 0
1225 BUISSON GERARD 1 0.481356 0 0 0 0 0 0 0 0 0.481356 0
3110 BUREL ANNE 1 0.900452 0 0 0 0 0 0 0.900452 0 0 0
4009 BUSSON OLIVIER 1 0.488688 0 0 0 0 0 0 0.488688 0 0 0
3611 CABARET DENIS 1 0.56682 0.56682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3794 CADIOU CLAUDE 2 1.81552 0 0.910543 0 0 0 0 0.904977 0 0 0
2467 CADRAN PASCAL 2 0.776851 0 0.322684 0 0.454167 0 0 0 0 0 0
4006 CAISEY NICOLE 1 0.692308 0 0 0 0 0 0 0.692308 0 0 0
3385 CAJEAN PHILIPPE 1 0.435407 0 0 0 0 0 0 0 0.435407 0 0
27 CAJEAN XAVIER 5 0.434761 0 0.0607029 0 0.05 0 0.100629 0.108597 0.114832 0 0
168 CALVARY STEPHANE 5 2.29152 0.423963 0.338658 0 0 0.449782 0.572327 0.506787 0 0 0
2820 CALVEZ MICHEL 1 0.470833 0 0 0 0.470833 0 0 0 0 0 0
3315 CALVEZ STEPHANE 1 0.42492 0 0.42492 0 0 0 0 0 0 0 0
131 CAM JEAN-NOEL 5 2.72962 0 0.527156 0.424028 0 0 0 0.61086 0.598086 0.569492 0
2436 CANVARY STEPHANE 1 0.336538 0 0.336538 0 0 0 0 0 0 0 0
140 CAPITAINE PATRICK 5 2.00098 0.37788 0 0.29682 0 0.471616 0 0.447964 0.406699 0 0
100 CARDUNER OLIVIER 1 0.454237 0 0 0 0 0 0 0 0 0.454237 0
150 CARIOU JEAN 3 1.74563 0 0.555911 0 0.595833 0.593886 0 0 0 0 0
152 CARIOU JEAN-PATRICK 5 2.87384 0.59447 0.56869 0.5053 0 0.576419 0 0.628959 0 0 0
2871 CARIOU KEVIN 1 0.226244 0 0 0 0 0 0 0.226244 0 0 0
2870 CARIOU PHILIPPE 1 0.158371 0 0 0 0 0 0 0.158371 0 0 0
3113 CARIOU SERGE 1 0.477032 0 0 0.477032 0 0 0 0 0 0 0
4038 CARVAL MICHEL 1 0.674641 0 0 0 0 0 0 0 0.674641 0 0
1243 CAUDAN JACQUES 1 0.277955 0 0.277955 0 0 0 0 0 0 0 0
3112 CHABEAUX PATRICK 1 0.865724 0 0 0.865724 0 0 0 0 0 0 0
3506 CHAPELLE VIRGINIE 3 2.51726 0.834101 0.859425 0 0 0 0 0 0 0.823729 0
3829 CHAUVEAU AURELIE 1 0.985866 0 0 0.985866 0 0 0 0 0 0 0
144 CHEREAU ETIENNE 1 0.485623 0 0.485623 0 0 0 0 0 0 0 0
3835 CHERRUAUD JEAN-PIERRE 1 0.734982 0 0 0.734982 0 0 0 0 0 0 0
3734 CHEVALIER SYLVAIN 5 2.32398 0 0.332268 0.325088 0 0.480349 0.578616 0 0.607656 0 0
3763 CHOLET LENA 1 0.328622 0 0 0.328622 0 0 0 0 0 0 0
3706 CITAREL JEROME 1 0.144876 0 0 0.144876 0 0 0 0 0 0 0
25 CLEMENT CYRILLE 4 0.64949 0 0.230032 0 0.15 0 0 0.140271 0.129187 0 0
3675 CLOAREC FLORENCE 1 0.614841 0 0 0.614841 0 0 0 0 0 0 0
3836 CLOAREC FRANCK 1 0.367491 0 0 0.367491 0 0 0 0 0 0 0
3674 CLOAREC STEPHANE 1 0.618375 0 0 0.618375 0 0 0 0 0 0 0
1586 CLOIREC BRUNO 1 0.221198 0.221198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 COADIC MARTIAL 2 0.949677 0 0.482428 0 0 0.467249 0 0 0 0 0
2279 COATHALEM LUC 1 0.444068 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444068 0
3847 COATPEHEN LIONEL 1 0.607774 0 0 0.607774 0 0 0 0 0 0 0
2813 COCHENNEC ALAIN 1 0.801843 0.801843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 COEUR YVES 4 1.15458 0 0.249201 0 0 0.30131 0.295597 0 0 0.308475 0
3591 COLIN JACQUES 3 2.07349 0 0 0 0.720833 0 0.654088 0 0.698565 0 0
3882 COLOMB DAMIEN 1 0.487633 0 0 0.487633 0 0 0 0 0 0 0
2853 CONAN SANDRINE 1 0.9447 0.9447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1493 CONNAN JEAN-PHILIPPE 2 1.56684 0.806452 0.760383 0 0 0 0 0 0 0 0
1367 CORNE KATEL 1 0.413428 0 0 0.413428 0 0 0 0 0 0 0
1928 CORNIC EVELYNE 2 1.42046 0 0 0.4947 0 0.925764 0 0 0 0 0
1929 CORNIC MICHEL 2 1.20042 0 0 0 0.645833 0.554585 0 0 0 0 0
2644 CORRE DIDIER 1 0.357828 0 0.357828 0 0 0 0 0 0 0 0
3479 CORRE VERONIQUE 1 0.805654 0 0 0.805654 0 0 0 0 0 0 0
1930 CORVELLEC PHILIPPE 1 0.445833 0 0 0 0.445833 0 0 0 0 0 0
3260 CORVEZ HERVE 6 4.4423 0.949309 0 0.879859 0.895833 0.842795 0.91195 0 0 0.911864 0
2957 COSMAO JEAN-JACQUES 1 0.370833 0 0 0 0.370833 0 0 0 0 0 0
95 COSQUER THIERRY 5 2.27799 0 0.297125 0 0 0.58952 0 0.647059 0.401914 0.342373 0
145 COUSTANCE GUY 7 2.50174 0.534562 0.533546 0.44523 0.55 0.445415 0 0.542986 0 0.667797 0
3861 COZIEN FRANCK 1 0.109541 0 0 0.109541 0 0 0 0 0 0 0
3764 CREAC CAD ROMAIN 1 0.840989 0 0 0.840989 0 0 0 0 0 0 0
2847 CRENN GEORGES 2 1.36617 0 0 0 0 0 0 0.705882 0.660287 0 0
3459 CRINON CLAUDE 1 0.525424 0 0 0 0 0 0 0 0 0.525424 0
3335 CROGUENNEC JULIEN 1 0.552716 0 0.552716 0 0 0 0 0 0 0 0
3840 CUREAU LIONEL 1 0.925795 0 0 0.925795 0 0 0 0 0 0 0
3321 CUZON FREDERIC 1 0.121406 0 0.121406 0 0 0 0 0 0 0 0
83 DAGAND BRUNO 2 1.11052 0.640553 0 0.469965 0 0 0 0 0 0 0
223 DAGAND GILDAS 7 4.39213 0.843318 0.872204 0.74205 0.970833 0.965065 0.987421 0 0 0.969491 0
3842 DANES CAMILLE 1 0.833922 0 0 0.833922 0 0 0 0 0 0 0
176 DANIEL LUDOVIC 6 3.60808 0.695853 0.785942 0.628975 0.8375 0.703057 0 0 0.794258 0 0
97 DANIEL PATRICE 1 0.416667 0 0 0 0.416667 0 0 0 0 0 0
1375 DANIEL YANNICK 1 0.972881 0 0 0 0 0 0 0 0 0.972881 0
3687 DAOUDAL YOHANN 1 0.105991 0.105991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2502 DAUPHIN GERARD 1 0.80339 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80339 0
2923 DAUPHIN PIERRE 2 1.00249 0.497696 0.504792 0 0 0 0 0 0 0 0
2992 DAVAIC CORINNE 2 1.76072 0 0 0.848056 0 0.912664 0 0 0 0 0
99 DAVID JEAN-YVES 3 1.54783 0 0 0 0 0.379913 0.628931 0 0 0.538983 0
3188 DE SAEVER DOMINIQUE 6 3.85261 0.75576 0.699681 0 0.820833 0.777293 0.880503 0 0.799043 0 0
149 DEDENON PASCAL 6 3.47472 0 0.683706 0 0.708333 0 0.710692 0.687783 0.68421 0.772881 0
3016 DEHAEZE BENOIT 3 0.58275 0 0 0 0.2375 0.19214 0 0 0.15311 0 0
52 DENNIEL MICHEL 7 0.624601 0.156682 0.0926518 0.0812721 0 0 0.232704 0.18552 0.196172 0.108475 0
35 DEREDEC GWEN 5 2.3862 0.506912 0.492013 0.459364 0.4625 0 0.465409 0 0 0 0
2571 DERRIEN CHARLOTTE 1 0.893993 0 0 0.893993 0 0 0 0 0 0 0
157 DERRIEN MARCEL 3 1.76892 0.552995 0.696486 0.519435 0 0 0 0 0 0 0
1015 DERU BRIGITTE 2 1.69175 0.83871 0.853035 0 0 0 0 0 0 0 0
213 DERUNES MARIE JO 9 4.08904 0.921659 0.821086 0.759717 0.8875 0.80786 0.886792 0.832579 0.92823 0.867797 0
77 DEVORA ANDRE 5 1.31867 0.285714 0.204473 0 0.2125 0.253275 0 0 0 0.362712 0
3713 DHONDT MARYLINE 1 0.551237 0 0 0.551237 0 0 0 0 0 0 0
1219 DIABLE GUY 1 0.101695 0 0 0 0 0 0 0 0 0.101695 0
3665 DIAMANT MICKAEL 1 0.0875576 0.0875576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326 DIOUGOANT KEVIN 1 0.44409 0 0.44409 0 0 0 0 0 0 0 0
1778 DIRAISON EMMANUEL 1 0.115016 0 0.115016 0 0 0 0 0 0 0 0
2458 DIRAISON PHILIPPE 4 3.05257 0 0.817891 0 0 0.786026 0 0.769231 0.679426 0 0
2464 DIZET JEAN-MARC 2 0.476145 0 0.242812 0 0.233333 0 0 0 0 0 0
3686 DONAL RENE 1 0.539171 0.539171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3119 DONVAL FREDERIC 1 0.763578 0 0.763578 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 DONVAL NICOLAS 2 0.86691 0 0.488818 0.378092 0 0 0 0 0 0 0
1703 DOUGUET ALAIN 1 0.0092166 0.0092166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1625 DOUILLARD PHILIPPE 1 0.374558 0 0 0.374558 0 0 0 0 0 0 0
3867 DREUX CLAUDINE 1 0.473498 0 0 0.473498 0 0 0 0 0 0 0
1593 DROFF CHRISTIAN 1 0.39322 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39322 0
3744 DROFF ELODIE 1 0.939929 0 0 0.939929 0 0 0 0 0 0 0
2353 DROFF LIONEL 4 1.63465 0 0.159744 0.946997 0.191667 0.336244 0 0 0 0 0
3979 DUDRAT MAGUY 1 0.767296 0 0 0 0 0 0.767296 0 0 0 0
166 DULAURIER ALAIN 7 3.3875 0.668203 0 0.579505 0.808333 0.751092 0 0.755656 0.69378 0.694915 0
3757 DUPLAT VINCENT 1 0.607029 0 0.607029 0 0 0 0 0 0 0 0
3853 DURAME DIDIER 1 0.363958 0 0 0.363958 0 0 0 0 0 0 0
3951 DURAND EMANUEL 1 0.633188 0 0 0 0 0.633188 0 0 0 0 0
3946 FAIELLO TONY 1 0.781659 0 0 0 0 0.781659 0 0 0 0 0
169 FARO PIERRE 4 2.5328 0 0 0 0.704167 0.580786 0.641509 0.606335 0 0 0
36 FAVENNEC OLIVIER 3 0.332634 0 0 0 0.108333 0.104804 0.119497 0 0 0 0
3351 FEREZOU DAVID 1 0.678445 0 0 0.678445 0 0 0 0 0 0 0
76 FERFOURI AHMED 4 1.31782 0.585253 0.198083 0 0.204167 0 0 0.330317 0 0 0
3822 FICHOU GILBERT 1 0.438163 0 0 0.438163 0 0 0 0 0 0 0
2433 FILLY FABRICE 2 0.720687 0.317972 0 0 0 0 0 0.402715 0 0 0
1190 FITAMANT ALAIN 4 1.61848 0 0.440895 0.339223 0.366667 0 0.471698 0 0 0 0
2230 FLECHER NATHALIE 1 0.623729 0 0 0 0 0 0 0 0 0.623729 0
2575 FLECHER PHILIPPE 1 0.857627 0 0 0 0 0 0 0 0 0.857627 0
2514 FLOCH ALAIN 1 0.501767 0 0 0.501767 0 0 0 0 0 0 0
200 FLOCH JEAN-YVES 5 3.8365 0.764977 0.769968 0 0.783333 0.694323 0.823899 0 0 0 0
113 FLOCHLAY CELINE 6 1.73277 0 0 0.282685 0.4 0.296943 0.383648 0.434389 0 0.369491 0
3856 FOLGARD LOUISE 2 1.96736 0 0 0.971731 0 0.995633 0 0 0 0 0
3933 FOLGOAS FABIEN 1 0.85 0 0 0 0.85 0 0 0 0 0 0
2212 FOREST DAVID 1 0.176678 0 0 0.176678 0 0 0 0 0 0 0
1338 FRADET PHILIPPE 1 0.146965 0 0.146965 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FRIANT PATRICK 4 0.485788 0 0 0 0 0.122271 0.132076 0.135747 0.0956938 0 0
202 GABORIEAU MONIQUE 2 1.49551 0 0.792332 0.70318 0 0 0 0 0 0 0
2942 GAONACH DOMINIQUE 2 1.89463 0.958525 0.936102 0 0 0 0 0 0 0 0
4078 GARIN DOMINIQUE 1 0.484746 0 0 0 0 0 0 0 0 0.484746 0
3080 GARO CHRISTOPHE 1 0.898618 0.898618 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 GARREC ANDRE 5 4.29611 0.861751 0.897764 0.763251 0 0 0 0.864253 0.909091 0 0
86 GARREC JEAN-LUC 7 1.36581 0.276498 0 0.208481 0.316667 0.248908 0.333333 0 0.382775 0.315254 0
72 GARZUEL FRANCOIS 5 1.2436 0 0.239617 0.201413 0.275 0 0 0 0.263158 0.264407 0
1124 GAUBERT SEBASTIEN 5 0.54448 0 0 0.0883392 0.1125 0 0.144654 0.117647 0.0813397 0 0
44 GAUTIER PHILIPPE 9 0.325299 0.115207 0.111821 0.0706714 0.0708333 0.0524017 0.106918 0.0950226 0.0669856 0.0644068 0
4022 GAVILLET SIMON 1 0.665072 0 0 0 0 0 0 0 0.665072 0 0
1481 GILBERT MARC 1 0.10917 0 0 0 0 0.10917 0 0 0 0 0
3955 GILLOT JEAN-YVES 1 0.768559 0 0 0 0 0.768559 0 0 0 0 0
3449 GLEMAREC GILLES 1 0.630508 0 0 0 0 0 0 0 0 0.630508 0
2 GLOUX PATRICE 4 0.0262725 0 0.0063898 0.0035336 0 0 0 0 0.0095694 0.0067797 0
2722 GORAGUER ADRIEN 6 0.756452 0 0 0.155477 0.125 0.126638 0.226415 0.162896 0 0.186441 0
1440 GORAGUER JEAN-LUC 6 1.04835 0 0 0.162544 0.254167 0.200873 0.289308 0.230769 0 0.2 0
3720 GOSSELIN MARIE-NOELLE 1 0.745583 0 0 0.745583 0 0 0 0 0 0 0
2843 GOUALOU MARC 1 0.824885 0.824885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3978 GOULAOUIC REGIS 1 0.773585 0 0 0 0 0 0.773585 0 0 0 0
3873 GOURLAY OLIVIER 1 0.169611 0 0 0.169611 0 0 0 0 0 0 0
208 GOURMELEN JULIEN 6 3.81999 0.792627 0.773163 0 0.7875 0 0.761006 0.737557 0.760766 0 0
117 GOURVELLEC DANIEL 6 2.00445 0 0 0.279152 0.3875 0.366812 0.459119 0 0.54067 0.511864 0
229 GOURVENNEC CLAUDINE 7 4.27877 0 0.85623 0 0.908333 0.812227 0.893082 0.841629 0.875598 0.918644 0
73 GOUZIEN DIDIER 7 1.31912 0.24424 0.214058 0 0.375 0 0.345912 0.289593 0.296651 0.274576 0
130 GOYAT MICHEL 5 2.92571 0 0.884984 0 0.466667 0 0.610063 0 0.574163 0.38983 0
32 GOYAT PIERRE 8 0.823319 0.198157 0.124601 0.106007 0.229167 0 0.257862 0.180995 0.248804 0.213559 0
3766 GRANGIENS CHRISTOPHE 1 0.957597 0 0 0.957597 0 0 0 0 0 0 0
1783 GRAZIANO CLAUDE 3 0.723705 0.262673 0.0990415 0 0 0 0 0.361991 0 0 0
4094 GUEGUEN ANNE 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0
1638 GUEGUEN DAVID 1 0.502183 0 0 0 0 0.502183 0 0 0 0 0
3303 GUEGUEN ESTHER 1 0.9875 0 0 0 0.9875 0 0 0 0 0 0
103 GUEGUEN JACQUES 5 1.69567 0.354839 0.290735 0.265018 0.383333 0.401747 0 0 0 0 0
53 GUEGUEN STEPHANE 4 0.748806 0 0 0 0.225 0 0 0.190045 0.191388 0.142373 0
1764 GUERER DANIEL 1 0.261017 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261017 0
3741 GUIAVARCH ALAIN 1 0.210863 0 0.210863 0 0 0 0 0 0 0 0
2877 GUIAVARCH CRISTOPHE 1 0.172524 0 0.172524 0 0 0 0 0 0 0 0
2949 GUICHAOUA LOUIS-MICHEL 8 0.621031 0.18894 0.118211 0.113074 0.141667 0.135371 0.176101 0.122172 0 0.132203 0
3932 GUILCHET GILBERT 4 2.5148 0 0 0 0.654167 0.515284 0 0.633484 0 0.711864 0
3570 GUILCHET JULIEN 2 1.33896 0 0 0 0.670833 0.668122 0 0 0 0 0
3254 GUILLAMET MARTIAL 2 1.8464 0.926267 0.920128 0 0 0 0 0 0 0 0
159 GUILLAMET ROBERT 7 2.40454 0.520737 0.428115 0 0.45 0.458515 0.54717 0.552036 0 0.661017 0
1132 GUILLOU ANDRE 1 0.929329 0 0 0.929329 0 0 0 0 0 0 0
3163 GUILLOU GWENAELLE 4 3.18087 0 0.84345 0.756184 0.870833 0 0 0.710407 0 0 0
1983 GUILLOU STEPHANE 1 0.119816 0.119816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3422 GUILLOU STEPHANE 1 0.16129 0.16129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310 GUILMOT PASCAL 3 2.0224 0 0.680511 0 0.791667 0.550218 0 0 0 0 0
3938 GUYADER DAVID 1 0.0393013 0 0 0 0 0.0393013 0 0 0 0 0
214 GUYADER JEAN PAUL 4 3.57937 0 0 0.837456 0.95 0.873362 0 0.918552 0 0 0
104 GUYADER OLIVIER 5 2.22033 0.341014 0.511182 0.275618 0.641667 0 0 0 0 0.450848 0
121 GUYADER PATRICE 5 2.09889 0.437788 0.396166 0 0 0.419214 0 0.466063 0 0.379661 0
2993 GUYADER PIERRE 1 0.600639 0 0.600639 0 0 0 0 0 0 0 0
3379 GUYADER RONAN 1 0.968198 0 0 0.968198 0 0 0 0 0 0 0
2031 GUYADER SEBASTIEN 2 1.32985 0.700461 0.629393 0 0 0 0 0 0 0 0
1272 GUYOMARD JEAN-MAURICE 2 1.51399 0.769585 0.744409 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HAMON PATRICK 1 0.165899 0.165899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4017 HASCOET BERNARD 1 0.678733 0 0 0 0 0 0 0.678733 0 0 0
153 HASCOET CORENTIN 6 2.19953 0 0.456869 0.388693 0.429167 0.427948 0.496855 0.533937 0 0 0
3999 HELIAS ANNAICK 1 0.819004 0 0 0 0 0 0 0.819004 0 0 0
78 HELIAS ANTHONY 5 2.21601 0 0 0.332155 0.533333 0 0.446541 0 0.531101 0.372881 0
118 HELIAS RODOLPHE 8 1.49378 0 0.587859 0.353357 0.320833 0.327511 0.861635 0.366516 0.23445 0.257627 0
3632 HELLO YANN 2 1.20571 0 0 0 0 0.532751 0.672956 0 0 0 0
2975 HEMON PIERRE 1 0.555024 0 0 0 0 0 0 0 0.555024 0 0
3843 HENRIO EMILIE 1 0.869258 0 0 0.869258 0 0 0 0 0 0 0
3271 HENRIO FREDERIC 2 1.57151 0 0.875399 0.696113 0 0 0 0 0 0 0
1551 HERIAUD CHRISTOPHE 1 0.920833 0 0 0 0.920833 0 0 0 0 0 0
2537 HERLEDAN PHILIPPE 1 0.514377 0 0.514377 0 0 0 0 0 0 0 0
3857 HERMANN JEAN-LUC 1 0.826855 0 0 0.826855 0 0 0 0 0 0 0
2587 HERVE PHILIPPE 3 1.35254 0 0 0 0.491667 0.423581 0 0 0 0.437288 0
3715 HERVOUET ANNE 1 0.671378 0 0 0.671378 0 0 0 0 0 0 0
