Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge Sport 2000 Chateaulin
Résultats » Challenge Sport 2000 Chateaulin
Challenge Sport 2000 Chateaulin
1ère édition
Classement final

Place Ident Nom Categ Club Nb Epr Coef
1 13 LE GOFF RENAUD SEM SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 5 0.0458505
2 3676 CORNEC MARC V1M SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 6 0.077082
3 3707 FURIC STEVEN SEM TRI RUNNING QUIMPER 29 5 0.0797383
4 3446 SCUILLER FABRICE SEM PLOGASTEL-SAINT-GER 29 5 0.11061
5 2577 FURIC YANNICK SEM INTERSPORTS QUIMPERLE 29 7 0.279801
6 3727 LE NAOUR NICOLAS SEM SAINT-THURIEN 29 8 0.393452
7 1721 LE DOUR SEBASTIEN SEM COURIR A CORAY 29 7 0.448288
8 41 LE MARC TOMMY SEM US PLUGUFFAN 29 6 0.505063
9 3987 LE CLERCH KEVIN CAM US BANNALEC 5 0.544303
10 1118 GOUIFFES DANIEL V1M COURIR A CORAY 29 5 0.574194
11 3136 OSTY BEATRICE SEF INTERSPORTS QUIMPERLE 29 7 0.589576
12 3723 PORHIAL EWEN CAM INDIVIDUEL 5 0.599003
13 30 LE BRAS JEAN-CLAUDE V1M LEGION ST PIERRE 29 8 0.607555
14 1233 COUTHOUIS CHRISTOPHE V1M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 5 0.683413
15 3662 BALCH MAXENCE CAM CAB PONT L ABBE 29 5 0.786528
16 3731 LE LAY MAXIME ESM FOULEES VARZECOISES 29 5 0.796114
17 3679 LE BIHAN FREDERIC V1M LEGION ST PIERRE 29 5 0.889998
18 2800 GARREC MARTINE SEF GOURLIZON 29 8 0.966083
19 62 GUEGAN JOEL V1M ALCP CARHAIX 29 6 1.0017
20 1769 GAUGAIL JEAN-RENE V2M U.S. BANNALEC 29 6 1.02827
21 3505 LE LAY JEAN-JACQUES V1M SAINT-EVARZEC 29 5 1.04115
22 1946 LE DERRIEN ANNIE V1F COURIR A CORAY 29 6 1.09591
23 3655 GOUIFFES AUDRY JUM COURIR A CORAY 29 5 1.15173
24 1277 LE LAY ALAIN V2M FOULEES VARZECOISES 29 5 1.18054
25 3816 MARCHAL DAVID SEM INDIVIDUEL 5 1.26639
26 88 YANNIC JEAN-PIERRE V1M PLONEOUR-LANVERN 29 6 1.35442
27 106 GUEZENNEC PIERRE V4M ASFP 29 9 1.35653
28 79 POUPON DANIEL V3M CAL BENODET 29 5 1.35712
29 3349 BOULIS RODOLPHE SEM LANDREVARZEC 29 5 1.42739
30 3905 ANDRE DAVID SEM REDERIEN BRADEN 29 5 1.5407
31 2241 POUPON JACQUES V2M REDERIEN BRADEN 29 5 1.55496
32 3917 MANCHEC PIERRE SEM CORAY 29 5 1.6357
33 1137 GENTRIC JEAN-RENE V2M ASFP 29 5 1.71096
34 107 GOURMELON NICOLAS SEM CONCARNEAU 29 6 1.71803
35 134 COIC SERGE V3M CAL BENODET 29 8 1.77304
36 3705 LUCAS CHRISTINE V1F FOULEES CONCARNOISES 29 7 1.86727
37 2897 DUBOIS MARC V1M BANNALEC 29 6 1.8975
38 3654 LE GALL MARCEL V3M ROSPORDEN OXYGENE 29 5 1.96114
39 3212 POEZART FREDERIC SEM CONCARNEAU 29 5 2.00784
40 2013 GOARNISSON ERIC V1M CHATEAUNEUF-DU-FAOU 29 7 2.1497
41 3428 LE LAY STEPHANE SEM PLOUHINEC 29 6 2.23956
42 3651 ANDRE HERVE V1M BANNALEC 29 7 2.25546
43 1228 GUERARD CHRISTOPHE V1M ARGOL 29 5 2.3059
44 3728 RAOUL RONAN V1M INDIVIDUEL 6 2.3198
45 2611 LE DOUR MARIE-PIERRE V1F COURIR A CORAY 29 5 2.32179
46 125 HUIBAN RAYMOND V4M FOULEES CONCARNOISES 29 5 2.38205
47 3667 STEPHAN PATRICE V1M PENMARCH 29 5 2.46242
48 3769 BRELIVET STEVEN SEM INDIVIDUEL 7 2.46442
49 3359 GOURVES DIDIER V1M COURIR A CHATEAULIN 29 5 2.4941
50 2698 SIBIRIL JEAN-YVES V2M PLOUDANIEL 29 5 2.52811
51 3656 MONFORT DANIELE V1F SCAER 29 6 2.73991
52 205 TYMEN ISABELLE V1F LAKABARZH 29 6 2.80686
53 2808 QUINQUIS PATRICK V1M INTERLOISIRS DOUARNENEZ 29 5 2.8765
54 217 GOURMELEN MARTINE V2F LAKABARZH 29 6 3.02256
55 2496 COLLIOU CHRISTINE V1F GOUESNOU 29 5 3.04796
56 3746 LE FLOCH PASCAL V1M PLOMEUR 29 6 3.10195
57 3313 CLOAREC JEAN-YVES V2M AR DIAOULED LE JUCH 29 5 3.17481
58 196 SIMON JOELLE V1F FOULEES VARZECOISES 29 5 3.18193
59 233 PICHON DANIEL V2M JOGGING DOUFFINE 29 7 3.37778
60 3696 RIOU MARYLINE SEF U.S. BANNALEC 29 5 3.55838
61 1281 LE BRIGAND GEORGES V4M COURIR A CORAY 29 5 3.5673
62 2473 BELZ MARIELLE V1F JOGGING DOUFFINE 29 5 3.62392
63 3259 LE MARREC YVONNE V3F CONCARNEAU 29 6 3.71153
64 3712 GOURLAOUEN DOMINIQUE SEM INDIVIDUEL 7 3.71555
65 3510 BLANCHARD NOEL V2M A.L. CROZON 29 5 3.86789
66 3652 MORGANT DELPHINE V1F BANNALEC 29 5 4.03673
67 3677 BALAVEN CATHERINE V1F BALA CLUB 29 5 4.04796
68 2025 GABORIEAU DENIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 4.07401
69 3697 MESSAGER JOEL V2M QUIMPER 29 5 4.13583
70 2497 COLLIOU PATRICE V1M GOUESNOU 29 5 4.21535
71 2679 QUINIOU THERESE V2F PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 4.33604
72 3268 FURIC MICHEL V3M QUIMPER 29 7 4.34241
73 3669 LE COZE PRISCILLIA JUF INDIVIDUEL 5 4.40458
74 2835 LE COZE CLAUDE V1M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 5 4.42446
75 2048 MAILLARD MICHEL V3M A.L. CROZON 29 5 4.46277
76 2574 DILIGEART HERVE SEM CONCARNEAU 29 6 4.47583
77 3569 BERNARD MADELEINE V2F FORET-FOUESNANT 29 5 4.4943
78 236 LORENZINI ERIC V3M ASS VALLEE GOYEN 29 6 4.52728
79 3657 QUEFFELEC MARTINE V2F A.L. CROZON 29 5 4.58765
80 1692 BRUNSTEIN ELIANE V2F ASS KOALA 29 5 4.59006
81 3692 MORIN CATHIE V1F TAMALHOU MELLAC 29 5 4.62536
82 3643 LE FLOCH CHRISTIANE V3F FOULEES VARZECOISES 29 7 4.63918
83 3670 GUYADER MICHELLE V2F COMBRIT 29 5 4.85136
84 1332 KNOPS CHRISTINE V4F COURIR A CHATEAULIN 29 7 4.86408
85 3701 KEROUREDAN PIERRE V3M PLOVAN 29 6 4.89309
86 3782 WORRALL JANE V3F MANCHESTER(GB) 5 4.9246
87 1402 KNOPS JOSEPH V4M COURIR A CHATEAULIN 29 5 4.92787
88 3960 WORRALL MALCOLM V3M MANCHESTER HARRIES & AC 5 4.93868
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE WWW.CHALLENGECORNOUAILLE.COM     EP-SP BRIEC