Challenge de Cornouaille - 10 courses à pied dans un challenge Challenge Sport 2000 Chateaulin
Résultats » Challenge de Cornouaille
Challenge de Cornouaille 2010
27ème édition
Classement final

Place Ident Nom Categ Club Nb Epr Coef
1 1 BERNARD JEROME SEM TRI RUNNING QUIMPER 29 5 0.0200858
2 2 GLOUX PATRICE SEM TRI RUNNING QUIMPER 29 5 0.0292094
3 4 SOUBEN MARC SEM SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 5 0.0486336
4 3 BRELIVET PATRICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 5 0.0659594
5 9 PENNAMEN JEAN PIERRE V1M TRI RUNNING QUIMPER 29 8 0.10001
6 10 PLIQUET GUY SEM GOURLIZON 29 7 0.113655
7 1112 LE GOFF DIDIER V1M SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 5 0.12145
8 3664 SANCHO JOSE SEM CAB PONT L ABBE 29 5 0.13009
9 7 MALLET PATRICK V2M ATHLE PAYS LORIENT 56 6 0.135867
10 12 ACQUITTER ARNAUD SEM INTERSPORT CONCARNEAU 29 8 0.139707
11 17 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 7 0.15152
12 11 LE TOUZE PATRICE V1M INTERSPORT CONCARNEAU 29 6 0.153477
13 38 MASSE DOMINIQUE SEM COURIR A CORAY 29 7 0.187094
14 2486 BRELIVET CHRISTIAN V1M COURIR A CHATEAULIN 29 7 0.201249
15 20 SOULAINE PATRICK V1M LES MOULINS BRETONS 8 0.218146
16 1238 BECQUET RICHARD SEM ERGUE-GABERIC 29 7 0.225932
17 15 STEPHAN YANNICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 5 0.230329
18 3485 SAUVIAT JEAN-CLAUDE V2M ASPTT NANTES 44 5 0.243095
19 31 QUINTIN YVES V1M BRIN D AVOINE 29 8 0.268296
20 44 GAUTIER PHILIPPE V1M GOURLIZON 29 10 0.302924
21 24 LE POBER PHILIPPE V1M CAB PONT L ABBE 29 10 0.303826
22 3908 OLLIVIER YOANN SEM QUEMENEVEN 29 5 0.328339
23 27 CAJEAN XAVIER V1M REDERIEN CAP SIZUN 29 6 0.347829
24 21 TYMEN HERVE V1M ASFP 29 5 0.352325
25 3777 MARZIN MICKAEL SEM REDERIEN CAP SIZUN 29 7 0.400485
26 3177 MEVEL MARC V1M PAYS LANDERNEAU ATHLE 29 6 0.426756
27 52 DENNIEL MICHEL V1M INTERSPORT PONT L ABBE 29 8 0.497818
28 58 FRIANT PATRICK V1M DOUARNENEZ 29 5 0.535714
29 1124 GAUBERT SEBASTIEN SEM COURIR A CHATEAULIN 29 5 0.54448
30 2949 GUICHAOUA LOUIS-MICHEL SEM PLOMEUR 29 9 0.550271
31 1451 MONFORT JULIEN SEM LOCTUDY 29 6 0.565109
32 18 LAGADEC OLIVIER V1M QUEMENEVEN 29 5 0.577586
33 1333 LE TROTTER PIERRE SEM GALOUPERIEN BRIEC 29 5 0.611545
34 2722 GORAGUER ADRIEN JUM SEMELLES DOUARNENEZ 29 7 0.643432
35 34 MARECHAL CLAUDE V1M REDERIEN CAP SIZUN 29 5 0.667593
36 25 CLEMENT CYRILLE SEM FOULEES VARZECOISES 29 5 0.702353
37 47 BERTRAND DIDIER V2M FOULEES CONCARNOISES 29 6 0.710712
38 74 BALCH YOHANN V2M COURIR A PLOMEUR 29 7 0.71233
39 3964 LANDOUARD FREDERIC SEM QUIMPER 5 0.742215
40 32 GOYAT PIERRE V2M FOULEES VARZECOISES 29 9 0.75954
41 51 BRETON ALAIN SEM BRIEC 29 7 0.760534
42 69 TANTER ARNAUD V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 0.805233
43 1642 BERTRAND ANNE V2F INTERSPORT CONCARNEAU 29 8 0.817787
44 53 GUEGUEN STEPHANE SEM FOULEES VARZECOISES 29 5 0.826633
45 3790 LE MOAL SYLVAIN SEM GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 0.869497
46 61 QUEFFELEC MICHEL V2M A.L. CROZON 29 6 0.905145
47 1440 GORAGUER JEAN-LUC V1M SEMELLES DOUARNENEZ 29 7 0.914597
48 3641 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 7 0.939118
49 1940 RIVOAL CHRISTIAN V2M GOURLIZON 29 7 0.97258
50 3269 SIBIRIL YANN V1M COURIR A CHATEAULIN 29 7 1.01407
51 92 BONDIS MICKAEL SEM LEGION ST PIERRE 29 7 1.01886
52 71 NEDELEC CLAUDE V1M REDERIEN BRADEN 29 7 1.03493
53 3397 MIEL LAURENT SEM ROSPORDEN OXYGENE 29 9 1.03533
54 55 RANNOU ALAIN V1M MELGVEN 29 5 1.06319
55 81 ALLIO MARCEL V2M COURIR A PLOMEUR 29 7 1.07781
56 77 DEVORA ANDRE V2M A.L. CROZON 29 6 1.13805
57 2040 BELZ YANNICK V1M JOGGING DOUFFINE 29 5 1.14057
58 64 MARTIN JEAN V1M TREGUNC 29 5 1.14293
59 72 GARZUEL FRANCOIS V1M AMICALE CG29 6 1.14774
60 2009 LANN JEAN-YVES V1M ROSPORDEN OXYGENE 29 5 1.1891
61 65 SAOUZANET MARC SEM SAINT-THOIS 29 6 1.19564
62 86 GARREC JEAN-LUC V1M GOURLIZON 29 8 1.21361
63 60 MARTIN RENE V2M REDERIEN BRADEN 29 9 1.21866
64 59 PONZA ISABELLE V1F SPORT 2000 CHATEAULIN 29 7 1.22127
65 30 LE BRAS JEAN-CLAUDE V1M LEGION ST PIERRE 29 6 1.22692
66 3117 MONFORT BERNARD V2M REDERIEN BRADEN 29 9 1.25941
67 2740 PAUL MARC V2M PLOBANNALEC LESCONIL 29 5 1.27455
68 126 LEVASSEUR GILDAS V1M FOULEES CONCARNOISES 29 10 1.31207
69 73 GOUZIEN DIDIER V1M FOULEES CONCARNOISES 29 7 1.31912
70 79 POUPON DANIEL V3M CAL BENODET 29 5 1.4208
71 3394 KERISIT BERNARD V1M REDERIEN CAP SIZUN 29 8 1.42873
72 3378 KERNOURS EDOUARD V1M DOUARNENEZ 29 5 1.46403
73 40 JONCOUR HERVE V2M FOULEES VARZECOISES 29 6 1.46821
74 84 BERNARD STEPHANE V1M PLOMELIN 29 7 1.48576
75 116 JOUBEL GWENOLA V1F T C QUIMPER 29 6 1.48954
76 118 HELIAS RODOLPHE V1M REDERIEN BRADEN 29 8 1.49378
77 76 FERFOURI AHMED V1M A.L. CROZON 29 5 1.50578
78 70 COEUR YVES V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 1.5261
79 2830 STEPHAN PETER V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 7 1.54608
80 89 LE ROUGE DANIEL V1M TREFFIAGAT 29 8 1.56996
81 101 QUEMENER PASCAL V1M PLOZEVET 29 7 1.57293
82 138 ANDRE CLAIRE V1F U.S. BANNALEC 29 8 1.60352
83 75 PAGEAU CLAUDINE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.63829
84 113 FLOCHLAY CELINE V1F GOURLIZON 29 7 1.67051
85 103 GUEGUEN JACQUES V2M CARHAIX-PLOUGUER 29 5 1.69567
86 1719 ALVEZ DA COSTA PATRICE SEM INDIVIDUEL 8 1.70439
87 1536 TANGUY YVES V1M S.N.A FOUESNANT 29 5 1.72979
88 63 LHARIDON CHRISTOPHE SEM RENNES 35 5 1.73489
89 96 KERLAU OLIVIER SEM QUIMPER 29 5 1.74184
90 1934 BEUGUEL DENIS V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 1.77853
91 117 GOURVELLEC DANIEL V2M CAST 29 7 1.7848
92 143 LE MAOUT FABRICE SEM PLOMELIN 29 8 1.82675
93 128 VIGOUROUX MARC V2M PLOZEVET 29 9 1.82914
94 95 COSQUER THIERRY V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 6 1.88057
95 104 GUYADER OLIVIER V1M RIEC-SUR-BELON 29 6 1.88263
96 121 GUYADER PATRICE V1M FOUESNANT 29 6 1.88834
97 2510 KERNALEGUEN FRANCOIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 7 1.89453
98 2353 DROFF LIONEL V1M ASS KOALA 29 5 1.89897
99 93 LE DERRIEN PASCAL V1M COURIR A CORAY 29 5 1.96555
100 2290 BILIEN BRUNO V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 1.97491
101 129 MASSE JOEL V2M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 7 1.99998
102 140 CAPITAINE PATRICK V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.00098
103 136 PENNEC ANDRE V3M REDERIEN BRADEN 29 8 2.00212
104 165 KERCHROM MYRIAM V1F CHATEAULIN 29 8 2.02259
105 39 LE BRUN BERNARD V2M REDERIEN BRADEN 29 5 2.02315
106 2447 BARBE PASCAL V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 2.02483
107 115 BROUILLET BRUNO V2M COURIR A PLOMEUR 29 6 2.02713
108 3711 LE COM DAMIEN ESM INDIVIDUEL 5 2.04562
109 2225 SALAUN MICHEL V1M GALOUPERIEN BRIEC 29 5 2.08403
110 139 TANGUY LUC V2M GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 2.08761
111 124 LE FLOCH CELINE V2F PLONEOUR-LANVERN 29 5 2.1037
112 159 GUILLAMET ROBERT V3M BANNALEC 29 8 2.16721
113 153 HASCOET CORENTIN V4M COURIR A CHATEAULIN 29 6 2.19953
114 78 HELIAS ANTHONY V1M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 2.21601
115 130 GOYAT MICHEL V1M FOULEES VARZECOISES 29 6 2.2742
116 3056 LE GUILLOU DENIS V1M INDIVIDUEL 5 2.28609
117 168 CALVARY STEPHANE SEM TIPIAK 5 2.29152
118 3734 CHEVALIER SYLVAIN V1M S.N.A FOUESNANT 29 5 2.32398
119 122 YHUELLOU FRANCK V1M BANNALEC 29 6 2.32478
120 145 COUSTANCE GUY V2M QUEMENEVEN 29 8 2.3332
121 35 DEREDEC GWEN V1M DOUARNENEZ 29 5 2.3862
122 80 TALBOT JEAN-LUC V1M PLOVAN 29 5 2.41407
123 112 LE ROUGE FRANCOISE V1F GUILVINEC 29 8 2.47798
124 2786 NICOLAS MAURICE V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 2.49367
125 142 WEHREY YVES SEM CORAY 29 6 2.59196
126 179 IZOL DANIEL V1M POMPIERS CONCARNEAU 29 7 2.64458
127 3626 JEGOU ERIC V1M PLONEOUR-LANVERN 29 5 2.65858
128 3948 BOUDOULEC JEAN-YVES V2M INDIVIDUEL 5 2.68286
129 3552 LEGARS MARC V2M S.N.A FOUESNANT 29 5 2.71314
130 131 CAM JEAN-NOEL V2M LEGION ST PIERRE 29 5 2.72962
131 3738 SAISON SEBASTIEN SEM INDIVIDUEL 6 2.75947
132 162 MAILLOT JOSEPH V1M REDERIEN BRADEN 29 6 2.77675
133 2759 LE DOARE DOMINIQUE V1F GALOUPERIEN BRIEC 29 6 2.81536
134 164 LE CORRE STEPHANE V1M CAL BENODET 29 5 2.82566
135 2999 LE DOUR ALBERT V2M COURIR A CORAY 29 5 2.83593
136 152 CARIOU JEAN-PATRICK V2M FOULEES VARZECOISES 29 5 2.87384
137 2796 WATERLOOS PIERRE YVES V3M REDERIEN BRADEN 29 5 2.89124
138 3289 THEPAUT VIRGINIE SEF AUDIERNE 29 7 2.91699
139 187 QUEMERE FABIENNE V1F FOULEES VARZECOISES 29 6 2.92663
140 177 SALAUN HERVE V1M CAB PONT L ABBE 29 10 2.92668
141 2926 LE FLOCH CELINE SEF PLUGUFFAN 29 5 2.96775
142 2823 BEUGUEL NICOLE V2F GALOUPERIEN BRIEC 29 6 2.98234
143 3307 MORIN DIDIER V2M TAMALHOU MELLAC 29 5 3.02433
144 169 FARO PIERRE V2M SEMELLES DOUARNENEZ 29 5 3.03353
145 188 LESPAGNOL HERVE V2M INDIVIDUEL 7 3.03452
146 212 BERNARD ERIC V1M CHATEAULIN 29 5 3.0712
147 3932 GUILCHET GILBERT V2M INDIVIDUEL 5 3.07133
148 170 LE DONGE JEAN-LUC V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 3.11107
149 158 MORVAN GILDAS V2M INDIVIDUEL 6 3.11775
150 167 PELLE CHRISTIAN V1M DOUARNENEZ 29 5 3.13376
151 166 DULAURIER ALAIN V2M QUIMPER 29 8 3.13861
152 163 MORVAN CHRISTIAN V3M SEMELLES DOUARNENEZ 29 8 3.1762
153 3845 POULIQUEN CATHERINE V1F S.N.A FOUESNANT 29 6 3.20888
154 149 DEDENON PASCAL V1M TREFFIAGAT 29 7 3.22806
155 160 LAGATHU JEAN-LUC SEM COURIR A CHATEAULIN 29 5 3.2628
156 191 LE GUEN GEORGES V1M TIPIAK 5 3.26708
157 171 LE COZ JEAN V3M FOULEES VARZECOISES 29 6 3.28775
158 3302 LHOUR LOIG SEM QUIMPER 29 6 3.28941
159 148 BOEDEC YVES V2M AMICALE CG29 5 3.32181
160 2951 REDON JEAN LOUIS V2M TAMALHOU MELLAC 29 5 3.342
161 182 LE GUYADER AIME V3M ALCP CARHAIX 29 10 3.3919
162 174 MORVEZEN BRUNO V1M ASPTT BREST 29 5 3.40986
163 185 QUINIOU JEAN-YVES V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 7 3.42145
164 176 DANIEL LUDOVIC V1M ROSPORDEN 29 7 3.43791
165 3471 LE CROC ANNE V1F FOULEES CONCARNOISES 29 5 3.4606
166 210 BERNARD THIERRY V1M ERGUE-GABERIC 29 6 3.55509
167 2458 DIRAISON PHILIPPE V2M QUIMPER 29 5 3.58121
168 3279 RENEVOT ANGELIQUE V1F REDERIEN BRADEN 29 6 3.61414
169 3799 LE BRUN STEPHANE V1M QUIMPER 29 7 3.6635
170 220 KERCHROM PATRICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 8 3.668
171 193 PIAT ALAIN V3M BRIN D AVOINE 29 5 3.71601
172 3735 PETIT JEAN-PIERRE V3M REDERIEN CAP SIZUN 29 7 3.73973
173 3163 GUILLOU GWENAELLE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 3.74035
174 3889 PICHON KERMARREC FRANCK V1M REDERIEN BRADEN 29 5 3.74141
175 200 FLOCH JEAN-YVES V2M TIPIAK 6 3.78646
176 3188 DE SAEVER DOMINIQUE V2M REDERIEN BRADEN 29 7 3.78655
177 208 GOURMELEN JULIEN V2M LAKABARZH 29 7 3.81999
178 204 LE NADER PATRICK V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 6 3.83047
179 2886 SELMY JEAN-PIERRE V1M LEUHAN 29 5 3.85377
180 216 PETIBON CHRISTIAN V2M REDERIEN BRADEN 29 7 3.87435
181 155 MIOSSEC LUC V1M QUIMPER 29 5 3.90808
182 175 LE BRIS YOHANN SEM COURIR A CORAY 29 5 3.94651
183 184 LE GUEN CYRILLE SEM GALOUPERIEN BRIEC 29 5 3.97254
184 190 LE BIHAN CHARLES V2M TOURCH 29 5 3.99644
185 3659 JAOUEN JEAN-YVES V2M FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.03574
186 198 LE ROUX RENE V3M PLOVAN 29 6 4.03675
187 3631 NOUBLANCHE PHILIPPE V2M INDIVIDUEL 6 4.0547
188 213 DERUNES MARIE JO V3F GUENGAT FOULEES NATURE 29 10 4.08904
189 3257 LE BRUSQ DANIELLE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 4.10302
190 209 BOCHER CLEMENCE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.13218
191 207 GARREC ANDRE V2M FOULEES VARZECOISES 29 6 4.19025
192 229 GOURVENNEC CLAUDINE V1F DOUARNENEZ 29 8 4.23003
193 2904 TANGUY DENIS V2M PLOGONNEC 29 5 4.24736
194 218 LEHMANN HENRI V3M S.N.A FOUESNANT 29 7 4.31769
195 226 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF US PLUGUFFAN 29 10 4.32324
196 214 GUYADER JEAN PAUL V3M FOULEES VARZECOISES 29 5 4.35617
197 215 MERDY MICHEL V3M FOULEES VARZECOISES 29 6 4.38571
198 223 DAGAND GILDAS V2M PLONEIS 29 7 4.39213
199 3366 BUGAND VALERIE V1F GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 4.40302
200 231 POSTEC NICOLE V3F TAMALHOU MELLAC 29 6 4.42758
201 3260 CORVEZ HERVE V4M FOULEES CONCARNOISES 29 6 4.4423
202 228 LHARIDON PAUL V2M COURIR A CHATEAULIN 29 6 4.47231
203 3971 JONCOUR GISELE V1F GOURLIZON SPORTS 5 4.48749
204 201 ODIER PHILIPPE V1M CAL BENODET 29 5 4.52313
205 3633 LE GOFF HERVE V1M INDIVIDUEL 10 4.64917
206 235 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M GALOUPERIEN BRIEC 29 9 4.69631
207 234 PICART PHILIPPE V2M GALOUPERIEN BRIEC 29 6 4.70654
208 3685 BOUCHER JEAN-PAUL V3M S.N.A FOUESNANT 29 6 4.76205
209 211 KERMOAL YVON V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 4.77768
210 1309 POULAIN CLAUDE V2M ASS KOALA 29 5 4.83591
211 237 BOSSER HENRI V4M POULDREUZIC 29 6 4.88914
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE WWW.CHALLENGECORNOUAILLE.COM     EP-SP BRIEC