Archives

tous les résultats du Challenge de Cornouaille 2008

Challenge de Cornouaille 2008
25ème édition
Classement final
Place Ident Nom Categ Club Nb Epr Coef
1 2835 BERNARD JEROME SEM TRI RUNNING QUIMPER 29 6 0.0204863
2 3 GLOUX PATRICE SEM TRI RUNNING QUIMPER 29 6 0.0299107
3 4 GOASDUFF MICKAEL SEM SPORT 2000 CHATEAULIN 29 7 0.0509849
4 1736 PASCO ERIC V1M U.A. LANGUEUX 22 8 0.0824452
5 2456 SOUBEN MARC SEM SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 10 0.094926
6 7 PONZA ERIC V1M SPORT 2000 CHATEAULIN 29 9 0.110011
7 2 BRELIVET PATRICK V1M COURIR A CHATEAULIN 29 7 0.113911
8 5 LE GOFF DIDIER V1M SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 6 0.11817
9 2834 RIO OLIVIER SEM GALOUP BRIEC 29 9 0.119534
10 6 PERROT DAVID SEM LEGION ST PIERRE 29 6 0.139233
11 1795 LE GOFF SEBASTIEN SEM ALCP CARHAIX 29 8 0.166414
12 1788 KERDRANVAT ARNAUD SEM COMBRIT 29 7 0.198002
13 2791 LE CORVELLEC GILLES V1M PAYS LANDERNEAU ATHLE 7 0.210455
14 1100 SOULAINE PATRICK V1M LES MOULINS BRETONS 11 0.215401
15 16 BOUNEA RAPHAEL SEM TRI RUNNING QUIMPER 29 6 0.216717
16 2711 TOULLER JEAN-YVES V1M US PLUGUFFAN 29 9 0.269362
17 15 STEPHAN YANN SEM REDERIEN BRADEN 29 7 0.290547
18 2040 LE GOFF RENAUD SEM SPORT 2000 DOUARNENEZ 29 6 0.366625
19 21 BARGAIN ERWAN SEM CAB PONT L ABBE 29 7 0.366809
20 2185 PLIQUET GUY SEM GOURLIZON 29 8 0.388365
21 2405 KERIBIN RONAN SEM SEMELLES DOUARNENEZ 29 7 0.398123
22 19 TYMEN HERVE V1M ASFP 29 9 0.40049
23 27 RANNOU PIERRE-YVES V1M BRIN D AVOINE 29 7 0.445661
24 1338 JAVER PATRICE V1M SEMELLES DOUARNENEZ 29 6 0.455352
25 61 LE BRAS JEAN-CLAUDE SEM LEGION ST PIERRE 29 10 0.464488
26 25 LE MAO MICHEL V2M BRIN D AVOINE 29 7 0.464644
27 46 LE GRAS NICOLAS SEM COURIR A CORAY 29 11 0.480253
28 36 BECQUET RICHARD SEM ERGUE-GABERIC 29 7 0.481272
29 26 PERON JEAN-JACQUES V1M PLOBANNALEC LESCONIL 29 5 0.483142
30 22 LE DAIN NICOLAS V1M ASFP 29 9 0.507145
31 35 LE POBER PHILIPPE V1M CAB PONT L ABBE 29 10 0.507576
32 29 LE TROTTER PIERRE SEM GALOUP BRIEC 29 8 0.510553
33 20 FRADET PHILIPPE SEM FOULEES VARZECOISES 29 7 0.523924
34 40 CANRY DIDIER V2M FOULEES VARZECOISES 29 8 0.529198
35 2929 LE GALL PIERRE V2M LANDUDEC 29 6 0.533806
36 2009 ACQUITTER ARNAUD SEM FOULEES CONCARNOISES 29 8 0.560625
37 2784 LE TOUZE PATRICE SEM FOULEES CONCARNOISES 29 7 0.562054
38 18 BARGAIN PATRICK V1M COURIR A CORAY 29 7 0.580329
39 38 DIRAISON GAEL SEM COURIR A CHATEAULIN 29 10 0.617846
40 34 LE BRUN BERNARD V1M REDERIEN BRADEN 29 9 0.646457
41 2400 MONFORT JULIEN SEM LOCTUDY 29 10 0.691479
42 32 GILBERT MARC SEM QUIMPER 29 7 0.792584
43 44 LE RUYET THIERRY SEM FOULEES VARZECOISES 29 7 0.81519
44 13 LE GOC NICOLAS SEM FOULEES VARZECOISES 29 9 0.817587
45 43 LAUNAY THIERRY V1M S.N.A FOUESNANT 29 6 0.843757
46 2005 THOMAS FREDERIC V1M BRIN D AVOINE 29 7 0.859938
47 57 BERTRAND ANNE V1F FOULEES CONCARNOISES 29 9 0.878193
48 2766 QUINTIN YVES V1M SEMELLES DOUARNENEZ 29 8 0.880535
49 41 JONCOUR HERVE V2M FOULEES VARZECOISES 29 8 0.893985
50 45 HERMOUET DOMINIQUE V1M COURIR A PLOMEUR 29 6 0.897847
51 28 THIEC PHILIPPE V1M SAINT-THURIEN 29 7 0.912671
52 1215 TREGUER BERNARD V3M LEGION ST PIERRE 29 7 0.923489
53 39 BOZEC JEAN-PIERRE V3M QUIMPER ATHLE 29 7 0.959
54 49 JACOB ERIC V1M ALCP CARHAIX 29 8 0.989246
55 90 LE DEM ALAIN V1M PLOUHINEC 29 8 0.999216
56 63 BRETON ALAIN SEM LANDREVARZEC 29 8 1.06883
57 59 ALVEZ DA COSTA PATRICE SEM INDIVIDUEL 11 1.07214
58 80 GOYAT PIERRE V1M FOULEES VARZECOISES 29 9 1.08502
59 1269 ANDRE FRANCOISE V1F ASFP 29 8 1.10267
60 50 LE CRANN PIERRE V3M ULAC QUIMPER 7 1.10532
61 2771 CLEMENT CYRILLE SEM PLEUVEN 29 8 1.11782
62 1130 ANDRO ERIC V1M QUIMPER 29 9 1.1367
63 53 BERTRAND DIDIER V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.15164
64 2394 LANNURIEN STEPHANE SEM REDERIEN BRADEN 29 5 1.21777
65 56 MASSE DOMINIQUE SEM COURIR A CORAY 29 9 1.21873
66 75 SOLLIEC GREGORY SEM INDIVIDUEL 7 1.23114
67 64 BALCH YOHANN V1M COURIR A PLOMEUR 29 7 1.23708
68 77 MARTIN JEAN V1M TREGUNC 29 11 1.24823
69 91 DEREDEC GWEN V1M DOUARNENEZ 29 11 1.25761
70 65 GAUGAIL JEAN-RENE V2M PONT-AVEN 29 10 1.26606
71 106 PERU ERIC V1M FOULEES CONCARNOISES 29 5 1.26753
72 66 FRIANT PATRICK V1M DOUARNENEZ 29 8 1.2939
73 2644 LEXCELLENT PHILIPPE V1M FORET-FOUESNANT 29 5 1.30087
74 93 LE DON JEAN-PAUL V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.35515
75 60 RANNOU ALAIN V1M TC ROSPORDEN 29 6 1.44293
76 92 TALBOT JEAN-LUC V1M PLOVAN 29 9 1.47834
77 67 COEUR YVES V1M GALOUP BRIEC 29 6 1.48491
78 1749 LE DERRIEN ANNIE V1F COURIR A CORAY 29 11 1.48747
79 100 CARIOU CHRISTIAN SEM QUIMPER 29 11 1.55457
80 83 COQUIL CHRISTIAN V2M JOGGING DOUFFINE 29 8 1.58426
81 74 MARTIN RENE V2M REDERIEN BRADEN 29 8 1.58607
82 112 ALLIO MARCEL V2M COURIR A PLOMEUR 29 7 1.60757
83 1922 CHATALIC CLAUDE SEM REDERIEN BRADEN 29 6 1.6135
84 81 GOYAT MICHEL V1M FOULEES VARZECOISES 29 9 1.61736
85 2465 BELZ YANNICK V1M JOGGING DOUFFINE 29 10 1.63349
86 85 ANSQUER JOSEPH V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 6 1.65884
87 109 FRANCESCHIN BRUNO SEM FOULEES VARZECOISES 29 7 1.69528
88 2798 BERRIVIN YANN SEM INDIVIDUEL 10 1.7395
89 95 GUEGUEN JACQUES V1M CARHAIX 6 1.7436
90 72 GRILL YVES V2M GALOUP BRIEC 29 9 1.75569
91 1123 LE ROY JOEL V1M COURIR A CHATEAULIN 29 8 1.77368
92 82 GOUZIEN DIDIER V1M FOULEES CONCARNOISES 29 7 1.79101
93 98 GARZUEL FRANCOIS V1M QUIMPER 29 8 1.79154
94 99 LE GOFF REMY V3M COURIR A PLOMEUR 29 9 1.79322
95 1415 POUPON DANIEL V3M CAL BENODET 29 8 1.85106
96 1290 SALAUN MICHEL V1M GALOUP BRIEC 29 10 1.85846
97 113 QUEMENER PASCAL V1M PLOZEVET 29 7 1.87891
98 96 PAGEAU CLAUDINE V1F FOULEES CONCARNOISES 29 6 1.88794
99 1539 JAOUEN FLORIAN SEM FOULEES VARZECOISES 29 9 1.9355
100 118 POUPON JACQUES V2M REDERIEN BRADEN 29 8 1.93583
101 127 HELIAS ANTHONY V1M INDIVIDUEL 7 1.93991
102 69 LALEOUSE LIONEL V1M COURIR A PLOMEUR 29 7 1.96952
103 97 SAOUZANET MARC SEM SAINT-THOIS 29 9 2.00003
104 166 DANIEL PATRICE SEM ERGUE VRAS 29 8 2.00011
105 133 LEVASSEUR GILDAS SEM FOULEES CONCARNOISES 29 7 2.02646
106 48 QUEFFELEC MICHEL V2M A.L. CROZON 29 6 2.03491
107 110 LE DUIGOU JOSEPH V3M GALOUP BRIEC 29 7 2.0465
108 2016 LE CORRE LUC V1M BREST 29 5 2.04812
109 137 CAM JEAN-NOEL V2M LEGION ST PIERRE 29 7 2.06084
110 103 LE DU MARC V3M ASFP 29 5 2.09906
111 2444 JEGOUZO DANIEL V2M DOUARNENEZ 29 6 2.11432
112 170 BILIEN BRUNO V1M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 7 2.11855
113 1951 ROVERE DORIANE V1F LEGION ST PIERRE 29 6 2.14462
114 71 LE BEC GILBERT V1M ASFP 29 6 2.20552
115 151 BARRE BRUNO SEM LANDUDAL VTT 29 6 2.20681
116 1099 CARDUNER OLIVIER SEM FOULEES CONCARNOISES 29 6 2.25514
117 33 BARBE PASCAL V1M FOULEES CONCARNOISES 29 6 2.27308
118 105 LE CORRE LOIC SEM QUIMPER 29 7 2.31073
119 155 COSQUER THIERRY V2M GALOUP BRIEC 29 9 2.34216
120 2821 TEXIER LAURENT V1M LES DAUPHINS DE L ELORN TRIATHLON 29 9 2.34706
121 2759 LHARIDON CHRISTOPHE SEM RENNES 35 8 2.34715
122 1154 DIZET JEAN-MARC V1M FOULEES VARZECOISES 29 6 2.3742
123 165 LE JOLY THIERRY V1M FOULEES VARZECOISES 29 5 2.37667
124 1800 LEYLDE LOIC V1M DOUARNENEZ 29 6 2.39762
125 139 GUYADER OLIVIER V1M RIEC-SUR-BELON 29 6 2.40829
126 122 LE MOAL YVES V2M COURIR A CHATEAULIN 29 7 2.43625
127 117 TOULCHOAT PHILIPPE V1M GALOUP BRIEC 29 6 2.46369
128 145 CAPITAINE PATRICK V1M GALOUP BRIEC 29 8 2.48021
129 2786 KERLAU OLIVIER SEM QUIMPER 29 9 2.48767
130 1286 BAJEUX JEAN-YVES V2M REDERIEN BRADEN 29 7 2.50937
131 108 NEDELEC CLAUDE V1M REDERIEN BRADEN 29 7 2.52112
132 94 GUEZENNEC PIERRE V4M ASFP 29 6 2.54979
133 135 KERNALEGUEN FRANCOIS V2M GALOUP BRIEC 29 6 2.59066
134 191 HERVE PHILIPPE SEM EDERN 29 7 2.60877
135 140 LE DEUFF ANDRE V3M TAMALHOU QUIMPERLE 29 6 2.62211
136 146 LE DERRIEN PASCAL V1M COURIR A CORAY 29 6 2.63742
137 171 LE FLOCH CELINE V2F PLONEOUR-LANVERN 29 8 2.64428
138 1988 LOZIVIT GWENOLA V1F TREGUNC 29 8 2.70529
139 1431 TANTER ARNAUD SEM GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 2.72386
140 152 MASSE JOEL V2M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 8 2.73222
141 2128 PERENNES SYLVAIN SEM INDIVIDUEL 6 2.74305
142 1275 FERFOURI AHMED V1M A.L. CROZON 29 6 2.75914
143 1288 CORRE DIDIER SEM FOULEES VARZECOISES 29 7 2.76067
144 144 WEHREY YVES SEM COURIR A CORAY 29 7 2.76258
145 1271 YHUELLOU FRANCK SEM BANNALEC 29 6 2.76729
146 158 LE DOARE DOMINIQUE SEF GALOUP BRIEC 29 8 2.78454
147 1682 TOULMONT PATRICE SEM PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 2.81222
148 211 MELLIER PATRICK V1M QUIMPER 29 5 2.88477
149 1940 BARGAIN BERNARD V1M CAB PONT L ABBE 29 8 2.88615
150 167 LE ROUGE FRANCOISE SEF INDIVIDUEL 9 2.9253
151 175 BERNARD STEPHANE V1M PLOMELIN 29 7 2.94508
152 169 PELLIET LAURENT SEM COURIR A CHATEAULIN 29 7 2.9648
153 1323 HUIBAN RAYMOND V3M FOULEES CONCARNOISES 29 8 2.9682
154 2187 VIGOUROUX MARC V2M PLOZEVET 29 7 2.97139
155 1110 MAGUER JACQUES V1M QUIMPER 29 6 2.98262
156 2794 BOURHIS STEPHANE SEM SAINT-THURIEN 29 6 3.02863
157 1934 BOEDEC YVES V2M COURIR A CORAY 29 9 3.04438
158 162 RANNOU JEAN-JACQUES V1M FOULEES VARZECOISES 29 7 3.05483
159 1097 HELIAS RODOLPHE V1M REDERIEN BRADEN 29 8 3.05839
160 138 DAGAND BRUNO SEM PLONEIS 29 6 3.0749
161 136 QUINQUIS PATRICK V1M INTERLOISIRS DOUARNENEZ 29 7 3.10475
162 129 CALVEZ MICHEL V2M BRIN D AVOINE 29 6 3.11516
163 197 STEPHAN PETER V1M GALOUP BRIEC 29 8 3.16587
164 154 CARIOU JEAN-PATRICK V2M FOULEES VARZECOISES 29 6 3.16798
165 2801 LE CORRE XAVIER V1M SEMELLES DOUARNENEZ 29 5 3.20101
166 1447 MORVAN PASCAL SEM INDIVIDUEL 6 3.21924
167 204 LE COZE CLAUDE V1M LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 11 3.26214
168 2078 GENTRIC JEAN-LOUIS V1M LANDUDEC 29 7 3.29586
169 1144 DEVLICHEVITCH ALAIN V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 5 3.31834
170 156 CRENN GEORGES V2M JOGGING DOUFFINE 29 7 3.35733
171 2823 GUYADER PATRICE SEM FOUESNANT 29 6 3.40937
172 2919 TANGUY LUC V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 5 3.50572
173 1977 DEROLLEPOT MICHEL V3M CAUDAN 56 11 3.51998
174 2629 LE GUEN VERONIQUE V1F REDERIEN BRADEN 29 6 3.57217
175 2308 GARREC JEAN-LUC V1M GOURLIZON 29 6 3.58071
176 2206 BERNARD GUY V3M KERLAZ 29 6 3.59777
177 189 ANDRE CLAIRE SEF LES JOGGEURS BANNALECOIS 29 8 3.60609
178 176 DULAURIER ALAIN V2M BRIEC 29 7 3.62277
179 1241 CALVARY STEPHANE SEM TIPIAK 6 3.6415
180 206 FARO PIERRE V2M SEMELLES DOUARNENEZ 29 8 3.65355
181 188 REDON JEAN LOUIS V2M TAMALHOU QUIMPERLE 29 7 3.65768
182 174 BEVOUT DAVID SEM GALOUP BRIEC 29 6 3.66372
183 128 PETILLON JACQUES SEM COURIR A CORAY 29 6 3.71384
184 2799 TANNEAU ERIC SEM QUIMPER 29 5 3.72
185 1586 HASCOET JEAN-MICHEL V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 8 3.72835
186 2632 LE MAOUT FABRICE SEM PLOMELIN 29 5 3.75158
187 192 LE DOUR ALBERT V1M COURIR A CORAY 29 6 3.76083
188 2820 TEXIER SANDRINE SEF GUENGAT FOULEES NATURE 29 9 3.76215
189 1311 BALCH SYLVIE V1F COURIR A PLOMEUR 29 7 3.77536
190 214 MAILLOT JOSEPH V1M REDERIEN BRADEN 29 10 3.77566
191 2424 DANIEL LUDOVIC V1M ROSPORDEN 29 7 3.79209
192 207 GOURMELEN JULIEN V2M LAKABARZH 29 8 3.82529
193 2847 DEDENON PASCAL V1M TREFFIAGAT 29 8 3.83434
194 227 LE DONGE JEAN-LUC V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 3.85589
195 213 MORVAN CHRISTIAN V3M SEMELLES DOUARNENEZ 29 11 3.865
196 193 LE BRIS RONAN V1M INDIVIDUEL 7 3.88026
197 216 QUINIOU JEAN-YVES V2M PLONEOUR FOOTING CLUB 29 6 3.88256
198 184 MORVAN GILDAS V2M INDIVIDUEL 8 3.96331
199 1098 SAGREDO MAX V3M ERGUE VRAS 29 6 3.97014
200 2776 LE GUILLOU DENIS V1M INDIVIDUEL 6 3.97615
201 196 LE COZ JEAN V3M FOULEES VARZECOISES 29 7 3.98694
202 1754 GUILLOU ANNE-MARIE V1F FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.00773
203 244 FLOCH JEAN-YVES V2M TIPIAK 6 4.02644
204 2917 BIDON PHILIPPE V1M US PLUGUFFAN 6 4.04371
205 183 SALOMON PHILIPPE SEM QUIMPER 29 6 4.04579
206 2363 LE GALL LUDOVIC SEM BRIEC 29 6 4.07442
207 201 LE BRIS YOHANN SEM COURIR A CORAY 29 7 4.09479
208 187 GUEGUEN JEAN-JACQUES V1M LANDUDAL VTT 29 6 4.12524
209 232 DANION PIERRE V1M INDIVIDUEL 6 4.17326
210 1349 PERROT GILLES V1M ROSPORDEN 29 6 4.22154
211 178 COIC SERGE V3M CAL BENODET 29 7 4.25169
212 209 LE GUYADER AIME V3M ALCP CARHAIX 29 8 4.26056
213 2406 FLOCHLAY HENRI V2M JUCH 29 5 4.27839
214 218 GABORIEAU MONIQUE V2F GALOUP BRIEC 29 7 4.31306
215 253 LE FLOCH ANDRE V3M PLONEOUR-LANVERN 29 5 4.32094
216 236 SIMON JOELLE V1F FOULEES VARZECOISES 29 8 4.35806
217 245 DE SAEVER DOMINIQUE V2M REDERIEN BRADEN 29 9 4.39996
218 252 CORVEZ HERVE V3M FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.4045
219 222 DERRIEN MARCEL V2M GALOUP BRIEC 29 6 4.44364
220 219 RIOU ROGER V3M PLONEOUR-LANVERN 29 8 4.45046
221 203 LE GUEN CYRILLE SEM GALOUP BRIEC 29 6 4.47075
222 208 SIMON DANIEL V1M FOULEES VARZECOISES 29 6 4.48856
223 186 LESPAGNOL HERVE V1M INDIVIDUEL 7 4.49328
224 220 GUILLAMET MARTIAL V2M CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC 29 6 4.51873
225 2950 LE BIHAN CHARLES V1M TOURCH 29 6 4.52834
226 255 ROYER GUYLENE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 5 4.64255
227 2906 ODIER PHILIPPE V1M CAL BENODET 29 6 4.65615
228 247 TYMEN ISABELLE V1F LAKABARZH 29 8 4.69628
229 2191 ROUSSEL FRANCK V1M BRIN D AVOINE 29 7 4.71232
230 243 LE ROUX RENE V3M PLOVAN 29 7 4.78537
231 238 HENRIO FREDERIC SEM FOULEES VARZECOISES 29 7 4.83781
232 267 FURIC MICHEL V3M QUIMPER 29 5 4.84624
233 256 KERHOAS EVELYNE V1F JOGGING DOUFFINE 29 7 4.84784
234 230 RENEVOT ANGELIQUE V1F REDERIEN BRADEN 29 6 4.85989
235 1075 LESPAGNOL JACQUES V1M CROZON 29 6 4.89926
236 1637 MAGUER CHANTAL SEF GALOUP BRIEC 29 7 4.93573
237 231 LHOUR LOIG SEM QUIMPER 29 7 4.93939
238 1294 PERNES GILBERT V2M CAB PONT L ABBE 29 7 4.97961
239 258 CLOAREC JEAN-YVES V2M AR DIAOULED LE JUCH 29 7 4.98698
240 1277 AUMONT JACQUES V3M TAMALHOU QUIMPERLE 29 6 5.01755
241 2830 PENN ARNAUD V1M INDIVIDUEL 9 5.02599
242 2886 HENAFF ERIC V1M PONT-CROIX 29 6 5.03821
243 237 LE FLOCH JEAN-PIERRE V2M FOULEES VARZECOISES 29 7 5.10673
244 249 GOURMELEN MARTINE V2F LAKABARZH 29 8 5.11405
245 225 BOCHER CLEMENCE V2F FOULEES CONCARNOISES 29 6 5.11642
246 242 DAGAND GILDAS V2M PLONEIS 29 7 5.15616
247 257 DERUNES MARIE JO V3F SEMELLES DOUARNENEZ 29 11 5.19737
248 266 LE BORGNE EMILE V3M PLOGONNEC 29 7 5.19915
249 229 KERMOAL YVON V1M GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 5.2316
250 2883 BIDON MAGALI SEF US PLUGUFFAN 29 6 5.25336
251 250 MERDY MICHEL V3M FOULEES VARZECOISES 29 7 5.33021
252 1178 COADIC GERARD V3M FOULEES VARZECOISES 29 6 5.34649
253 254 PICHON DANIEL V2M JOGGING DOUFFINE 29 7 5.35652
254 1202 QUEFFELEC JEAN-MICHEL V2M AR DIAOULED LE JUCH 29 6 5.4857
255 261 PICART PHILIPPE V2M GALOUP BRIEC 29 7 5.49976
256 241 LE BRUN STEPHANE V1M INDIVIDUEL 6 5.5315
257 2822 VIGOUROUX SANDY SEF INDIVIDUEL 9 5.55851
258 2674 POSTEC NICOLE V2F QUERRIEN 29 7 5.60235
259 2796 LE COZ BEATRICE SEF REDERIEN BRADEN 29 6 5.6121
260 269 GUYADER RONAN V2M GALOUP BRIEC 29 6 5.64049
261 2460 VICHON VALERIE SEF GUENGAT FOULEES NATURE 29 6 5.65276
262 2648 LORENZINI MARIE-ANNICK SEF US PLUGUFFAN 29 11 5.74268
263 2397 LE MEN VALERIE SEF FOULEES NATURES GWENGAD 6 5.74376
264 270 LHARIDON BEATRICE V1F COURIR A CHATEAULIN 29 11 5.80897
265 260 BOSSER HENRI V3M POULDREUZIC 29 6 5.81488
266 271 LHARIDON PAUL V2M COURIR A CHATEAULIN 29 11 5.83919
267 268 STERVINOU JEAN-FRANCOIS V3M GALOUP BRIEC 29 8 5.84268
268 2768 LORENZINI ERIC V3M ASS VALLEE GOYEN 29 9 5.90579
269 272 LE HENAFF ALBERT V4M QUIMPER 29 11 5.99358
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION INTERDITE